Nome ufficiale | Texas Motor Speedway | |
Posizione | Fort Worth, Texas (Stati Uniti) | |
Anno di apertura | 1996 | |
Prima corsa IndyCar | 1997 | |
Lunghezza attuale | mi (km) | 1.440 (2.317) |
Senso di percorrenza | Orario | |
Curve a sinistra | 4 | |
Curve a destra | 0 | |
Banking | gradi | 20° (Curve 1 e 2), 24° (curve 3 e 4) |
Velocità massima | mph (km/h) | 228 (365) |
Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media |
In prova | Charlie Kimball | 2017 | Dallara DW12* | Honda | 23.273 | |
In gara | Will Power | 2011 | Dallara IR03 | Honda | 206,693 |
Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Giro più veloce | ||
miglia | mph | Pilota | Tempo | Pilota | Tempo | ||||||
1997 | 1,455 | Luyendyk | G Force | Oldsmobile | 133,903 | Boat | Hamilton | Stewart | – | n.d. | n.d. |
1998 | 1,455 | Boat | Dallara IR01 | Oldsmobile | 144,388 | Ray | Brack | Stewart | 23,337 | n.d. | n.d. |
1998 | 1,455 | Paul, Jr. | G Force | Aurora | 131,931 | R. Unser | Ward | Boat | 23,179 | n.d. | n.d. |
1999 | 1,455 | Goodyear | G Force | Aurora | 150,069 | Ray | Schmidt | Dismore | 24,332 | n.d. | n.d. |
1999 | 1,455 | Dismore | Dallara IR01 | Aurora | 135,246 | Schmidt | Hamilton | Ray | 24,238 | n.d. | n.d. |
2000 | 1,455 | Sharp | Dallara IR02 | Aurora | 169,182 | McGehee | A. Unser, Jr. | B. Lazier | – | n.d. | n.d. |
2000 | 1,455 | Goodyear | Dallara IR02 | Aurora | 175,276 | Cheever | Boat | Ray | 24,323 | n.d. | n.d. |
2001** | 1,482 | – | – | – | – | – | – | Brack | 22.854 | – | – |
2001 | 1,455 | Sharp | Dallara IR02 | Aurora | 150,873 | Giaffone | Hornish | Dismore | 24,305 | n.d. | n.d. |
2001 | 1,455 | Hornish | Dallara IR02 | Aurora | 168,523 | Sharp | Buhl | Hornish | – | n.d. | n.d. |
2002 | 1,455 | Ward | Dallara IR02 | Chevrolet | 164,984 | A. Unser, Jr. | Dare | Scheckter | – | n.d. | n.d. |
2002 | 1,455 | Hornish | Dallara IR02 | Chevrolet | 163,981 | Castroneves | Meira | Meira | 23,638 | n.d. | n.d. |
2003 | 1,455 | A. Unser, Jr. | Dallara IR03 | Toyota | 168,213 | Kanaan | Takagi | Scheckter | 23,885 | n.d. | n.d. |
2003 | 1,455 | De Ferran | Dallara IR03 | Toyota | 156,268 | Dixon | Wheldon | De Ferran | 23,503 | n.d. | n.d. |
2004 | 1,455 | Kanaan | Dallara IR03 | Honda | 153,965 | Franchitti | Barron | Franchitti | 24,989 | n.d. | n.d. |
2004 | 1,455 | Castroneves | Dallara IR03 | Toyota | 159,397 | Kanaan | Wheldon | Castroneves | 24,250 | n.d. | n.d. |
2005 | 1,455 | Scheckter | Dallara IR03 | Chevrolet | 165,047 | Hornish | Kanaan | Scheckter | 24,494 | n.d. | n.d. |
2006 | 1,455 | Castroneves | Dallara IR03 | Honda | 185,710 | Dixon | Wheldon | Hornish | 24,520 | n.d. | n.d. |
2007 | 1,455 | Hornish | Dallara IR03 | Honda | 177,314 | Kanaan | Patrick | Sharp | 24,333 | n.d. | n.d. |
2008 | 1,455 | Dixon | Dallara IR03 | Honda | 159,740 | Castroneves | Briscoe | Dixon | 24,377 | n.d. | n.d. |
2009 | 1,455 | Castroneves | Dallara IR03 | Honda | 172,677 | Briscoe | Dixon | Franchitti | 24,418 | n.d. | n.d. |
2010 | 1,455 | Briscoe | Dallara IR03 | Honda | 159,508 | Patrick | Marco Andretti | Briscoe | 24,332 | n.d. | n.d. |
2011 | 1,455 | Franchitti | Dallara IR03 | Honda | 181,649 | Dixon | Power | Tagliani | 24,342 | n.d. | n.d. |
2011 | 1,455 | Power | Dallara IR03 | Honda | 206,693 | Dixon | Briscoe | Kanaan | Sorteggio | n.d. | n.d. |
2012 | 1,455 | Wilson | Dallara DW12 | Honda | 167,217 | G. Rahal | Briscoe | Tagliani | 24,285 | n.d. | n.d. |
2013 | 1,455 | Castroneves | Dallara DW12 | Chevrolet | 177,257 | Hunter Reay | Kanaan | Power | 23,898 | Kanaan | 24.277 |
2014 | 1,455 | Carpenter | Dallara DW12 | Chevrolet | 178,301 | Power | Montoya | Power | 23,929 | Kanaan | 24.383 |
2015 | 1,455 | Dixon | Dallara DW12* | Chevrolet | 191,940 | Kanaan | Castroneves | Power | 23,970 | Power | 24.174 |
2016 | 1,455 | G. Rahal | Dallara DW12* | Honda | 144,901 | Hinchcliffe | Kanaan | Munoz | 24,103 | Dixon | 24.380 |
2017 | 1,440 | Power | Dallara DW12* | Chevrolet | 140,491 | Kanaan | Pagenaud | Kimball | 23,293 | Kanaan | 23.082 |
*aerokit
**Nel 2001 la corsa CART è stata annullata dopo le qualifiche per motivi di sicurezza
Dal 2008 tempi di qualifica calcolati come media dei singoli giri di qualifica.
Foto di copertina: indycar.com, Chris Owens