Dopo la scissione del ’79, gli anni ’80 sono per la CART un periodo di scoperta ed espansione. Scoperta dei cittadini, che entrano in pianta stabile nel calendario con l’iconico appuntamento di Long Beach; espansione verso gli stradali, con l’approdo in mete storiche del motorismo americano come Elkhart Lake, Mid Ohio e Laguna Seca. Gli anni 80′ sono il decennio del consolidamento in preparazione del boom dei 10 anni successivi. Qualche avvisaglia di ciò che sarà è però visibile già dopo qualche anno: il collasso della Can-Am riversa sulla CART squadre e piloti che ne scriveranno la storia, il calendario sempre più vario attira nomi importanti del motorismo europeo e tutto ciò non fa che accrescere la competizione, che crea sempre più interesse e quindi esposizione. La cosa non passa inosservata a Porsche e Alfa Romeo, che a fine decennio provano un timido assalto, preludio dell’impegno ben più consistente messo in campo dai costruttori giapponesi qualche anno più tardi.
Riviviamo insieme quindi le stagioni formative della CART:
Anno | Gare | Campione | Telaio | Motore | Gomme | Vittorie | Poles | Margine di punti | 2° | 3° | Rookie of the year |
1979 | 14 | Rick Mears | Penske PC6/7 | Cosworth | Goodyear | 3 | 2 | 240 | Bobby Unser | Gordon Johncock | Bill Alsup |
1980 | 12 | Johnny Rutherford | Chaparral 2K | Cosworth | Goodyear | 5 | 3 | 1009 | Bobby Unser | Tom Sneva | Dennis Firestone |
1981 | 11 | Rick Mears | Penske PC9B | Cosworth | Goodyear | 6 | 2 | 129 | Bill Alsup | Pancho Carter | Bob Lazier |
1982 | 11 | Rick Mears | Penske PC10 | Cosworth | Goodyear | 4 | 8 | 52 | Bobby Rahal | Mario Andretti | Bobby Rahal |
1983 | 13 | Al Unser | Penske PC10B/11 | Cosworth | Goodyear | 1 | 0 | 5 | Teo Fabi | Mario Andretti | Teo Fabi |
1984 | 16 | Mario Andretti | March 84C | Cosworth | Goodyear | 6 | 8 | 13 | Tom Sneva | Bobby Rahal | Roberto Guerrero |
1985 | 15 | Al Unser | March 85C | Cosworth | Goodyear | 1 | 1 | 1 | Al Unser Jr. | Bobby Rahal | Arie Luyendyk |
1986 | 17 | Bobby Rahal | March 86C | Cosworth | Goodyear | 6 | 2 | 8 | Michael Andretti | Danny Sullivan | Dominic Dobson |
1987 | 15 | Bobby Rahal | Lola T8700 | Cosworth | Goodyear | 3 | 1 | 30 | Michael Andretti | Al Unser Jr. | Fabrizio Barbazza |
1988 | 15 | Danny Sullivan | Penske PC17 | Ilmor Chevrolet | Goodyear | 4 | 9 | 33 | Al Unser Jr. | Bobby Rahal | John Jones |
1989 | 15 | Emerson Fittipaldi | Penske PC18 | Ilmor Chevrolet | Goodyear | 5 | 4 | 10 | Rick Mears | Michael Andretti | Bernard Jourdain |
Nelle schede delle singole stagioni tra i partecipanti sono riportate, in genere, solo le vetture al via almeno in 5 corse.