Settima gara della stagione 2000 – Tenneco Automotive Grand Prix of Detroit – 18/6/2000
Circuito: Belle Isle Park
Tipologia: Cittadino Lunghezza: 2.346 mi – 3.775 km Configurazione aerodinamica: Stradale Record della pista: 1.13.530/114.859mph – 1998, Greg Moore – Reynard Mercedes Distanza di gara: 84 giri – 197.1 mi Vincitore uscente: Dario Franchitti |
Nelle strade del Belle Isle Park, Montoya e Franchitti ottengono lo stesso tempo di qualifica, ma la pole va al colombiano che ha all’attivo un secondo giro veloce migliore. Un brutto incidente con conseguente rottura di un braccio costringe invece Tony Kanaan a saltare le prossime quattro gare.
Griglia di partenza – Detroit | ||||
P | Pilota | Velocità (mph) | Pilota | Velocità (mph) |
1 | Juan Montoya | 115.604 | ||
2 | Dario Franchitti | 115.604 | ||
3 | Helio Castro-Neves | 115.353 | ||
4 | Gil de Ferran | 115.141 | ||
5 | Max Papis | 114.861 | ||
6 | Cristiano da Matta | 114.787 | ||
7 | Kenny Brack | 114.767 | ||
8 | Christian Fittipaldi | 113.986 | ||
9 | Patrick Carpentier | 113.634 | ||
10 | Roberto Moreno | 133.311 | ||
11 | Michael Andretti | 112.983 | ||
12 | Oriol Servia | 112.944 | ||
13 | Adrian Fernandez | 112.862 | ||
14 | Alex Tagliani | 112.846 | ||
15 | Mark Blundell | 112.825 | ||
16 | Michel Jourdain Jr. | 112.797 | ||
17 | Jimmy Vasser | 112.785 | ||
18 | Mauricio Gugelmin | 112.757 | ||
19 | Paul Tracy | 112.370 | ||
20 | Norberto Fontana | 111.913 | ||
21 | Tarso Marques | 110.507 | ||
22 | Shinji Nakano | 110.439 | ||
23 | Takuya Kurosawa | 110.436 | ||
24 | Luiz Garcia Jr. | 109.534 |
Alla bandiera verde Franchitti cerca subito di attaccare Montoya, senza successo. In testa si crea quindi un terzetto comprendente i duellanti del ’99 e Helio Castroneves, mentre De Ferran, Da Matta, Fittipaldi e Papis rimangono più staccati. Al decimo giro Michael Andretti, che naviga ai margini della top ten, si gira mentre insidia Moreno, riuscendo a ripartire dopo aver perso tre posizioni. Poco più avanti intanto Brack colpisce un muretto e si ferma con una sospensione piegata. Stessa sorte tocca a Da Matta, che riesce a proseguire per qualche giro prima che sia il motore a costringerlo al ritiro.
Problemi meccanici frenano anche Gugelmin, mentre in testa Montoya è riuscito a prendere il largo e conduce con circa tre secondi su Franchitti e Castroneves. Al 26° giro lo scozzese inaugura il primo turno di soste collettive, che lo vede perdere la posizione a vantaggio del brasiliano. Mentre Andretti rimedia una penalità per eccesso di velocità ai box e Nakano esce di pista perdendo diversi giri, Fernandez finisce in testacoda, causando la prima neutralizzazione della corsa. Durante il pit stop una delle visiere a strappo del messicano era finita nella presa d’aria del turbo, creando i problemi al controllo dell’acceleratore che costringono al ritiro il pilota del team Patrick.
La corsa riprende al 36° giro, con Montoya che comanda su Castroneves, Franchitti, De Ferran e Fittipaldi, mentre Servia supera abilmente Moreno e Blundell finisce nelle vie di fuga. Poco più tardi un detrito si incastra nella sospensione anteriore destra di Franchitti, che in breve è superato da De Ferran, Fittipaldi e Papis. Si crea quindi un gruppetto in lotta con lo scozzese che blocca Servia, Moreno, Tracy e Carpentier. Mentre Servia fatica a passare Franchitti, il canadese ha la meglio sul brasiliano. Quando arriva il momento del secondo turno di soste, Montoya e Castroneves mantengono le posizioni mentre Tracy è ostacolato nell’arrivo alla piazzola dall’uscita di De Ferran. Il canadese urta un meccanico e viene per questo squalificato.
Pochi giri più tardi arriva la doppia svolta della gara: prima Montoya si ferma ai box con un semiasse KO, poi Fittipaldi e De Ferran entrano in contatto a causa di un errore del pilota Newman-Haas nel doppiaggio di Blundell. Castroneves prende quindi la testa della corsa, inseguito da Papis e Servia. Mentre alla ripartenza il brasiliano semina gli inseguitori, Tagliani e Andretti si scambiano più volte la sesta posizione, ma è il canadese ad avere la meglio, con Andretti che è costretto ad accostare a 3 giri dal termine, imitato da Fontana.
Castroneves coglie quindi il primo successo in carriera, inaugurando la tradizione della scalata delle reti. Alle sue spalle chiude Papis, al primo podio dopo la vittoria di Homestead, seguito da Servia, al primo podio in carriera. Superati i problemi di metà gara, Franchitti porta a casa il quarto posto precedendo il duo Carpentier-Tagliani, che chiude davanti a Vasser, a punti dopo una gara difficile. Buon ottavo posto per Jourdain, mentre De Ferran chiude nono e primo dei doppiati, prendendo punti davanti a Marques, Blundell e Kurosawa, per la prima volta tra i primi 12.
Ordine d’arrivo | |||||
P | Pilota | Squadra | N | Vettura | Tempo |
1 | Helio Castroneves | Penske | 3 | R/H | 84 giri in 2:01:23.607 – 97.401 mph |
2 | Max Papis | Rahal | 7 | R/F | 4.415 |
3 | Oriol Servia | PPI Wells | 97 | R/T | 10.465 |
4 | Dario Franchitti | Green | 27 | R/H | 13.637 |
5 | Patrick Carpentier | Forsythe | 33 | R/F | 25.313 |
6 | Alex Tagliani | Forsythe | 32 | R/F | 26.402 |
7 | Jimmy Vasser | Ganassi | 12 | L/T | 51.256 |
8 | Michel Jourdain Jr. | Bettenhausen | 16 | L/M | 68.040 |
9 | Gil De Ferran | Penske | 2 | R/H | 1 Lap |
10 | Tarso Marques | Coyne | 34 | S/F | 2 Laps |
11 | Mark Blundell | PacWest | 18 | R/M | 3 Laps |
12 | Takuya Kurosawa | Coyne | 19 | L/F | 3 Laps |
13 | Michael Andretti | Newman Haas | 6 | L/F | Mechanical |
14 | Norberto Fontana | Della Penna | 10 | R/T | Mechanical |
15 | Shinji Nakano | Walker | 5 | R/H | Running |
16 | Mauricio Gugelmin | PacWest | 17 | R/M | Running |
17 | Roberto Moreno | Patrick | 20 | R/F | Contact |
18 | Juan Pablo Montoya (P) (L) | Ganassi | 1 | L/T | Mechanical |
19 | Christian Fittipaldi | Newman Haas | 11 | L/F | Contact |
20 | Paul Tracy | Green | 26 | R/H | Pit Incident |
21 | Adrian Fernandez | Patrick | 40 | R/F | Mechanical |
22 | Luiz Garcia Jr. | Arciero | 25 | R/M | Mechanical |
23 | Cristiano Da Matta | PPI Wells | 96 | R/T | Mechanical |
24 | Kenny Brack | Rahal | 8 | R/F | Contact |
Telaio/Motore
L= Lola B2K/00; R= Reynard 2KI; S= Swift 010.c F= Ford; H= Honda; M= Mercedes; T= Toyota (P) punto per la pole position, (L) punto per il maggior numero di giri condotti in testa |
Classifica dopo Detroit | ||
1 | Paul Tracy | 59 |
2 | Jimmy Vasser | 54 |
3 | Roberto Moreno | 52 |
4 | Gil de Ferran | 47 |
5 | Max Papis | 47 |
6 | Juan Montoya | 46 |
7 | Michael Andretti | 44 |
8 | Dario Franchitti | 40 |
9 | Kenny Brack (R) | 39 |
10 | Adrian Fernandez | 38 |
11 | Helio Castroneves | 36 |
12 | Patrick Carpentier | 34 |
13 | Alex Tagliani (R) | 26 |
14 | Oriol Servia (R) | 26 |
15 | Cristiano da Matta | 25 |
16 | Christian Fittipaldi | 24 |
17 | Mauricio Gugelmin | 21 |
18 | Mark Blundell | 13 |
19 | Tony Kanaan | 11 |
20 | Bryan Herta | 10 |
21 | Michel Jourdain Jr. | 8 |
22 | Shinji Nakano (R) | 5 |
23 | Memo Gidley | 5 |
24 | Tarso Marques | 4 |
25 | Luiz Garcia Jr. | 2 |
26 | Takuya Kurosawa (R) |
1 |