I MOTIVI
La battaglia politica tra squadre e USAC innescata dal White Paper di Gurney, trova il suo epilogo nella stagione inaugurale del campionato CART. Che la serie sia tutta in fase di costruzione, lo si evince da un calendario quasi tutto ovali che verte su soli sette circuiti, alcuni ripetuti due o tre volte, per 14 gare complessive. I protagonisti sono però quelli buoni, con il meglio dell’USAC al netto dell’irriducibile Foyt. Non sorprende quindi che gli equilibri siano gli stessi visti nel 1978. Johncock, Rutherford, Al Unser e il due volte campione USAC Sneva, sono spesso molto competitivi, ma rimangono solo una spina nel fianco per la Penske. Il nuovo acquisto Bobby Unser è la punta della squadra, sia in termini di velocità che di sviluppo, come dimostrano le numerose vittorie, ma a sorpresa è il giovane Mears a laurearsi campione, in virtù dei migliori risultati ottenuti nelle corse più lunghe. Tra queste Indianapolis, cui le squadre CART partecipano al termine di una frenetica battaglia legale con l’USAC, fermamente intenzionata ad escludere i ribelli, ma costretta infine a cedere.
NOVITà REGOLAMENTARI
Nei primi anni la CART riprende in toto regolamenti tecnici e sportivi del campionato USAC, compreso il sistema di punteggio, che prevede una diversa assegnazione dei punti in funzione della distanza di gara.
| Pos\Distanza | 500 miglia | 200 miglia | 150 miglia | 125 miglia |
| 1 | 1000 | 400 | 300 | 250 |
| 2 | 800 | 320 | 240 | 200 |
| 3 | 700 | 280 | 210 | 175 |
| 4 | 600 | 240 | 180 | 150 |
| 5 | 500 | 200 | 150 | 125 |
| 6 | 400 | 160 | 120 | 100 |
| 7 | 300 | 120 | 90 | 75 |
| 8 | 250 | 100 | 75 | 63 |
| 9 | 200 | 80 | 60 | 50 |
| 10 | 150 | 60 | 45 | 38 |
| 11 | 100 | 40 | 30 | 25 |
| 12 | 50 | 20 | 15 | 13 |
| 13-16 | 25 | 10 | 8 | 6 |
| 17-20 | 20 | 8 | 6 | 5 |
| 21-24 | 15 | 6 | 5 | 4 |
| 25-28 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 29+ | 5 | 2 | 2 | 1 |
CALENDARIO
| Gara | Data | Pista | Distanza di gara (miglia) | Tipologia |
| 1 | 11 marzo | Phoenix | 150 | Ovale corto |
| 2 | 22 aprile | Atlanta | 125 | Ovale medio |
| 3 | 22 aprile | Atlanta | 125 | Ovale medio |
| 4 | 28 maggio | Indianapolis | 500 | Super speedway |
| 5 | 10 giugno | Trenton | 100 | Ovale corto |
| 6 | 10 giugno | Trenton | 100 | Ovale corto |
| 7 | 15 luglio | Michigan | 126 | Super speedway |
| 8 | 15 luglio | Michigan | 126 | Super speedway |
| 9 | 5 agosto | Watkins Glen | 150 | Stradale permanente |
| 10 | 19 agosto | Trenton | 150 | Ovale corto |
| 11 | 2 settembre | Ontario | 500 | Super speedway |
| 12 | 15 settembre | Michigan | 150 | Super speedway |
| 13 | 30 settembre | Atlanta | 152 | Ovale medio |
| 14 | 20 ottobre | Phoenix | 150 | Ovale corto |
TEAM E PILOTI
Jerry O’Connell Racing
| Pilota | Tom Sneva (USA) |
| Vettura | #1 Sugarpipe |
| Telaio | McLaren M24 |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico | |
Chaparral Cars
| Pilota | Al Unser (USA) |
| Vettura | #2 Pennzoil |
| Telaio | Lola |
| Chaparral 2K | |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | Jim Hall |
| Capo meccanico | |
McLaren
| Pilota | Johnny Rutherford (USA) |
| Vettura | #4 Budweiser |
| Telaio | McLaren M24B |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | Tyler Alexander |
| Capo meccanico | |
Bob Fletcher Racing
| Pilota | Steve Krisiloff (USA) |
| Vettura | #7 |
| Telaio | Lightning |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico | |
Team Penske
| Pilota | Rick Mears (USA) | Bobby Unser (USA) |
| Vettura | #9 Gould Charge | #12 Norton Spirit |
| Telaio | Penske PC6/PC7 | Penske PC7 |
| Motore | Cosworth | Cosworth |
| Ingegnere | ||
| Stratega | Jim McGee | Roger Penske |
| Capo meccanico | ||
Longhorn Racing
| Pilota | Tom Bagley (USA) |
| Vettura | #11 |
| Telaio | Penske PC6 |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico | |
Alex Morales Racing
| Pilota | Pancho Carter (USA) |
| Vettura | #15 Alex Foods |
| Telaio | Lightining |
| Motore | Offenhauser |
| Cosworth | |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico | |
Frantz Racing
| Pilota | Tom Frantz (USA)/ Bill Henderson (USA) |
| Vettura | #16/18 |
| Telaio | Wildcat |
| Motore | Drake Goosen Sparks/Offenhauser |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Gehlhausen Racing
| Pilota | Spike Gehlhausen (USA) |
| Bill Alsup (USA) | |
| Phil Caliva (USA) | |
| Bob Harkey (USA) | |
| Vettura | #19 |
| Telaio | Eagle/Wildcat/McLaren |
| Motore | Offenhauser/Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Patrick Racing
| Pilota | Gordon Johncock (USA) | Wally Dallenbach (USA) |
| Vettura | #20 | #40 |
| Telaio | Penske PC6 | Wildcat/Lightning/Penske PC6 |
| Motore | Cosworth | Cosworth |
| Ingegnere | George Bignotti | |
| Stratega | ||
| Capo meccanico | George Bignotti | George Bignotti |
Conqueste Racing
| Pilota | Lee Kunzman (USA) |
| Vettura | #21 |
| Telaio | Parnelli |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Interscope Racing
| Pilota | Danny Ongais (USA) |
| Vettura | #25 Interscope |
| Telaio | Parnelli |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Wysard Racing
| Pilota | Vern Schuppan (AUS) |
| Vettura | #34 |
| Telaio | Wildcat |
| Motore | Offenhauser |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
S&M Electric
| Pilota | Larry Racing (USA) |
| Tim Richmond (USA) | |
| Vettura | #35 |
| Telaio | Lightning |
| Motore | Offenhauser |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
All American Racers
| Pilota | Mike Mosley (USA) |
| Vettura | #36 |
| Telaio | Eagle |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | Dan Gurney |
| Capo meccanico |
Wasp Racing
| Pilota | Bill Alsup (USA) |
| Vettura | #41 |
| Telaio | McLaren |
| Motore | Offenhauser |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Walmotor
| Pilota | Salt Walther (USA) |
| Vettura | #77 |
| Telaio | McLaren/Penske PC6 |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Intercomp
| Pilota | John Mahler (USA) |
| Vettura | #92 |
| Telaio | Eagle/Bear |
| Motore | Offenhauser/Drake Goosen Sparks |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Cannon Racing
| Pilota | Larry Cannon (USA) |
| Vettura | #95 |
| Telaio | Wildcat |
| Motore | Drake Goosen Sparks/Offenhauser |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Informazioni più dettagliate su wikipedia.com
RACCONTO DELLA STAGIONE
Da completare
Nella prima corsa sprint di Atlanta, Rutherford parte dalla pole, precedendo Johncock e Mosley. Un assetto inizialmente non ottimale costringe subito il texano a cedere il comando a Johncock, che conduce fino al 34° giro, quando arriva la prima neutralizzazione per il testacoda di Dallenbach in una confusa fase di traffico. Mentre un brutto incendio in pit lane pone fine alla corsa di Joe Saldana, dopo le soste diversi piloti si alternano al comando. Nelle battute finali Lee Kunzman tenta il tutto per tutto per difendersi dagli attacchi di Rutherford, usurando eccessivamente le gomme anteriori. A 2 giri dal termine il due volte vincitore di Indy trova il giusto varco all’esterno, prendendo il comando e andando a vincere davanti a un comunque eccellente Kunzman, che precede sul traguardo il gruppetto composto da Sneva, Johncock e Mears.
L’ordine d’arrivo di gara 1 determina la griglia della seconda corsa, con Rutherford subito a condurre e Kunzman presto costretto al ritiro da problemi al cambio. Grazie a un restart un po’ sospetto nelle prime fasi il comando è assunto da Bobby Unser, che si difende a lungo dagli attacchi di Rutherford dovendo alla fine cedergli il passo. Dopo le soste il texano riprende comodamente margine sugli inseguitori, Al Unser e Mears, mentre la bella rimonta di Ongais si ferma quando l’hawaiano rimane fermo in pista col serbatoio vuoto. Rutherford centra quindi una meritata doppietta, ma alle sue spalle chiude Mears, che avanza al secondo posto dopo aver visto Unser fermarsi col serbatoio vuoto all’ultimo giro. Delle sue disgrazie approfitta anche il fratello Bobby, che conclude al terzo posto.
INDIANAPOLIS
| Classifica dopo Indianapolis | ||
| Pos. | Pilota | Punti |
| 1 | Rick Mears | 1565 |
| 2 | Gordon Johncock | 900 |
| 3 | Bobby Unser | 875 |
| 4 | Mike Mosley | 830 |
| 5 | Johnny Rutherford | 730 |
| 6 | Danny Ongais | 713 |
| 7 | Al Unser | 470 |
| 8 | Tom Bagley | 413 |
| 9 | Tom Sneva | 331 |
| 10 | Lee Kunzman | 270 |
Michigan HEAT1
A Trenton Bobby Unser conquista la pole e comanda le prime fasi mentre Johncock, partito in prima fila, finisce presto contro il muro per un cedimento meccanico. Dopo un lungo tratto centrale di gara comandato da Mears, le diverse strategie portano in testa Sneva e poi nuovamente Unser, ultimo a fermarsi che, come l’avversario non cambia le gomme. Sneva prende quindi il comando negli ultimi giri, ma subisce la rimonta di Mears, su gomme più fresche, che in breve passa Unser e Sneva a due giri dalla conclusione, andando a vincere. Anche Unser ha la meglio su Sneva negli ultimi metri completando una doppietta Penske.
Continua…
| Classifica dopo Michigan#2 | ||
| Pos. | Pilota | Punti |
| 1 | Rick Mears | 2000 |
| 2 | Gordon Johncock | 1540 |
| 3 | Bobby Unser | 1530 |
| 4 | Johnny Rutherford | 1075 |
| 5 | Mike Mosley | 1040 |
| 6 | Danny Ongais | 871 |
| 7 | Al Unser | 820 |
| 8 | Tom Bagley | 783 |
| 9 | Wally Dallenbach | 631 |
| 10 | Tom Sneva | 620 |
| Classifica dopo Michigan #3 | ||
| 1 | Rick Mears | 3550 |
| 2 | Bobby Unser | 3370 |
| 3 | Johnny Rutherford | 2013 |
| 4 | Gordon Johncock | 1791 |
| 5 | Al Unser | 1635 |
| 6 | Danny Ongais | 1459 |
| 7 | Tom Bagley | 1148 |
| 8 | Tom Sneva | 1135 |
| 9 | Mike Mosley | 1068 |
| 10 | Wally Dallenbach | 954 |
| Classifica dopo Atlanta#3 | ||
| Pos. | Pilota | Punti |
| 1 | Rick Mears | 3850 |
| 2 | Bobby Unser | 3580 |
| 3 | Johnny Rutherford | 2043 |
| 4 | Gordon Johncock | 2031 |
| 5 | Al Unser | 1785 |
| 6 | Danny Ongais | 1467 |
| 7 | Tom Sneva | 1210 |
| 8 | Tom Bagley | 1148 |
| 9 | Wally Dallenbach | 1134 |
| 10 | Mike Mosley | 1076 |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Pilota | Punti |
| 1 | Rick Mears | 4060 |
| 2 | Bobby Unser | 1820 |
| 3 | Gordon Johncock | 2211 |
| 4 | Johnny Rutherford | 2163 |
| 5 | Al Unser | 2085 |
| 6 | Danny Ongais | 1473 |
| 7 | Tom Sneva | 1360 |
| 8 | Tom Bagley | 1208 |
| 9 | Wally Dallenbach | 1149 |
| 10 | Mike Mosley | 1121 |
| 11 | Mario Andretti | 700 |
| 12 | Lee Kunzman | 485 |
| 13 | Pancho Carter | 452 |
| 14 | Vern Schuppan | 449 |
| 15 | Bill Alsup | 400 |
| 16 | Joe Saldana | 368 |
| 17 | Spike Gehlhausen | 343 |
| 18 | Salt Walter | 314 |
| 19 | Steve Krisiloff | 279 |
| 20 | Tom Frantz | 236 |
| 21 | Jerry Sneva | 155 |
| 22 | Tim Richmond | 112 |
| 23 | Larry Rice | 105 |
| 24 | Herm Johnson | 98 |
| 25 | John Mahler | 74 |
| 26 | Al Loquasto | 70 |
| 27 | Larry Cannon | 56 |
| 28 | Dick Ferguson | 35 |
| 29 | Billy Scott | 20 |
| 30 | Phil Caliva | 10 |







