I MOTIVI
Rimasta sorpresa dalla Chaparral nel 1980, la Penske non tarda a rispondere, proponendo per la nuova stagione un’evoluzione della sua PC9 che, grazie a nuove efficacissime minigonne, si dimostra in breve la vettura da battere. Gli avversari in realtà non mancherebbero: Rutherford è ancora competitivo su una Chaparral a fine sviluppo; Sneva e Al Unser sono spesso tra i più veloci con le rispettive March e Longhorn. Ma è soprattutto la innovativa e anticonvenzionale Eagle-Chevy dell’All American Racers a dimostrarsi spesso imprendibile, tanto sugli ovali quanto sui nuovi stradali in calendario. Nessuno di loro ha però la concretezza e l’affidabilità del binomio Penske-Mears, che quando non risulta il più veloce è sempre nella posizione di capitalizzare sulle sfortune altrui. Fa eccezione Indianapolis, fuori calendario nell’81, in cui Mears è messo fuori gara da un incendio in pit lane che gli procura leggere ustioni al volto. La vittoria va comunque a una Penske, quella di Unser, che pur più veloce del rivale Andretti, stacca in pista il rivale superando tutto il gruppo durante una neutralizzazione. Inizialmente squalificato, Unser viene dichiarato vincitore da un tribunale qualche mese più tardi.
NOVITà REGOLAMENTARI
Dopo due anni di libertà, come in Formula 1 la CART decide di limitare l’uso delle minigonne, che dal 1981 devono essere fisse e non più mobili per motivi di sicurezza legati all’integrità delle stesse e alle prestazioni raggiunte dalle vetture.
Il sistema di punteggio viene leggermente cambiato nel 1981. Il criterio di assegnazione rimane lo stesso, ovvero i punti sono assegnati proporzionalmente alla distanza di gara rispetto alle 500 miglia, ma il loro valore è diviso per 10. In più, la zona punti coinvolge solo i primi 20 classificati e non tutta la griglia.
Pos\Distanza | 500 miglia | 300 miglia | 200 miglia | <200 miglia |
1 | 100 | 60 | 40 | 20 |
2 | 80 | 48 | 32 | 16 |
3 | 70 | 42 | 28 | 14 |
4 | 60 | 36 | 24 | 12 |
5 | 50 | 30 | 20 | 10 |
6 | 40 | 24 | 16 | 8 |
7 | 30 | 18 | 12 | 6 |
8 | 25 | 15 | 10 | 5 |
9 | 20 | 12 | 8 | 4 |
10 | 15 | 9 | 6 | 3 |
11 | 10 | 6 | 4 | 2 |
12-20 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Vengono poi introdotti i punti bonus per la pole position e il maggior numero di giri in testa, anche in questo caso proporzionali alla durata di gara: 5 punti nelle gare da 500 miglia e a scalare fino a 1 punto nelle corse sotto le 200 miglia.
Punti bonus\Distanza | 500 miglia | 300 miglia | 200 miglia | <200 miglia |
Pole position | 5 | 3 | 2 | 1 |
Maggior numero di giri in testa | 5 | 3 | 2 | 1 |
CALENDARIO
Gara | Data | Pista | Distanza di gara | Tipologia |
1 | 22 marzo | Phoenix | 150 | Ovale corto |
2 | 7 giugno | Milwaukee | 150 | Ovale corto |
3 | 28 giugno | Atlanta | 126 | Ovale medio |
4 | 28 giugno | Atlanta | 126 | Ovale medio |
5 | 25 luglio | Michigan | 500 | Super speedway |
6 | 30 agosto | Riverside | 314 | Stradale permanente |
7 | 5 settembre | Milwaukee | 200 | Ovale corto |
8 | 20 settembre | Michigan | 148 | Ovale corto |
9 | 4 ottobre | Watkins Glen | 203 | Super speedway |
11 | 18 ottobre | Mexico City | 148 | Stradale permanente |
14 | 31 ottobre | Phoenix | 150 | Ovale corto |
TEAM E PILOTI
Chaparral Cars
Pilota | Johnny Rutherford (USA) |
Vettura | #1 Pennzoil |
Telaio | Chaparral 2K |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | Jim Hall |
Capo meccanico |
Bignotti Cotter Racing
Pilota | Tom Sneva (USA) |
Vettura | #2 Texaco Star |
Telaio | Phoenix/March 81C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | George Bignotti |
Stratega | |
Capo meccanico | George Bignotti |
Penske Racing
Pilota | Bobby Unser (USA) | Rick Mears (USA) | Bill Alsup (USA) |
Vettura | #3 Norton Spirit | #6 Gould Charge | #7 AB Dick |
Telaio | Penske PC9B | Penske PC9B | Penske PC7/PC9 |
Motore | Cosworth | Cosworth | Cosworth |
Ingegnere | |||
Stratega | Roger Penske | ||
Capo meccanico | Derrick Walker |
Alex Morales Racing
Pilota | Pancho Carter (USA) |
Vettura | #5 Alex Foods |
Telaio | Penske PC7/Lightning |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Longhorn Racing
Pilota | Al Unser (USA) |
Vettura | #8 |
Telaio | Longhorn LR-02/Eagle |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Rhoades Competition
Pilota | Dennis Firestone (AUS) |
Gary Bettenhausen (USA) | |
Gordon Smiley (USA) | |
Vettura | #12 |
Telaio | Wildcat |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Tempero Racing
Pilota | Bill Tempero (USA) |
Vettura | #15 |
Telaio | McLaren |
Motore | Chevrolet V6 |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Bettenhausen Racing
Pilota | Tony Bettenhausen Jr. (USA) |
Vettura | #16 |
Telaio | McLaren/Longhorn LR-1/Phoenix |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Patrick Racing
Pilota | Gordon Johncock (USA) | Mario Andretti (USA) |
Steve Krisiloff (USA) | ||
Vettura | #20 STP | #40 Essex |
Telaio | Wildcat | Wildcat |
Motore | Cosworth | Cosworth |
Ingegnere | ||
Stratega | Jim McGee | |
Capo meccanico | George Huening |
Leader Card Racing
Pilota | Dick Simon (USA) |
Spike Gehlhausen (USA) | |
Vettura | #22 |
Telaio | Watson |
Motore | Cosworth/Offenhauser |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
McElreath Racing
Pilota | Jim McElreath (USA) |
Vettura | #23 |
Telaio | Eagle |
Motore | Chevrolet V6/Offenhauser |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Buick Racing
Pilota | Jim Buick (USA) |
Vettura | #26/86 |
Telaio | Eagle |
Motore | Chevrolet V6 |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Menard Racing
Pilota | Herm Johnson (USA) |
Vettura | #28 |
Telaio | Lightning/Eagle |
Motore | Chevrolet V6 |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Machinists Union Racing
Pilota | Larry Dickson (USA) |
Vettura | #31 Machinists |
Telaio | Penske PC7 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Jerry O’Connell Racing
Pilota | Kevin Cogan (USA) |
Vettura | #32 |
Telaio | Phoenix |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Theodore Racing
Pilota | Vern Schuppan (AUS) |
Vettura | #33 |
Telaio | McLaren/March |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Bob Fletcher Racing
Pilota | Bob Lazier (USA) |
Vettura | #35 |
Telaio | Penske PC7/March 80C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Brayton Racing
Pilota | Scott Brayton (USA) |
Vettura | #37 |
Telaio | Penske PC7 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Karl Racing
Pilota | Jerry Karl (USA) |
Vettura | #38 |
Telaio | McLaren/Karl |
Motore | Chevrolet V6 |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Rager Racing
Pilota | Roger Rager (USA) |
Orio Trice (MEX) | |
Vettura | #44/66 |
Telaio | Wildcat |
Motore | Chevrolet V6 |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
All American Racers
Pilota | Mike Mosley (USA) |
Geoff Brabham (AUS) | |
Rocky Moran (USA) | |
Vettura | #48 Pepsi Challenger |
Telaio | Eagle 81 |
Motore | Chevrolet V6 |
Ingegnere | John Ward |
Stratega | Dan Gurney |
Capo meccanico | Wayne Leary |
Garza Racing
Pilota | Josele Garza (MEX) |
Vettura | #55 |
Telaio | Penske PC7 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Jet Engineering
Pilota | Steve Chassey (USA) |
Vettura | #64 |
Telaio | Eagle 81 |
Motore | Chevrolet |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Hodgdon Racing
Pilota | Michael Chandler (USA) |
Vettura | #72/74 |
Telaio | Penske PC7 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Davis Racing
Pilota | Ross Davis (USA) |
Vettura | #77 |
Telaio | McLaren/Karl |
Motore | Chevrolet |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Cannon Racing
Pilota | Larry Cannon (USA) |
Herm Johnson (USA) | |
Vettura | #95/99 Kraco |
Telaio | Penske PC7 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Ulteriori informazioni su wikipedia.com
RACCONTO DELLA STAGIONE
Classifica dopo 4 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Johnny Rutherford | 61 |
2 | Rick Mears | 53 |
3 | Mario Andretti | 46 |
4 | Gordon Johncock | 34 |
5 | Pancho Carter | 27 |
6 | Bobby Unser | 26 |
6 | Tom Sneva | 26 |
8 | Al Unser | 25 |
9 | Mike Mosley | 21 |
10 | Bill Alsup | 20 |
Classifica dopo 6 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Rick Mears | 186 |
2 | Pancho Carter | 141 |
3 | Bill Alsup | 122 |
4 | Tony Bettenhausen Jr | 89 |
5 | Gordon Johncock | 82 |
6 | Johnny Rutherford | 61 |
7 | Scott Brayton | 55 |
8 | Tom Bigelow | 54 |
9 | Bob Lazier | 52 |
10 | Mario Andretti | 46 |
Classifica dopo 8 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Rick Mears | 239 |
2 | Pancho Carter | 146 |
3 | Bill Alsup | 136 |
4 | Gordon Johncock | 108 |
5 | Tony Bettenhausen Jr | 94 |
6 | Johnny Rutherford | 88 |
7 | Bobby Unser | 77 |
8 | Tom Sneva | 74 |
9 | Al Unser | 72 |
10 | Mario Andretti | 63 |
Classifica finale
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Rick Mears | 304 |
2 | Bill Alsup | 175 |
3 | Pancho Carter | 166 |
4 | Gordon Johncock | 142 |
5 | Johnny Rutherford | 120 |
6 | Tony Bettenhausen Jr | 107 |
7 | Bobby Unser | 99 |
8 | Tom Sneva | 96 |
9 | Bob Lazier | 92 |
10 | Al Unser | 90 |
11 | Mario Andretti | 81 |
12 | Tom Bigelow | 60 |
13 | Scott Brayton | 57 |
14 | Larry Dickson | 49 |
15 | Gary Bettenhausen | 42 |
16 | Herm Johnson | 38 |
16 | Dick Simon | 38 |
18 | Michael Chandler | 37 |
19 | Mike Mosley | 32 |
20 | Steve Chassey | 31 |
21 | Josele Garza | 30 |
22 | Phil Caliva | 27 |
23 | Kevin Cogan | 23 |
24 | Dick Ferguson | 20 |
25 | Steve Krisiloff | 18 |
26 | Rocky Moran | 16 |
27 | Geoff Brabham | 14 |
28 | Jerry Karl | 13 |
29 | Bill Engelhart | 11 |
30 | Larry Cannon | 10 |
31 | Roger Rager | 10 |
32 | Bill Tempero |
7 |