I MOTIVI
Il 1984 vede ormai un predominio quasi totale della March, ma a conquistare il titolo è incredibilmente la Lola di Mario Andretti. Perfettamente supportato dal team Newman Haas e dal suo ingegnere Tony Cicale, il campione del mondo ’78 centra il quarto titolo nazionale, al termine di un appassionante duello con Tom Sneva, che si risolve solo all’ultima gara. Anche Rick Mears potrebbe essere della partita, ma la stagione del californiano termina prematuramente sull’ovale di Sanair, in un catastrofico incidente in prova. Qualche mese prima Rocket Rick è però protagonista a Indianapolis, dove centra il secondo successo personale, unico sopravvissuto di un lungo confronto con Sneva e Al Unser Jr. Proprio Little Al si segnala tra le più interessanti novità della stagione, insieme a Danny Sullivan, che dopo l’assaggio dell’82 si fa notare, sia sugli ovali che nel terreno sulla carta più congeniale degli stradali. Dopo le aggiunte di Cleveland ed Elkhart Lake nel 1982, seguite poi da Mid Ohio e Laguna Seca, la stagione vede l’ingresso in calendario di un appuntamento che è già un classico: Long Beach, strappata alla F1.
NOVITà REGOLAMENTARI
La CART apporta nell’84 una piccola variazione al sistema di punteggio, che vede ora il dodicesimo classificato prendere 1 punto piuttosto che 2, mentre il resto della struttura rimane inalterato. Questo sistema di punteggio rimarrà in vigore fino al 2002.
CALENDARIO
| Gara | Data | Pista | Tipologia |
| 1 | 1 aprile | Long Beach | Cittadino |
| 2 | 15 aprile | Phoenix | Ovale corto |
| 3 | 27 maggio | Indianapolis | Super speedway |
| 4 | 3 giugno | Milwaukee | Ovale corto |
| 5 | 17 giugno | Portland | Stradale permanente |
| 6 | 1 luglio | Meadowlands | Cittadino |
| 7 | 8 luglio | Cleveland | Stradale aeroporto |
| 8 | 22 luglio | Michigan | Super speedway |
| 9 | 5 agosto | Road America | Stradale permanente |
| 10 | 19 agosto | Pocono | Super speedway |
| 11 | 2 settembre | Mid Ohio | Stradale permanente |
| 12 | 9 settembre | Michigan | Super speedway |
| 13 | 14 ottobre | Phoenix | Ovale corto |
| 14 | 21 ottobre | Laguna Seca | Stradale permanente |
| 15 | 11 novembre | Las Vegas | Cittadino |
TEAM E PILOTI
Team Penske
| Pilota | Al Unser (USA) | Rick Mears (USA) |
| Johnny Rutherford (USA) | ||
| Mike Thackwell (NZL) | ||
| Vettura | #1 Hertz | #6 Pennzoil |
| Telaio | Penske PC12/ March 84C | Penske PC12/ March 84C |
| Motore | Cosworth | Cosworth |
| Ingegnere | Ken Anderson | |
| Stratega | Derrick Walker | Roger Penske |
| Capo meccanico | Peter Parrott |
Newman Haas Racing
| Pilota | Mario Andretti (USA) |
| Vettura | #3 Budweiser |
| Telaio | Lola T800 |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | Tony Cicale |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Mayer Motor Racing
| Pilota | Tom Sneva (USA) | Howdy Holmes(USA) |
| Vettura | #4 Texaco | #41 |
| Telaio | March 84C | March 84C |
| Motore | Cosworth | |
| Ingegnere | ||
| Stratega | Tyler Alexander | |
| Capo meccanico |
Truesports
| Pilota | Bobby Rahal(USA) |
| Vettura | #5 Redroof |
| Telaio | March 84C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | Adrian Newey |
| Stratega | Steve Horne |
| Capo meccanico |
Galles Racing
| Pilota | Al Unser Jr. (USA) | Tom Gloy (USA) |
| Vettura | #7 Valvoline | #77 |
| Telaio | March 84C | March 84C |
| Motore | Cosworth | Cosworth |
| Ingegnere | ||
| Stratega | ||
| Capo meccanico |
Team Bignotti-Cotter
| Pilota | Roberto Guerrero (COL) |
| Vettura | #9 |
| Telaio | March 84C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | Morris Nunn |
| Stratega | George Bignotti |
| Capo meccanico |
Arciero Racing
| Pilota | Pete Halsmer (USA) |
| Vettura | #11 |
| Telaio | Penske PC10/March 84C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Gilmore Racing
| Pilota | A.J. Foyt (USA) |
| Vettura | #14 Gilmore |
| Telaio | March 84C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Provimi Veal Racing
| Pilota | Tony Bettenhausen Jr. (USA) | Derek Daly (IRL) |
| Derek Daly (IRL) | John Paul Jr. (USA) | |
| Arie Luyendyk (NED) | ||
| Vettura | #16 | #17 |
| Telaio | March 84C | Wildcat PR10/March 84C |
| Motore | Cosworth | Cosworth |
| Ingegnere | ||
| Stratega | ||
| Capo meccanico |
Team Kraco
| Pilota | Geoff Brabham (AUS) | Michael Andretti (USA) |
| Vettura | #18 Kraco | #99 Kraco |
| Telaio | March 84C | March 84C |
| Motore | Cosworth | Cosworth |
| Ingegnere | ||
| Stratega | ||
| Capo meccanico |
Patrick Racing
| Pilota | Gordon Johncock (USA) | John Paul Jr. (USA) |
| Chip Ganassi (USA) | ||
| Bruno Giacomelli (ITA) | ||
| Emerson Fittipaldi (BRA) | ||
| Pancho Carter (USA) | ||
| Vettura | #20 | #40 |
| Telaio | March 84C | Wildcat PR10/March 84C |
| Motore | Cosworth | Cosworth |
| Ingegnere | ||
| Stratega | Jim McGee | |
| Capo meccanico |
Alex Morales Racing
| Pilota | Al Holbert (USA) |
| Vettura | #21 |
| Telaio | March 84C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Dick Simon Racing
| Pilota | Dick Simon (USA) |
| Vettura | #22 |
| Telaio | March 84C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Leader Card Racing
| Pilota | Stan Fox (USA) |
| Gary Bettenhausen (USA) | |
| Vettura | #24 |
| Telaio | March 83C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Interscope Racing
| Pilota | Danny Ongais (USA) |
| Vettura | #25 Interscope |
| Telaio | March 84C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Alsup Racing
| Pilota | Bill Alsup (USA) |
| Vettura | #27 |
| Telaio | Argo JB15B/March 84C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Doug Shierson Racing
| Pilota | Danny Sullivan (USA) |
| Vettura | #30 Domino’s Pizza |
| Telaio | DSR-1/Lola T800 |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Hess Racing
| Pilota | Dick Ferguson (USA) |
| Vettura | #31 |
| Telaio | Eagle 83/ March 83C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Forsythe Racing
| Pilota | Teo Fabi (ITA) |
| Corrado Fabi (ITA) | |
| Kevin Cogan (USA) | |
| Kenneth Acheson (ENG) | |
| Vettura | #33 Indeck/ Skoal Bandit |
| Telaio | March 84C |
| Motore | Cosworth |
| Ingegnere | Robin Herd |
| Stratega | Barry Green |
| Capo meccanico | Barry Green |
Brayton Racing
| Pilota | Scott Brayton (USA) |
| Vettura | #37 |
| Telaio | March 84C |
| Motore | Cosworth/Buick |
| Ingegnere | |
| Stratega | |
| Capo meccanico |
Ulteriori informazioni su wikipedia.com
RACCONTO DELLA STAGIONE
IN ARRIVO
| Pos. | Pilota | Punti |
| 1 | Mario Andretti | 176 |
| 2 | Tom Sneva | 163 |
| 3 | Bobby Rahal | 137 |
| 4 | Danny Sullivan | 110 |
| 4 | Rick Mears | 110 |
| 6 | Al Unser, Jr. | 103 |
| 7 | Michael Andretti | 102 |
| 8 | Geoff Brabham | 87 |
| 9 | Al Unser | 76 |
| 10 | Danny Ongais | 53 |
| 11 | Roberto Guerrero | 52 |
| 12 | Howdy Holmes | 44 |
| 13 | Josele Garza | 42 |
| 14 | Gordon Johncock | 39 |
| 15 | Emerson Fittipaldi | 30 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 30 |
| 17 | John Paul, Jr. | 28 |
| 17 | Al Holbert | 28 |
| 19 | Derek Daly | 26 |
| 20 | Chip Ganassi | 24 |
| 21 | Pancho Carter | 22 |
| 22 | Johnny Rutherford | 20 |
| 23 | Scott Brayton | 19 |
| 24 | Kevin Cogan | 17 |
| 25 | Teo Fabi | 15 |
| 26 | Dick Simon | 15 |
| 27 | Jim Crawford | 12 |
| 28 | Corrado Fabi | 11 |
| 29 | Pete Halsmer | 9 |
| 30 | Chris Kneifel | 9 |
| 31 | A.J. Foyt | 8 |
| 32 | Herm Johnson | 5 |
| 33 | Bruno Giacomelli |
5 |