Prima gara della stagione 1995 – Marlboro Grand Prix of Miami presented by Toyota – 5 marzo 1995
Circuito: Bicentennial Park, Miami
Tipologia: Cittadino Lunghezza: 1.829 mi – 2.943 km Configurazione aerodinamica: Cittadino Record della pista: Nuova configurazione del tracciato Distanza di gara: 90 giri – 164.1 mi |
Griglia di partenza – Miami | ||||
P | Pilota | Tempo | Pilota | Tempo |
1 | Michael Andretti | 1.03.254 | ||
2 | Mauricio Gugelmin | 1.03.635 | ||
3 | Raul Boesel | 1.03.689 | ||
4 | Gil De Ferran | 1.03.773 | ||
5 | Paul Tracy | 1.03.798 | ||
6 | Danny Sullivan | 1.04.125 | ||
7 | Christian Fittipaldi | 1.04.218 | ||
8 | Jacques Villeneuve | 1.04.257 | ||
9 | Al Unser Jr. | 1.04.408 | ||
10 | Scott Pruett | 1.04.546 | ||
11 | Bobby Rahal | 1.04.585 | ||
12 | Jimmy Vasser | 1.04.603 | ||
13 | Stefan Johansson | 1.04.614 | ||
14 | Robby Gordon | 1.04.621 | ||
15 | Andre Ribeiro | 1.04.705 | ||
16 | Emerson Fittipaldi | 1.04.834 | ||
17 | Adrian Fernandez | 1.04.998 | ||
18 | Teo Fabi | 1.05.218 | ||
19 | Alessandro Zampredri | 1.05.290 | ||
20 | Bryan Herta | 1.05.379 | ||
21 | Christian Danner | 1.06.115 | ||
22 | Eddie Cheever | 1.06.548 | ||
23 | Eliseo Salazar | 1.06.720 | ||
24 | Eric Bachelart | 1.07.463 | ||
25 | Hiro Matsushita | 1.08.257 | ||
26 | Dean Hall | 1.09.715 | ||
27 | Dennis Vitolo | 1.09.774 |
Michael Andretti prende subito il comando dalla pole position davanti a Gugelmin, che deve guardarsi da De Ferran e Tracy. Dopo aver lamentato problemi ai freni per tutto il fine settimana però, il canadese finisce ancora contro le barriere al secondo giro mentre alla ripartenza tocca poi al brasiliano aggiungersi alla lista dei ritirati, a causa di problemi al cambio. Anche la Penske non se la passa bene: dopo delle prove tribolate Unser perde 5 giri per sostituire l’alternatore e Fittipaldi deve abbandonare per problemi elettronici.
La prima neutralizzazione arriva al 24° giro, quando Ribeiro finisce lungo in una curva e chiude la traiettoria su Fernandez nella piega successiva. I leader ne approfittano per effettuare il primo turno di soste, da cui Andretti emerge ancora al comando davanti a Gugelmin, Villeneuve, Sullivan, Pruett e Rahal. Alla ripartenza il campione ’91 riprende margine, fino a quando Zampedri non finisce nelle gomme al 28° passaggio. Quando la corsa riprende Gordon accusa problemi all’acceleratore, che lo costringono a cedere il settimo posto a Vasser e Fittipaldi.
La svolta della gara arriva poco più tardi, quando Michael Andretti torna ai box con una sospensione danneggiata in un contatto col muro avvenuto qualche giro addietro. Un’incomprensione con il doppiato Salazar ha visto il cileno stringere il leader della gara contro il muro della prima curva, causandone di fatto il ritiro. Il comando della gara passa quindi a Gugelmin ma durante la successiva neutralizzazione, a causa di un altro incidente di Ribeiro al 55° giro, i pit stop premiano Villeneuve, che passa in testa davanti al brasiliano, Rahal, Pruett e Sullivan.
Poco dopo la ripartenza purtroppo il campione ’88 rovina la sua bella prova con un testacoda, causando l’ennesima uscita della pace car. Negli ultimi giri Villeneuve controlla la situazione mentre Gugelmin, Rahal e Pruett sono coinvolti in una serrata battaglia, interrotta ancora dall’incidente di Herta, bravo fino a quel momento a recuperare da un altro errore nelle fasi iniziali. La corsa riprende a 8 giri dal termine, concludendosi in bandiera verde nonostante una violenta uscita di Robby Gordon, in quel momento quinto, tradito dal bloccaggio dell’acceleratore.
Villeneuve coglie quindi il primo successo stagionale davanti a un ottimo Gugelmin, Rahal e Pruett, che regala un bel quarto posto alla rientrante Firestone. Gran prestazione anche per Christian Fittipaldi, quinto all’esordio, che sul traguardo precede Boesel e un grandissimo Christian Danner, settimo su una Reynard del ’94. Il tedesco chiude davanti a Vasser, sesto fino a pochi giri dal termine ma frenato da probabili problemi tecnici, Sullivan, Herta, Fernandez e Dean Hall, che completa la zona punti su una vecchia Lola.
Ordine d’arrivo | |||||
P | Pilota | Squadra | N | Vettura | Tempo |
1 | Jacques Villeneuve | Green | 27 | R/F/G | 90 giri in 1:59:16.863 – 82.801 mph |
2 | Mauricio Gugelmin | PacWest | 17 | R/F/G | 1.022 |
3 | Bobby Rahal | Rahal | 9 | L/M/G | 1.351 |
4 | Scott Pruett | Patrick | 20 | L/F/F | 2.030 |
5 | Christian Fittipaldi | Walker | 15 | R/F/G | 5.082 |
6 | Raúl Boesel | Rahal | 10 | L/M/G | 5.230 |
7 | Christian Danner | Project Indy | 64 | L93/F/G | 15.720 |
8 | Jimmy Vasser | Ganassi | 12 | R/F/G | 60.446 |
9 | Danny Sullivan | PacWest | 18 | R/F/G | 1 giro |
10 | Bryan Herta | Ganassi | 4 | R94/F/G | 3 giri |
11 | Adrián Fernández | Galles | 10 | L/M/G | 4 giri |
12 | Dean Hall | Simon | 99 | L/F/G | 4 giri |
13 | Robby Gordon | Walker | 5 | R/F/G | incidente |
14 | Eddie Cheever | Foyt | 14 | L/F/G | 9 giri |
15 | Al Unser, Jr. | Penske | 1 | P/M/G | 11 giri |
16 | Teo Fabi | Forsythe | 33 | R/M/G | scarico |
17 | Eliseo Salazar | Simon | 7 | L/F/G | fire |
18 | Dennis Vitolo | Pagan | 21 | R94/M/G | turbo |
19 | Eric Bachelart | Coyne | 19 | L94/F/F | sospensione |
20 | Michael Andretti | Newman Haas | 6 | L/F/G | incidente |
21 | André Ribeiro | Tasman | 31 | R/H/F | incidente |
22 | Stefan Johansson | Bettenhausen | 16 | P23/M/G | cambio |
23 | Alessandro Zampedri | Coyne | 34 | L94/F/F | incidente |
24 | Emerson Fittipaldi | Penske | 2 | P/M/G | motore |
25 | Gil de Ferran | Hall | 8 | R/M/G | cambio |
26 | Hiro Matsushita | Arciero | 25 | R94/F/F | incidente |
27 | Paul Tracy | Newman Haas | 3 | L/F/G | incidente |
Telaio/Motore/Gomme
R= Reynard 95; R94= Reynard94; L= Lola95; L94=Lola94; P=Penske PC24; P23= Penske PC23 F=Ford; H= Honda; M= Mercedes G= Goodyear; F= Firestone |
Classifica dopo Miami | ||
1 | Jacques Villeneuve | 20 |
2 | Mauricio Gugelmin | 16 |
3 | Bobby Rahal | 14 |
4 | Scott Pruett | 12 |
5 | Christian Fittipaldi | 10 |
6 | Raúl Boesel | 8 |
7 | Christian Danner | 6 |
8 | Jimmy Vasser | 5 |
9 | Danny Sullivan | 4 |
10 | Bryan Herta | 3 |
11 | Adrian Fernandez | 2 |
11 | Michael Andretti | 2 |
12 | Dean Hall | 1 |