Nome ufficiale | Ingenuity Sun Media Raceway | |
Posizione | Phoenix, Arizona (Stati Uniti) | |
Anno di apertura | 1964 | |
Prima corsa IndyCar | 1964 | |
Lunghezza attuale | mi (km) | 1,022 (1,644) |
Senso di percorrenza | Antiorario | |
Curve a sinistra | 4 | |
Curve a destra | 0 | |
Velocità massima | mph (km/h) | (195) 310 |
Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media |
In prova | Helio Castroneves | 2017 | Dallara DW12 | Chevrolet | 18,8701 | 194,975 |
In gara | Josef Newgarden | 2018 | Dallara IR18 | Chevrolet | 147,395 |
Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Tempo | GPV | Tempo |
miglia | mph | ||||||||||
1979 | 1 | Johncock | Penske PC6 | Cosworth | 119,389 | Mears | Rutherford | B. Unser | 24,714 | n.d | n.d |
1979 | 1 | A. Unser | Chaparral 2K | Cosworth | 123,203 | B. Unser | Mears | B. Unser | 24,330 | n.d | n.d |
1980 | 1 | T. Sneva | Phoenix | Cosworth | 99,925 | Ma. Andretti | Bettenhausen | Ma. Andretti | 25,194 | n.d | n.d |
1981 | 1 | Rutherford | Chaparral 2K | Cosworth | 116,681 | B. Unser | T. Sneva | B. Unser | 25,165 | n.d | n.d |
1981 | 1 | T. Sneva | March | Cosworth | 112,266 | B. Unser | Johncock | B. Unser | 24,211 | n.d | n.d |
1982 | 1 | Mears | Penske PC10 | Cosworth | 118,727 | Ma. Andretti | Cogan | Mears | 23,977 | n.d | n.d |
1982 | 1 | T. Sneva | March | Cosworth | 110,997 | Mears | Ma. Andretti | Mears | 23,881 | n.d | n.d |
1983 | 1 | Fabi | March 83C | Cosworth | 126,671 | Ma. Andretti | T. Sneva | Fabi | 24,947 | n.d | n.d |
1984 | 1 | T. Sneva | March 84C | Cosworth | 120,555 | Holmes | Mi. Andretti | Sneva | 24,070 | n.d | n.d |
1984 | 1 | Rahal | March 84C | Cosworth | 98,048 | A. Unser Jr. | Mi. Andretti | Villeneuve | 23,155 | n.d | n.d |
1985 | 1 | A. Unser | March 85C | Cosworth | 120,644 | A. Unser Jr. | Ma. Andretti | A. Unser Sr. | 22,238 | n.d | n.d |
1986 | 1 | Cogan | March 86C | Cosworth | 120,345 | T. Sneva | E. Fittipaldi | Ma. Andretti | 21,716 | n.d | n.d |
1986 | 1 | Mi. Andretti | March 86C | Cosworth | 134,676 | Sullivan | Rahal | Rahal | 22,097 | n.d | n.d |
1987 | 1 | Guerrero | March 87C | Cosworth | 138,020 | Rahal | Luyendyk | Ma. Andretti | 21,832 | n.d | n.d |
1988 | 1 | Ma. Andretti | Lola T88 | Chevrolet | 121,992 | Guerrero | Mi. Andretti | Mears | 21,723 | n.d | n.d |
1989 | 1 | Mears | Penske PC18 | Chevrolet | 126,112 | A. Unser Jr. | Sullivan | Mears | 21,617 | n.d | n.d |
1990 | 1 | Mears | Penske PC19 | Chevrolet | 126,291 | Rahal | A. Unser Jr. | Mears | 21,407 | n.d | n.d |
1991 | 1 | Luyendyk | Lola T91 | Chevrolet | 129,988 | Rahal | E. Fittipaldi | Mears | 21,386 | n.d | n.d |
1992 | 1 | Rahal | Lola T92 | Chevrolet | 130,529 | Cheever | E. Fittipaldi | Mi. Andretti | 20,952 | n.d | n.d |
1993 | 1 | Ma. Andretti | Lola T93 | Ford | 123,847 | Ma. Andretti | Boesel | Goodyear | 20,833 | n.d | n.d |
1994 | 1 | E. Fittipaldi | Penske PC23 | Ilmor | 107,437 | A .Unser Jr. | Mansell | Tracy | 20,424 | n.d | n.d |
1995 | 1 | Gordon | Reynard 95i | Ford | 133,980 | Mi. Andretti | E. Fittipaldi | Herta | 19,785 | E.Fittipaldi | 21,240 |
1996 | 1 | Luyendyk | Reynard 95i | Ford | 117,368 | Sharp | M. Groff | Luyendyk | 19,608 | n.d | n.d |
1997 | 1 | Guthrie | Dallara IR01 | Oldsmobile | 89,190 | Stewart | Hamilton | Stewart | 21,175 | n.d | n.d |
1998 | 1 | Sharp | Dallara IR01 | Oldsmobile | 98,110 | Stewart | Boat | Ward | 20,839 | n.d | n.d |
1999 | 1 | Goodyear | G Force | Oldsmobile | 102,856 | Ward | Buhl | Ray | 20,323 | n.d | n.d |
2000 | 1 | Lazier | R&S | Oldsmobile | 111,957 | Goodyear | Beechler | Ray | 20,389 | n.d | n.d |
2001 | 1 | Hornish | Dallara IR02 | Oldsmobile | 125,072 | Salazar | Lazier | Ray | 20,263 | n.d | n.d |
2002 | 1 | Castroneves | Dallara IR02 | Chevrolet | 116,504 | De Ferran | Hornish | Castroneves | 20,012 | n.d | n.d |
2003 | 1 | Kanaan | Dallara IR03 | Honda | 100,073 | Castroneves | Giaffone | Kanaan | 20,167 | n.d | n.d |
2004 | 1 | Kanaan | Dallara IR03 | Honda | 127,981 | Dixon | Wheldon | Wheldon | 20,597 | n.d | n.d |
2005 | 1 | Hornish | Dallara IR03 | Toyota | 137,753 | Castroneves | Kanaan | Herta | 20,384 | n.d | n.d |
2016 | 1,022 | Dixon | Dallara DW12* | Chevrolet | 139,822 | Pagenaud | Power | Castroneves | 19,130 | Kanaan | 19,738 |
2017 | 1,022 | Pagenaud | Dallara DW12* | Chevrolet | 144,058 | Power | Hildebrand | Castroneves | 18,877 | Power | 19,745 |
2018 | 1,022 | Newgarden | Dallara IR18 | Chevrolet | 147,395 | Wickens | Rossi | Bourdais | 19,514 | Bourdais | 20,627 |
*aerokit
Foto di copertina: indycar.com