Nome ufficiale | Belle Isle Park, Detroit | |
Posizione | Detroit, Michigan (Stati Uniti) | |
Anno di apertura | 1992 | |
Prima corsa IndyCar | 1992 | |
Lunghezza attuale | mi (km) | 2,346 (3,775) |
Senso di percorrenza | Orario | |
Curve a sinistra | 5 | |
Curve a destra | 8 | |
Velocità massima | mph (km/h) | 175 (282) |
Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media |
In prova | Takuma Sato | 2017 | Dallara DW12* | Honda | 1.13.673 | 114.832 |
In gara | Graham Rahal | 2017 | Dallara DW12* | Honda | 1.14.206 | 114.007 |
Sulla distanza | Graham Rahal | 2017 | Dallara DW12* | Honda | 105,442 |
Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Tempo | GPV | Tempo |
miglia | mph | ||||||||||
1992 | 2,100 | B. Rahal | Lola T92 | Chevrolet | 81,989 | Boesel | Johansson | Mi. Andretti | 1.14.341 | n.d | n.d |
1993 | 2,100 | Sullivan | Lola T93 | Chevrolet | 83,116 | Boesel | Ma. Andretti | Mansell | 1.10.901 | n.d | n.d |
1994 | 2,100 | Tracy | Penske PC23 | Ilmor | 86,245 | E. Fittpaldi | Gordon | Mansell | 1.09.582 | n.d | n.d |
1995 | 2,100 | Gordon | Reynard 95i | Ford | 83,499 | Vasser | Pruett | Gordon | 1.09.795 | Mi. Andretti | 1.12.339 |
1996 | 2,100 | Mi. Andretti | Lola T96 | Ford | 75,136 | C. Fittipaldi | De Ferran | Pruett | 1.11.802 | C. Fittipaldi | 1.14.103 |
1997 | 2,100 | Moore | Reynard 97i | Mercedes | 86,047 | Mi. Andretti | De Ferran | De Ferran | 1.09.052 | Franchitti | 1.11.461 |
1998 | 2,346 | Zanardi | Reynard 98i | Honda | 100,052 | Fernandez | De Ferran | Moore | 1.13.530 | Zanardi | 1.16.280 |
1999 | 2,346 | Franchitti | Reynard 99i | Honda | 81,643 | Tracy | Moore | Montoya | 1.13.585 | Montoya | 1.15.701 |
2000 | 2,346 | Castroneves | Reynard 2K | Honda | 97,401 | Papis | Servia | Montoya | 1.13.056 | n.d | n.d |
2001 | 2,346 | Castroneves | Reynard 2Ki | Honda | 89,008 | Franchitti | Moreno | Castroneves | 1.13.499 | Mi. Andretti | 1.16.010 |
2008 | 2,096 | Wilson | Dallara IR03 | Honda | 89,911 | Castroneves | Kanaan | Dixon | 1.12.286 | n.d | n.d |
2012 | 2,070 | Dixon | Dallara DW12 | Honda | 85,012 | Franchitti | Pagenaud | Dixon | 1.10.316 | n.d | n.d |
2013 | 2,350 | Conway | Dallara DW12 | Honda | 90,753 | Hunter Reay | Wilson | Franchitti | 1.19.331 | Conway | 1.17.845 |
2013 | 2,350 | Pagenaud | Dallara DW12 | Honda | 84,906 | Jakes | Conway | Conway | 1.18.098 | Conway | 1.17.437 |
2014 | 2,350 | Power | Dallara DW12 | Chevrolet | 90,138 | G. Rahal | Kanaan | Castroneves | 1.17.536 | G. Rahal | 1.17.640 |
2014 | 2,350 | Castroneves | Dallara DW12 | Chevrolet | 93,211 | Power | Kimball | Sato | 1.16.137 | Dixon | 1.16.919 |
2015 | 2,350 | Munoz | Dallara DW12 | Honda | 75,510 | Marco Andretti | Pagenaud | Power | 1.16.094 | Hawksworth | 1.19.872 |
2015 | 2,350 | Bourdais | Dallara DW12 | Chevrolet | 79,476 | Sato | G. Rahal | Montoya | no qual. | Bourdais | 1.17.913 |
2016 | 2,350 | Bourdais | Dallara DW12 | Chevrolet | 97,857 | Daly | Montoya | Pagenaud | 1.14.917 | Dixon | 1.14.668 |
2016 | 2,350 | Power | Dallara DW12 | Chevrolet | 96,414 | Pagenaud | Hunter Reay | Pagenaud | 1.14.028 | Newgarden | 1.14.557 |
2017 | 2,350 | G. Rahal | Dallara DW12* | Honda | 103,015 | Dixon | Hinchcliffe | G. Rahal | 1.14.980 | Newgarden | 1.14.206 |
2017 | 2,350 | G. Rahal | Dallara DW12* | Honda | 105,442 | Newgarden | Power | Sato | 1.13.673 | Newgarden | 1.14.639 |
2018 | 2,350 | Dixon | Dallara IR18 | Honda | 99,285 | Hunter-Reay | Rossi | Marco Andretti | 1.14.851 | Hunter-Reay | 1.15.805 |
2018 | 2,350 | Hunter-Reay | Dallara IR18 | Honda | 105,176 | Power | Ed Jones | Rossi | 1.33.314 | Hunter-Reay | 1.15.059 |
*aerokit
Foto di copertina: indycar.com