Nome ufficiale | Road America | |
Posizione | Elkhart Lake, Wisconsin (Stati Uniti) | |
Anno di apertura | 1955 | |
Prima corsa IndyCar | 1982 | |
Lunghezza attuale | mi (km) | 4,048 (6,513) |
Senso di percorrenza | Orario | |
Curve a sinistra | 5 | |
Curve a destra | 9 | |
Velocità massima | mph (km/h) | 200 (322) |
Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media |
In prova | Dario Franchitti | 2000 | Reynard 2K | Honda | 1.39.866 | |
In gara | Christian Fittipaldi | 1999 | Swift 001.C | Ford | 137,697 |
Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Tempo | GPV | Tempo |
miglia | mph | ||||||||||
1982 | 4 | Rebaque | March | Cosworth | 109,156 | A. Unser | B. Rahal | Mears | 1.57.710 | n.d | n.d |
1983 | 4 | Ma. Andretti | Lola T83 | Cosworth | 99,410 | A. Unser Jr. | A. Unser | Ma. Andretti | 1.58.898 | n.d | n.d |
1984 | 4 | Ma. Andretti | Lola T84 | Cosworth | 116,347 | B. Rahal | A. Unser | Ma. Andretti | 1.55.187 | n.d | n.d |
1985 | 4 | Villeneuve (I) | March 85C | Cosworth | 114,066 | Mi. Andretti | A. Jones | Sullivan | 1.50.700 | n.d | n.d |
1986 | 4 | E. Fittipaldi | March 86C | Cosworth | 81,800 | Mi. Andretti | Mears | B. Rahal | 1.55.829 | n.d | n.d |
1987 | 4 | Ma. Andretti | Lola T87 | Chevrolet | 120,155 | G. Brabham | A. Unser Jr. | Ma. Andretti | 1.52.687 | n.d | n.d |
1988 | 4 | E. Fittipaldi | Lola T87 | Chevrolet | 122,215 | B. Rahal | Ma. Andretti | Sullivan | 1.51.567 | n.d | n.d |
1989 | 4 | Sullivan | Penske PC18 | Chevrolet | 123,050 | Fabi | Mears | Sullivan | 1.50.367 | n.d | n.d |
1990 | 4 | Mi. Andretti | Lola T90 | Chevrolet | 106,192 | E. Fittipaldi | Mears | Sullivan | 1.49.682 | n.d | n.d |
1991 | 4 | Mi. Andretti | Lola T91 | Chevrolet | 126,205 | A. Unser Jr. | Ma. Andretti | B. Rahal | 1.47.090 | n.d | n.d |
1992 | 4 | E. Fittipaldi | Penske PC21 | Chevrolet | 110,656 | A. Unser Jr. | B. Rahal | Tracy | 1.48.210 | n.d | n.d |
1993 | 4 | Tracy | Penske PC22 | Chevrolet | 118,408 | Mansell | B. Rahal | Tracy | 1.47.405 | n.d | n.d |
1994 | 4 | Villeneuve (II) | Reynard 94i | Ford | 116,922 | A. Unser Jr. | E. Fittipaldi | Tracy | 1.45.416 | n.d | n.d |
1995 | 4 | Villeneuve (II) | Reynard 95i | Ford | 103,901 | Tracy | Gugelmin | Villeneuve (II) | 1.41.261 | Villeneuve (II) | 1.45.684 |
1996 | 4 | Mi. Andretti | Lola T96 | Ford | 102,947 | B. Rahal | Zanardi | Zanardi | 1.41.998 | Tracy | 1.43.408 |
1997 | 4,048 | Zanardi | Reynard 97i | Honda | 102,995 | Gugelmin | De Ferran | Gugelmin | 1.42.379 | Zanardi | 1.43.672 |
1998 | 4,048 | Franchitti | Reynard98i | Honda | 127,145 | Zanardi | C. Fittipaldi | Mi. Andretti | 1.39.988 | Zanardi | 1.41.874 |
1999 | 4,048 | C. Fittipaldi | Swift 010.c | Ford | 137,697 | Mi. Andretti | Fernandez | Mi. Andretti | 1.40.206 | Castroneves | 1.42.108 |
2000 | 4,048 | Tracy | Reynard 2K | Honda | 136,457 | Fernandez | Brack | Franchitti | 1.39.866 | n.d. | n.d. |
2001 | 4,048 | Junqueira | Lola B01 | Toyota | 90,721 | Mi. Andretti | Fernandez | Brack | 2.03.531 | Junqueira | 1.43.606 |
2002 | 4,048 | Da Matta | Lola B02 | Toyota | 124,856 | Tagliani | Junqueira | Junqueira | 1.42.151 | Junqueira | 1.43.792 |
2003 | 4,048 | Junqueira | Lola B02 | Ford | 86,493 | Bourdais | Tagliani | Junqueira | 1.43.703 | Bourdais | 1..58.187 |
2004 | 4,048 | Tagliani | Lola B02 | Ford | 110,903 | Lavin | Bourdais | Bourdais | 1.43.046 | Junqueira | 1.45.504 |
2006 | 4,048 | Allmendinger | Lola B02 | Ford | 107,967 | Junqueira | Bourdais | Clarke | 1.55.123 | Bourdais | 1.44.133 |
2007 | 4,048 | Bourdais | Panoz DP01 | Cosworth | 127,481 | Clarke | G. Rahal | Bourdais | 1.41.535 | Bourdais | 1.44.346 |
2016 | 4,048 | Power | Dallara DW12* | Chevrolet | 121,426 | Kanaan | G. Rahal | Power | 1.42.211 | Chilton | 1.44.120 |
2017 | 4,048 | Dixon | Dallara DW12* | Honda | 123,649 | Newgarden | Castroneves | Castroneves | 1.41.301 | Newgarden | 1.43.465 |
*aerokit
Foto di copertina: indycar.com