Nome ufficiale | Mid Ohio Sports Car Course | |
Posizione | Lexington, Ohio (Stati Uniti) | |
Anno di apertura | 1962 | |
Prima corsa IndyCar | 1980 | |
Lunghezza attuale | mi (km) | 2.258 (3.633) |
Senso di percorrenza | Orario | |
Curve a sinistra | 5 | |
Curve a destra | 8 | |
Velocità massima | mph (km/h) | 180 (300) |
Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media |
In prova | Simon Pagenaud | 2016 | Dallara DW12* | Chevrolet | 1.03.870 | 127.271 |
In gara | Will Power | 2016 | Dallara DW12* | Chevrolet | 1.05.260 | 124.560 |
Sulla distanza | Charlie Kimball | 2013 | Dallara DW12 | Honda | 117,825 |
Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Giro più veloce | ||
miglia | mph | Pilota | Tempo | Pilota | Tempo | ||||||
1980 | 2,258 | Rutherford | Chaparral 2K | Cosworth | 86,601 | Johncock | Alsup | A. Unser | 1.24.870 | n.d. | n.d. |
1983 | 2,400 | Fabi | March 83C | Cosworth | 98,755 | Ma. Andretti | B. Rahal | Rahal | 1.21.364 | n.d. | n.d. |
1984 | 2,400 | Ma. Andretti | Lola T84 | Cosworth | 100,388 | B. Rahal | Sullivan | Ma. Andretti | 1.22.215 | n.d. | n.d. |
1985 | 2,400 | B. Rahal | March 85C | Cosworth | 107,041 | Sullivan | Villeneuve (I) | Rahal | 1.15.267 | n.d. | n.d. |
1986 | 2,400 | B. Rahal | March 86C | Cosworth | 103,430 | Guerrero | Sullivan | Ma. Andretti | 1.16.237 | n.d. | n.d. |
1987 | 2,400 | Guerrero | March 87C | Cosworth | 107,431 | B. Rahal | Sullivan | Guerrero | 1.15.585 | n.d. | n.d. |
1988 | 2,400 | E. Fittipaldi | Lola T87 | Chevrolet | 89,570 | Ma. Andretti | Mears | Sullivan | 1.16.619 | n.d. | n.d. |
1989 | 2,400 | Fabi | March | Porsche | 104,820 | A. Unser, Jr. | Mi. Andretti | Fabi | 1.15.678 | n.d. | n.d. |
1990 | 2,250 | Mi. Andretti | Lola T90 | Chevrolet | 85,751 | Ma. Andretti | A. Unser, Jr. | Mi. Andretti | 1.10.038 | n.d. | n.d. |
1991 | 2,250 | Mi. Andretti | Lola T91 | Chevrolet | 99,789 | E. Fittipaldi | B. Rahal | Mi. Andretti | 1.09.475 | n.d. | n.d. |
1992 | 2,250 | Fittipaldi | Penske PC 21 | Chevrolet | 107,352 | Tracy | A. Unser, Jr. | Mi. Andretti | 1.08.766 | n.d. | n.d. |
1993 | 2,250 | Fittipaldi | Penske PC22 | Chevrolet | 102,704 | Gordon | Goodyear | Mansell | 1.08.428 | n.d. | n.d. |
1994 | 2,250 | A. Unser, Jr. | Penske PC23 | Chevrolet | 110,387 | Tracy | E. Fittipaldi | Unser | 1.07.773 | n.d. | n.d. |
1995 | 2,250 | A. Unser, Jr. | Penske PC24 | Chevrolet | 107,110 | Tracy | Villeneuve (II) | Villeneuve | 1.06.836 | A. Unser, Jr. | 1.09.947 |
1996 | 2,250 | Zanardi | Reynard 96i | Honda | 104,358 | Vasser | Mi. Andretti | Zanardi | 1.06.336 | Zanardi | 1.08.607 |
1997 | 2,258 | Zanardi | Reynard 97i | Honda | 110,456 | Moore | B. Rahal | Herta | 1.06.277 | Zanardi | 1.07.735 |
1998 | 2,258 | Fernandez | Reynard 98i | Ford | 98,428 | Pruett | B. Rahal | Franchitti | 1.05.679 | Moore | 1.08.287 |
1999 | 2,258 | Montoya | Reynard 99i | Honda | 109,606 | Tracy | Franchitti | Franchitti | 1.05.347 | Montoya | 1.06.788 |
2000 | 2,258 | Castroneves | Reynard 2K | Honda | 106,558 | De Ferran | C. Fittipaldi | De Ferran | 1.05.347 | Franchitti | 1.08.162 |
2001 | 2,258 | Castroneves | Reynard 2Ki | Honda | 106,627 | De Ferran | Carpentier | De Ferran | 1.05.442 | Castroneves | 1.07.669 |
2002 | 2,258 | Carpentier | Reynard 02i | Ford | 106,680 | C. Fittipaldi | Mi. Andretti | Carpentier | 1.06.128 | Da Matta | 1.07.966 |
2003 | 2,258 | Tracy | Lola B02 | Ford | 106,251 | Carpentier | Hunter Reay | Tracy | 1.07.058 | Vasser | 1.08.366 |
2007 | 2,258 | Dixon | Dallara IR03 | Honda | 107,222 | Franchitti | Castroneves | Castroneves | 1.06.837 | n.d. | n.d. |
2008 | 2,258 | Briscoe | Dallara IR03 | Honda | 94,873 | Castroneves | Dixon | Castroneves | 1.07.248 | n.d. | n.d. |
2009 | 2,258 | Dixon | Dallara IR03 | Honda | 108,541 | Briscoe | Franchitti | Briscoe | 1.06.681 | Briscoe | 1.08.560 |
2010 | 2,258 | Franchitti | Dallara IR03 | Honda | 100,542 | Power | Castroneves | Power | 1.07.200 | Briscoe | 1.08.815 |
2011 | 2,258 | Dixon | Dallara IR03 | Honda | 105,861 | Franchitti | Hunter Reay | Dixon | 1.08.078 | Dixon | 1.09.127 |
2012 | 2,258 | Dixon | Dallara DW12 | Honda | 115,379 | Power | Pagenaud | Power | 1:05.647 | n.d. | n.d. |
2013 | 2,258 | Kimball | Dallara DW12 | Honda | 117,825 | Pagenaud | Franchitti | Hunter Reay | 1:05.352 | Pagenaud | 1.06.740 |
2014 | 2,258 | Dixon | Dallara DW12 | Chevrolet | 108,140 | Bourdais | Hinchcliffe | Bourdais | 1:24.161 | Castroneves | 1.06.840 |
2015 | 2,258 | G. Rahal | Dallara DW12* | Honda | 105,720 | Wilson | Pagenaud | Dixon | 1:04.581 | Power | 1.06.349 |
2016 | 2,258 | Pagenaud | Dallara DW12* | Chevrolet | 110,853 | Power | Munoz | Pagenaud | 1:03.870 | Power | 1.05.260 |
2017 | 2,258 | Newgarden | Dallara DW12* | Chevrolet | 114,677 | Power | G. Rahal | Power | 1.04.172 | Rossi | 1.05.970 |
2018 | 2,258 | Rossi | Dallara IR18 | Honda | Wickens | Power | Rossi | 1.04.680 | Dixon | 1.06.727 |
*aerokit
Foto di copertina: indycar.com