Sonoma

son2

Nome ufficiale Sonoma Raceway
Posizione Sonoma, California (Stati Uniti)
Anno di apertura 1968
Prima corsa IndyCar 1969
Lunghezza attuale mi (km) 2,385 (3,837)
Senso di percorrenza Orario
Curve a sinistra 7
Curve a destra 10
Velocità massima mph (km/h) 170 (270)
Record Pilota Anno Telaio Motore Tempo Media
In prova Josef Newgarden 2017 Dallara DW12* Chevrolet 1.15.521
In gara Simon Pagenaud 2018 Dallara DW12* Chevrolet 104,968

Anno Lung. Vincitore Vettura Motore Media Secondo Terzo Pole position Giro più veloce
  miglia       mph     Pilota Tempo Pilota Tempo
2005 2,300 Kanaan Dallara IR03 Honda 91,04 Rice Barron Briscoe 1.16.491 n.d. n.d.
2006 2,300 Marco Andretti Dallara IR03 Honda 93,486 Franchitti Meira Dixon 1.17.034 n.d. n.d.
2007 2,300 Dixon Dallara IR03 Honda 98,593 Castroneves Franchitti Franchitti 1.16.702 n.d. n.d.
2008 2,303 Castroneves Dallara IR03 Honda 100,254 Briscoe Kanaan Castroneves 1.16.903 n.d. n.d.
2009 2,303 Franchitti Dallara IR03 Honda 94,745 Briscoe Conway Franchitti 1.16.799 Castroneves 1.18.843
2010 2,303 Power Dallara IR03 Honda 92,063 Dixon Franchitti Power 1.16.528 Hildebrand 1.19.156
2011 2,303 Power Dallara IR03 Honda 96,408 Castroneves Briscoe Power 1.18.602 Power 1.20.819
2012 2,303 Briscoe Dallara DW12 Chevrolet 95,740 Power Franchitti Power 1.17.271 Hunter Reay 1.19.185
2013 2,385 Power Dallara DW12 Chevrolet 86,401 Wilson Franchitti Franchitti 1.17.527 Power 1.19.932
2014 2,385 Dixon Dallara DW12 Chevrolet 94,026 Hunter Reay Pagenaud Power 1.17.413 Castroneves 1.20.287
2015 2,385 Dixon Dallara DW12* Chevrolet 94,117 Hunter Reay Kimball Power 1.16.260 Castroneves 1.19.491
2016 2,385 Pagenaud Dallara DW12* Chevrolet 101,181 G. Rahal Montoya Pagenaud 1.16.267 Kanaan 1.19.262
2017 2,385 Pagenaud Dallara DW12* Chevrolet 104,968 Newgarden Power Newgarden 1.15.521 Pagenaud 1.18.358

*aerokit

 

Foto di copertina: indycar.com, Chris Owens