Nome ufficiale | Burke Lakefront Airport, Cleveland | |
Posizione | Cleveland, Ohio (Stati Uniti) | |
Anno di apertura | 1982 | |
Prima corsa IndyCar | 1982 | |
Lunghezza attuale | mi (km) | 2,106 (3,389) |
Senso di percorrenza | Orario | |
Curve a sinistra | 3 | |
Curve a destra | 7 | |
Velocità massima | mph (km/h) | 185 (300) |
Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media (mph) |
In prova | AJ Allmendinger | 2006 | Lola B02 | Cosworth | 56,283 | 134.705 |
In gara | Nelson Philippe | 2006 | Lola B02 | Cosworth | 57.508 | 131.836 |
Sulla distanza | Al Unser, Jr. | 1994 | Penske PC23 | Ilmor | 138,026 |
Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Giro più veloce | ||
miglia | mph | Pilota | Tempo | Pilota | Tempo | ||||||
1982 | 2,48 | B. Rahal | March 82C | Cosworth | 101,23 | Ma. Andretti | A. Unser | Cogan | 1.12.200 | n.d | n.d |
1983 | 2,48 | A. Unser | March 83C | Cosworth | 108,2 | Halsmer | Fabi | Ma. Andretti | 1.13.516 | n.d | n.d |
1984 | 2,48 | Sullivan | March 84C | Cosworth | 118,73 | Ganassi | Mi. Andretti | Ma. Andretti | 1.10.637 | n.d | n.d |
1985 | 2,48 | A. Unser, Jr. | Lola T85 | Cosworth | 124,08 | Brabham | A. Unser | Rahal | 1.07.793 | n.d | n.d |
1986 | 2,48 | Sullivan | March 86C | Cosworth | 127,106 | Mi. Andretti | Ma. Andretti | Sullivan | 1.06.063 | n.d | n.d |
1987 | 2,48 | E. Fittipaldi | March 87C | Chevrolet | 128,411 | B. Rahal | A. Unser, Jr. | Guerrero | 1.05.509 | n.d | n.d |
1988 | 2,48 | Ma. Andretti | Lola T88 | Chevrolet | 124,295 | B. Rahal | Sullivan | Sullivan | 1.04.664 | n.d | n.d |
1989 | 2,48 | E. Fittipaldi | Penske PC18 | Chevrolet | 128,072 | Ma. Andretti | B. Rahal | Mi. Andretti | 1.04.636 | n.d | n.d |
1990 | 2,369 | Sullivan | Penske PC19 | Chevrolet | 112,483 | B. Rahal | E. Fittipaldi | Mears | 1.01,215 | n.d | n.d |
1991 | 2,370 | Mi. Andretti | Lola T91 | Chevrolet | 117,763 | E. Fittipaldi | B. Rahal | Fittipaldi | 1.00,553 | n.d | n.d |
1992 | 2,369 | E. Fittipaldi | Penske PC21 | Chevrolet | 133,292 | Mi. Andretti | A. Unser, Jr. | Fittipaldi | 59,732 | n.d | n.d |
1993 | 2,369 | Tracy | Penske PC22 | Chevrolet | 127,913 | E. Fittipaldi | Mansell | Tracy | 59,168 | n.d | n.d |
1994 | 2,369 | A. Unser, Jr. | Penske PC23 | Ilmor | 138,026 | Mansell | Tracy | Unser Jr. | 59,232 | n.d | n.d |
1995 | 2,369 | Villeneuve (II) | Reynard 95i | Ford | 130,113 | Herta | Mi. Andretti | De Ferran | 57,815 | n.d | n.d |
1996 | 2,369 | De Ferran | Reynard 96i | Honda | 133,736 | Zanardi | Moore | Vasser | 58,336 | n.d | n.d |
1997 | 2,106 | Zanardi | Reynard 97i | Honda | 111,848 | De Ferran | Herta | Zanardi | 56,984 | n.d | n.d |
1998 | 2,106 | Zanardi | Reynard 98i | Honda | 112,449 | Mi. Andretti | Franchitti | Vasser | 56,417 | Herta | 58,817 |
1999 | 2,106 | Montoya | Reynard 99i | Honda | 93,931 | De Ferran | Mi. Andretti | Montoya | 56,813 | De Ferran | 58,790 |
2000 | 2,106 | Moreno | Reynard 2K | Ford | 112,619 | Brack | Da Matta | Moreno | 57,436 | n.d | n.d |
2001 | 2,106 | Franchitti | Reynard 2K2 | Honda | 118,007 | Gidley | Herta | Gugelmin | 57,356 | Moreno | 58,779 |
2002 | 2,106 | Carpentier | Reynard 2K2 | Ford | 120,998 | Mi. Andretti | Tracy | Da Matta | 57,040 | Tracy | 58,473 |
2003 | 2,106 | Bourdais | Lola B02 | Ford | 117,315 | Tracy | Junqueira | Bourdais | 58,014 | Bourdais | 58,949 |
2004 | 2,106 | Bourdais | Lola B02 | Ford | 113,209 | Junqueira | Tagliani | Tracy | 57,546 | Junqueira | 58,960 |
2005 | 2,106 | Tracy | Lola B02 | Ford | 108,755 | Allmendinger | Servia | Tracy | 57,419 | Servia | 58,616 |
2006 | 2,106 | Allmendinger | Lola B02 | Cosworth | 99,722 | Junqueira | Servia | Allmendinger | 56,283 | Philippe | 57,508 |
2007 | 2,106 | Tracy | Panoz DP01 | Cosworth | 106,921 | Doornbos | Jani | Bourdais | 56,363 | Bourdais | 57,601 |
Foto di copertina: champcar.com, Peter Burke