
| Nome ufficiale | Portland International Raceway | |
| Posizione | Portland, Oregon (Stati Uniti) | |
| Anno di apertura | 1960 | |
| Prima corsa IndyCar | 1984 | |
| Lunghezza attuale | mi (km) | 1.97 (3,17) |
| Senso di percorrenza | Orario | |
| Curve a sinistra | 4 | |
| Curve a destra | 8 | |
| Velocità massima | mph (km/h) | 185 (300) |
| Lunghezza rettilineo principale | ft (km) | 2700 (0,82) |
| Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media |
| In prova | Will Power | 2018 | Dallara IR18 | Chevrolet | 57.214 | 123.292 |
| In gara | Carlos Munoz | 2018 | Dallara IR18 | Honda | 58.740 | 120.368 |
| Sulla distanza | Michael Andretti | 1991 | Lola T91 | Chevrolet | 115,208 |
| Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Giro più veloce | ||
| miglia | mph | Pilota | Tempo | Pilota | Tempo | ||||||
| 1984 | 1,915 | A. Unser, Jr. | March 84C | Cosworth | 105,48 | Brabham | Fabi | Ma. Andretti | 59,437 | n.d. | n.d. |
| 1985 | 1,915 | Ma. Andretti | Lola T85 | Cosworth | 107,08 | A. Unser, JR. | E. Fittipaldi | Sullivan | 59,932 | n.d. | n.d. |
| 1986 | 1,915 | Ma. Andretti | Lola T86 | Cosworth | 98,084 | Mi. Andretti | A. Unser, Jr. | Fittipaldi | 1.10.287 | n.d. | n.d. |
| 1987 | 1,915 | B. Rahal | Lola T87 | Cosworth | 108,590 | Mi. Andretti | Mears | Guerrero | 59,207 | n.d. | n.d. |
| 1988 | 1,922 | Sullivan | Penske PC17 | Chevrolet | 102,253 | Luyendyk | E. Fittipaldi | Sullivan | 58,298 | n.d. | n.d. |
| 1989 | 1,922 | E. Fittipaldi | Penske PC18 | Chevrolet | 103,984 | B. Rahal | Luyendyk | Fabi | 57,634 | n.d. | n.d. |
| 1990 | 1,922 | Mi. Andretti | Lola T90 | Chevrolet | 110,643 | Ma. Andretti | A. Unser, Jr. | Sullivan | 56,636 | n.d. | n.d. |
| 1991 | 1,922 | Mi. Andretti | Lola T91 | Chevrolet | 115,208 | E. Fittipaldi | B. Rahal | E.Fittipaldi | 56,497 | n.d. | n.d. |
| 1992 | 1,950 | Mi. Andretti | Lola T92 | Chevrolet | 105,219 | E. Fittipaldi | A. Unser, Jr. | E.Fittipaldi | 1.01.542 | n.d. | n.d. |
| 1993 | 1,950 | E. Fittipaldi | Penske PC22 | Chevrolet | 96,312 | Mansell | Tracy | Mansell | 1.00.903 | n.d. | n.d. |
| 1994 | 1,950 | A. Unser, Jr. | Penske PC23 | Ford | 107,777 | E. Fittipaldi | Tracy | Unser Jr. | 1.00.071 | n.d. | n.d. |
| 1995 | 1,950 | A. Unser, Jr. | Penske PC24 | Ford | 103,933 | Vasser | B. Rahal | Villeneuve | 59,687 | Villeneuve (II) | 1.01.166 |
| 1996 | 1,950 | Zanardi | Reynard 96i | Honda | 103,837 | De Ferran | C. Fittipaldi | Zanardi | 59,893 | Zanardi | 1.02.572 |
| 1997 | 1,967 | Blundell | Reynard 97i | Mercedes | 76,575 | De Ferran | Boesel | Pruett | 59,383 | Pruett | 1.03.122 |
| 1998 | 1,967 | Zanardi | Reynard 98i | Honda | 101,355 | Pruett | Herta | Herta | 58,358 | Carpentier | 1.00.880 |
| 1999 | 1,969 | De Ferran | Reynard 99i | Honda | 107,457 | Montoya | Franchitti | Montoya | 58,193 | Mi. Andretti | 59.749 |
| 2000 | 1,969 | De Ferran | Reynard 2K | Honda | 109,564 | Moreno | C. Fittipaldi | Castroneves | 57,738 | n.d. | n.d. |
| 2001 | 1,969 | Papis | Lola | Ford | 74,606 | Moreno | C. Fittipaldi | Papis | 57,785 | Papis | 1.12.611 |
| 2002 | 1,969 | Da Matta | Lola B02 | Toyota | 105,381 | Junqueira | Franchitti | Da Matta | 58,679 | Junqueira | 1.00.801 |
| 2003 | 1,969 | Fernandez | Lola B02 | Ford | 101,602 | Tracy | Tagliani | Tracy | 58,793 | Tagliani | 1.00.875 |
| 2004 | 1,969 | Bourdais | Lola B02 | Ford | 104,923 | Junqueira | Tracy | Bourdais | 59,229 | Junqueira | 1.00.573 |
| 2005 | 1,964 | Da Matta | Lola B02 | Ford | 110,616 | Bourdais | Tracy | Wilson | 57,597 | Bourdais | 59.923 |
| 2006 | 1,964 | Allmendinger | Lola B02 | Cosworth | 113,989 | Wilson | Bourdais | Junqueira | 57,631 | Power | 59.259 |
| 2007 | 1,964 | Bourdais | Panoz DP01 | Cosworth | 114,816 | Wilson | Doornbos | Wilson | 58,000 | Bourdais | 59.331 |
Foto di copertina: autosport.com