Nome ufficiale | Exhibition Place, Toronto | |
Posizione | Toronto, Ontario (Canada) | |
Anno di apertura | 1986 | |
Prima corsa IndyCar | 1986 | |
Lunghezza attuale | mi (km) | |
Senso di percorrenza | Orario | |
Curve a sinistra | 5 | |
Curve a destra | 8 | |
Velocità massima | mph (km/h) | 180 (300) |
Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media |
In prova | Scott Dixon | 2018 | Dallara IR 18 | Honda | 58.555 | 109.805 |
In gara | Will Power | 2018 | Dallara IR18 | Chevrolet | 59.714 | 107.673 |
Sulla distanza | Michael Andretti | 1991 | Lola T91 | Chevrolet | 99,143 |
Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Giro più veloce | ||
miglia | mph | Pilota | Tempo | Pilota | Tempo | ||||||
1986 | 1,780 | B. Rahal | March 86C | Cosworth | 87,414 | Sullivan | Ma. Andretti | E. Fittipaldi | 1.00.312 | n.d. | n.d. |
1987 | 1,780 | E. Fittipaldi | March 87C | Chevrolet | 95,991 | Sullivan | B. Rahal | B. Rahal | 1.00.930 | n.d. | n.d. |
1988 | 1,780 | A. Unser, Jr. | March 88C | Chevrolet | 91,994 | Sullivan | Mi. Andretti | Sullivan | 1.00.274 | n.d. | n.d. |
1989 | 1,780 | Mi. Andretti | Lola T89 | Chevrolet | 90,900 | E. Fittipaldi | Sullivan | E. Fittipaldi | 59,499 | n.d. | n.d. |
1990 | 1,780 | A. Unser, Jr. | Lola T90 | Chevrolet | 75,997 | Mi. Andretti | Cheever | Sullivan | 59,883 | n.d. | n.d. |
1991 | 1,780 | Mi. Andretti | Lola T91 | Chevrolet | 99,143 | Ma. Andretti | B. Rahal | Mi.Andretti | 59,077 | n.d. | n.d. |
1992 | 1,780 | Mi. Andretti | Lola T92 | Chevrolet | 97,898 | B. Rahal | Sullivan | B. Rahal | 59,057 | n.d. | n.d. |
1993 | 1,780 | Tracy | Penske PC22 | Chevrolet | 96,510 | E. Fittipaldi | Sullivan | E. Fittipaldi | 58,256 | n.d. | n.d. |
1994 | 1,780 | Mi. Andretti | Reynard 94i | Ford | 96,673 | B. Rahal | E. Fittipaldi | Gordon | 58.154 | n.d. | n.d. |
1995 | 1,780 | Mi. Andretti | Lola T95 | Ford | 94,787 | B. Rahal | Villeneuve (II) | Villeneuve | 58.046 | Rahal | 58.830 |
1996 | 1,784 | Fernandez | Lola T96 | Honda | 97,548 | Zanardi | B. Rahal | Ribeiro | 58.060 | Zanardi | 59.510 |
1997 | 1,721 | Blundell | Reynard 97i | Mercedes | 92,779 | Zanardi | Ribeiro | Franchitti | 58.618 | Blundell | 59.185 |
1998 | 1,721 | Zanardi | Reynard 98i | Honda | 87,274 | Mi. Andretti | Vasser | Franchitti | 58.694 | C.Fittipaldi | 59.824 |
1999 | 1,755 | Franchitti | Reynard 99i | Honda | 85,897 | Tracy | C. Fittipaldi | De Ferran | 57.143 | Franchitti | 59.361 |
2000 | 1,755 | Mi. Andretti | Lola | Ford | 98,248 | Fernandez | Tracy | Castroneves | 57.200 | n.d. | n.d. |
2001 | 1,755 | Mi. Andretti | Reynard 2Ki | Honda | 83,375 | Tagliani | Fernandez | De Ferran | 57.703 | Castroneves | 59.028 |
2002 | 1,755 | Da Matta | Lola B02 | Toyota | 93,361 | Brack | C. Fittipaldi | Da Matta | 58.135 | Da Matta | 58.806 |
2003 | 1,755 | Tracy | Lola B02 | Ford | 96,189 | Jourdain | Junqueira | Tracy | 58.839 | Tracy | 1.00.527 |
2004 | 1,755 | Bourdais | Lola B02 | Ford | 83,749 | Vasser | Carpentier | Bourdais | 58,558 | Bourdais | 1.00.304 |
2005 | 1,755 | Wilson | Lola B02 | Ford | 85,296 | Servia | Tagliani | Bourdais | 58,552 | Wilson | 59.940 |
2006 | 1,755 | Allmendinger | Lola B02 | Cosworth | 92,386 | Tracy | Bourdais | Wilson | 58,182 | Tagliani | 1.00.461 |
2007 | 1,755 | Power | Panoz DP01 | Cosworth | 72,534 | Jani | Wilson | Bourdais | 58,288 | Bourdais | 1.00.083 |
2009 | 1,755 | Franchitti | Dallara IR03 | Honda | 86,240 | Briscoe | Power | Franchitti | 1.01.025 | Briscoe | 1.02.231 |
2010 | 1,755 | Power | Dallara IR03 | Honda | 83,451 | Franchitti | Hunter Reay | Wilson | 1.00.271 | Power | 1.01.393 |
2011 | 1,755 | Franchitti | Dallara IR03 | Honda | 76,805 | Dixon | Hunter Reay | Power | 59.577 | Wilson | 1.00.639 |
2012 | 1,755 | Hunter Reay | Dallara DW12 | Chevrolet | 95,787 | Kimball | Conway | Franchitti | 59.351 | Newgarden | 1.00.064 |
2013 | 1,755 | Dixon | Dallara DW12 | Honda | 88,370 | Bourdais | Franchitti | Franchitti | 59.676 | Castroneves | 59.827 |
2013 | 1,755 | Dixon | Dallara DW12 | Honda | 94,177 | Castroneves | Bourdais | Dixon | 58.969 | Franchitti | 59.798 |
2014 | 1,755 | Bourdais | Dallara DW12 | Chevrolet | 90,370 | Castroneves | Kanaan | Bourdais | 58.948 | Pagenaud | 1.00.954 |
2014 | 1,755 | Conway | Dallara DW12 | Chevrolet | 73,168 | Kanaan | Power | Castroneves | no qual. | Montoya | 1.00.790 |
2015 | 1,755 | Newgarden | Dallara DW12* | Chevrolet | 90,41 | Filippi | Castroneves | Power | 59.428 | Castroneves | 1.00.065 |
2016 | 1,786 | Power | Dallara DW12* | Chevrolet | 88,739 | Castroneves | Hinchcliffe | Dixon | 59.907 | Castroneves | 1.00.813 |
2017 | 1,786 | Newgarden | Dallara DW12* | Chevrolet | 95,790 | Rossi | Hinchcliffe | Pagenaud | 58.912 | Pagenaud | 1.00.236 |
2018 | 1,786 | Dixon | Dallara IR18 | Honda | 93,898 | Pagenaud | Wickens | Newgarden | 59,497 | Power | 59,714 |
*aerokit
Foto di copertina: indycar.com, Chris Owens