Nome ufficiale | Indianapolis Motor Speedway | |
Posizione | Indianapolis, Indiana (Stati Uniti) | |
Anno di apertura | 1909 | |
Prima corsa IndyCar | 1911 | |
Lunghezza attuale | mi (km) | 2,500 (4,023) |
Senso di percorrenza | Antiorario | |
Curve a sinistra | 4 | |
Curve a destra | 0 | |
Banking | gradi | 9° |
Velocità massima | mph (km/h) | 242 (390) |
Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media |
In prova | Arie Luyendyk | 1996 | Reynard 95i | Ford | 37,895 | 237,498 |
In gara | Eddie Cheever Jr. | 1996 | Lola T95 | Menard | 38,119 | 236,103 |
Sulla distanza | Tony Kanaan | 2013 | Dallara DW12 | Chevrolet | 2:40:03.4181 | 187,433 |
Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Giro più veloce | ||
miglia | mph | Pilota | Tempo | Pilota | Tempo | ||||||
1911 | 2,500 | Harroun | Marmon Wasp | Marmon | Mulford | Bruce-Brown | Strang | Iscrizione | n.d | n.d | |
1912 | 2,500 | Dawson | National | National | 78,719 | Tetzlaff | Hughes | Anderson | 1.51,207 | n.d | n.d |
1913 | 2,500 | Goux | Peugeot | Peugeot | 75,933 | Wishart | Merz | Bragg | 1.43,045 | n.d | n.d |
1914 | 2,500 | Thomas | Delage | Delage | 82,474 | Duray | Guyot | Chassagne | Sorteggio | n.d | n.d |
1915 | 2,500 | De Palma | Mercedes | Mercedes | 89,840 | Resta | Andersen | Wilcox | 1.31,001 | n.d | n.d |
1916 | 2,500 | Resta | Peugeot | Peugeot | 84,001 | D’Alene | Mulford | Aitken | 1.33,081 | n.d | n.d |
1917-1918: Sospensione per prima guerra mondiale | |||||||||||
1919 | 2,500 | Wilcox | Peugeot | Peugeot | 88,050 | Hearne | Goux | Thomas | 1.25,894 | n.d | n.d |
1920 | 2,500 | G. Chevrolet | Frontenac | Frontenac | 88,618 | Thomas | Milton | De Palma | 1.30,772 | n.d | n.d |
1921 | 2,500 | Milton | Frontenac | Frontenac | 89,621 | Sarles | P. Ford | De Palma | 1.29,330 | n.d | n.d |
1922 | 2,500 | Murphy | Duesenberg | Miller | 94,484 | Hartz | Hearne | Murphy | 1.29,552 | n.d | n.d |
1923 | 2,500 | Milton | Miller | Miller | 90,954 | Hartz | Murphy | Milton | 1.23,202 | n.d | n.d |
1924 | 2,500 | Corum/Boyer | Duesenberg | Duesenberg | 98,234 | Cooper | Murphy | Murphy | 1.23,305 | n.d | n.d |
1925 | 2,500 | De Paolo | Duesenberg | Duesenberg | 101,127 | Lewis | Shafer | Duray | 1.19,508 | n.d | n.d |
1926 | 2,500 | Lockahrt | Miller | Miller | 95,904 | Hartz | Woodbury | Cooper | 1.20,548 | n.d | n.d |
1927 | 2,500 | Souders | Duesenberg | Duesenberg | 97,545 | Devore | Gulotta | Lockhart | 1.14,938 | n.d | n.d |
1928 | 2,500 | Meyer | Miller | Miller | 99,482 | Moore | Souders | Duray | 1.13,535 | n.d | n.d |
1929 | 2,500 | Keech | Miller | Miller | 97,585 | Meyer | Gleason | Woodbury | 1.14,627 | n.d | n.d |
1930 | 2,500 | Arnold | Summers | Miller | 100,448 | Cantlon | Schneider | Arnold | 1.19,458 | n.d | n.d |
1931 | 2,500 | Schneider | Stevens | Miller | 96,629 | Frame | Hepburn | Snowberger | 1.19,790 | n.d | n.d |
1932 | 2,500 | Frame | Wetteroth | Miller | 104,144 | Wilcox II | Bergere | Moore | 1.16,685 | n.d | n.d |
1933 | 2,500 | Meyer | Miller | Miller | 104,162 | Shaw | Moore | Cummings | 1.15,930 | n.d | n.d |
1934 | 2,500 | Cummings | Miller | Miller | 104,863 | Rose | Moore | Petillo | 1.15,422 | n.d | n.d |
1935 | 2,500 | Petillo | Wetteroth | Offenhauser | 106,240 | Shaw | Cummings | Mays | 1.14,542 | n.d | n.d |
1936 | 2,500 | Meyer | Stevens | Miller | 109,069 | Horn | MacKenzie | Mays | 1.15,223 | n.d | n.d |
1937 | 2,500 | Shaw | Shaw | Offenhauser | 113,580 | Hepburn | Horn | Cummings | 1.12,967 | n.d | n.d |
1938 | 2,500 | Roberts | Wetteroth | Miller | 117,200 | Shaw | Miller | Roberts | 1.11,609 | n.d | n.d |
1939 | 2,500 | Shaw | Maserati | Maserati | 115,035 | Snyder | Bergere | Meyer | 1.9,157 | n.d | n.d |
1940 | 2,500 | Shaw | Maserati | Maserati | 114,277 | Mays | Rose | Mays | 1.10,394 | n.d | n.d |
1941 | 2,500 | Davis/Rose | Wetteroth | Offenhauser | 115,117 | Mays | Horn | Rose | 1.09,934 | n.d | n.d |
1942-1945: Sospensione per seconda guerra mondiale | |||||||||||
1946 | 2,500 | Robson | Adams | Sparks | 114,820 | Jackson | Horn | Bergere | 1.11,162 | n.d | n.d |
1947 | 2,500 | Rose | Deidt | Offenhauser | 116,338 | Holland | Horn | Horn | 1.11,110 | n.d | n.d |
1948 | 2,500 | Rose | Deidt | Offenhauser | 119,814 | Holland | Nalon | Mays | 1.08,924 | n.d | n.d |
1949 | 2,500 | Holland | Deidt | Offenhauser | 121,327 | Parsons | Connor | Nalon | 1.07,700 | n.d | n.d |
1950 | 2,500 | Parsons | Kurtis Kraft | Offenhauser | 124,002 | Holland | Rose | Faulkner | 1.06,992 | n.d | n.d |
1951 | 2,500 | Wallard | Kurtis Kraft | Offenhauser | 126,244 | Nazaruk | McGrath/Ayulo | Nalon | 1.05,935 | Wallard | 1:07.00 |
1952 | 2,500 | Ruttman | Kuzma | Offenhauser | 128,922 | J. Rathmann | Hanks | Agabashian | 1.5,212 | Vukovich | 1:06.00 |
1953 | 2,500 | Vukovich | KK500A | Offenhauser | 128,740 | Cross | Hanks/D. Carter | Vukovich | 1.05,032 | Vukovich | 1:06.24 |
1954 | 2,500 | Vukovich | KK500A | Offenhauser | 130,840 | Bryan | McGrath | McGrath | 1.03,814 | McGrath | 1:04.00 |
1955 | 2,500 | Sweikert | KK500D | Offenhauser | 128,209 | T. Bettenhausen | Davies | Hoyt | 1.04,265 | Vukovich | 1:03.67 |
1956 | 2,500 | Flaherty | Watson | Offenhauser | 128,490 | Hanks | Freeland | Flaherty | 1.01,814 | Russo | 1:02.32 |
1957 | 2,500 | Hanks | Salih | Offenhauser | 135,601 | J. Rathmann | Bryan | O’Connor | 1.02,522 | Rathmann | 1:02.75 |
1958 | 2,500 | Bryan | Salih | Offenhauser | 133,791 | Amick | Boyd | D. Rathmann | 1.01,654 | T. Bettenhausen | 1:02.37 |
1959 | 2,500 | R. Ward | Watson | Offenhauser | 135,857 | J. Rathmann | Thompson | Thompson | 1.01,682 | Thomson | 1:01.89 |
1960 | 2,500 | J. Rathmann | Watson | Offenhauser | 138,767 | R. Ward | Goldsmith | R. Ward | 1.01,394 | J. Rathmann | 1:01.59 |
1961 | 2,500 | A.J. Foyt | Trevis | Offenhauser | 139,130 | Sachs | R. Ward | Sachs | 1.01,024 | Ruttman | 1:00.98 |
1962 | 2,500 | R. Ward | Watson | Offenhauser | 140,293 | Sutton | Sachs | P. Jones | 59,852 | P. Jones | 1:00.69 |
1963 | 2,500 | P. Jones | Watson | Offenhauser | 143,157 | Clark | A.J. Foyt | P. Jones | 59,542 | P. Jones | 59.39 |
1964 | 2,500 | A.J. Foyt | Watson | Offenhauser | 147,350 | R. Ward | Ruby | Clark | 56,665 | Marshman | 57.09 |
1965 | 2,500 | Clark | Lotus 38 | Ford | 150,686 | P. Jones | Ma. Andretti | A.J. Foyt | 55,820 | A.J. Foyt | 57.14 |
1966 | 2,500 | Hill | Lola T90 | Ford | 144,317 | Clark | McElreath | Ma. Andretti | 54,250 | Clark | 56.54 |
1967 | 2,500 | A.J. Foyt | Coyote | Ford | 151,207 | Al Unser | Leonard | Ma. Andretti | 53,288 | P. Jones | 54.57 |
1968 | 2,500 | B. Unser | Eagle | Offenhauser | 152,882 | Gurney | Kenyon | Leonard | 52,460 | Ruby | 53.36 |
1969 | 2,500 | Ma. Andretti | Hawk | Ford | 156,867 | Gurney | B. Unser | A.J. Foyt | 52,765 | McCluskey | 54.05 |
1970 | 2,500 | Al Unser | Colt | Ford | 155,749 | Donohue | Gurney | Al Unser | 52,872 | Leonard | 53.64 |
1971 | 2,500 | Al Unser | Colt | Ford | 157,735 | Revson | A.J. Foyt | Revson | 50,365 | Donohue | 51.44 |
1972 | 2,500 | Donohue | McLaren M16 | Offenhauser | 162,962 | Al Unser | Leonard | B. Unser | 45,932 | Donohue | 47.99 |
1973 | 2,500 | Johncock | Eagle | Offenhauser | 159,036 | Vukovich Jr. | McCluskey | Rutherford | 45,360 | McCluskey | 48.15 |
1974 | 2,500 | Rutherford | McLaren | Offenhauser | 158,589 | B. Unser | Vukovich Jr. | A.J. Foyt | 46,965 | Dallenbach | 47.02 |
1975 | 2,500 | B. Unser | Eagle | Offenhauser | 149,213 | Rutherford | A.J. Foyt | A.J. Foyt | 46,397 | Johncock | 48.10 |
1976 | 2,500 | Rutherford | McLaren | Offenhauser | 148,725 | A.J. Foyt | Johncock | Rutherford | 47,630 | A.J. Foyt | 48.38 |
1977 | 2,500 | A.J. Foyt | Coyote | Foyt | 161,331 | T. Sneva | Al Unser | T. Sneva | 45,253 | Ongais | 46.71 |
1978 | 2,500 | Al Unser | Chaparral | Cosworth | 161,363 | T. Sneva | Johncock | T. Sneva | 44,520 | Ma. Andretti | 46.41 |
1979 | 2,500 | R. Mears | Penske PC6 | Cosworth | 158,889 | A.J. Foyt | Mosley | R. Mears | 46,455 | Mosley | 46.58 |
1980 | 2,500 | Rutherford | Chaparral 2K | Cosworth | 142,862 | T. Sneva | G. Bettenhausen | Rutherford | 46,813 | Rutherford | 47.35 |
1981 | 2,500 | B. Unser | Penske PC9B | Cosworth | 139,084 | Ma. Andretti | Schuppan | B. Unser | 44,877 | Johncock | 45.70 |
1982 | 2,500 | Johncock | Wildcat | Cosworth | 162,026 | R. Mears | P. Carter | R. Mears | 43,477 | R. Mears | 44.88 |
1983 | 2,500 | T. Sneva | March 83C | Cosworth | 162,117 | Al Unser | R. Mears | Fabi | 43,395 | Fabi | 45.568 |
1984 | 2,500 | R. Mears | March 84C | Cosworth | 163,612 | R. Guerrero | Al Unser | T. Sneva | 42,851 | Johncock | 43.942 |
1985 | 2,500 | Sullivan | March 85C | Cosworth | 152,982 | Ma. Andretti | R. Guerrero | P. Carter | 42,336 | R. Mears | 43.916 |
1986 | 2,500 | B. Rahal | March 86C | Cosworth | 170,722 | Cogan | R. Mears | R. Mears | 41,508 | B. Rahal | 43.031 |
1987 | 2,500 | Al Unser | March 86C | Cosworth | 162,175 | R. Guerrero | Barbazza | Ma. Andretti | 41,785 | R. Guerrero | 43.900 |
1988 | 2,500 | R. Mears | Penske PC17 | Chevrolet | 144,809 | E. Fittipaldi | Al Unser | R. Mears | 41,059 | R. Mears | 42.956 |
1989 | 2,500 | E. Fittipaldi | Penske PC18 | Chevrolet | 167,581 | Al Unser, Jr. | Boesel | R. Mears | 40,199 | E. Fittipaldi | 40.455 |
1990 | 2,500 | Luyendyk | Lola T90 | Chevrolet | 185,981 | B. Rahal | E. Fittipaldi | E. Fittipaldi | 39,947 | E. Fittipaldi | 40.436 |
1991 | 2,500 | R. Mears | Penske PC20 | Chevrolet | 176,457 | Mi. Andretti | Luyendyk | R. Mears | 40,158 | Luyendyk | 40.508 |
1992 | 2,500 | Al Unser, Jr. | Galmer G92 | Chevrolet | 134,479 | Goodyear | Al Unser | R. Guerrero | 38,713 | Mi. Andretti | 39.281 |
1993 | 2,500 | E. Fittipaldi | Penske PC22 | Chevrolet | 157,207 | Luyendyk | Mansell | Luyendyk | 40,184 | E .Fittipaldi | 41.898 |
1994 | 2,500 | Al Unser, Jr. | Penske PC23 | Mercedes | 160,872 | Villeneuve (II) | B. Rahal | Al Unser, Jr. | 39,472 | E .Fittipaldi | 40.783 |
1995 | 2,500 | Villeneuve (II) | Reynard 95i | Ford | 153,616 | C. Fittipaldi | B. Rahal | Brayton | 38,859 | Goodyear | 40.177 |
1996 | 2,500 | B. Lazier | Reynard 95i | Ford | 147,956 | D. Jones | Hearne | Brayton | 38,508 | E. Cheever | 38.119 |
1997 | 2,500 | Luyendyk | G Force | Aurora | 145,827 | Goodyear | J. R. Ward | Luyendyk | 41,235 | Stewart | 41.739 |
1998 | 2,500 | E. Cheever | Dallara IR01 | Aurora | 145,155 | B. Lazier | Knapp | Boat | 40,268 | Stewart | 41.910 |
1999 | 2,500 | Brack | Dallara IR01 | Aurora | 153,176 | J. Ward | Boat | Luyendyk | 39,968 | Ray | 41.118 |
2000 | 2,500 | Montoya | G Force | Aurora | 167,607 | B. Lazier | Salazar | Ray | 40,274 | B. Lazier | 41.191 |
2001 | 2,500 | Castroneves | Dallara IR02 | Aurora | 141,574 | De Ferran | Mi. Andretti | Sharp | 39,816 | Hornish | 40.941 |
2002 | 2,500 | Castroneves | Dallara IR02 | Chevrolet | 166,499 | Tracy | Giaffone | Junqueira | 38,903 | Scheckter | 39.735 |
2003 | 2,500 | De Ferran | Panoz/G Force | Toyota | 156,291 | Castroneves | Kanaan | Castroneves | 38,839 | Kanaan | 39.269 |
2004 | 2,500 | Rice | Panoz/G Force | Honda | 138,518 | Kanaan | Wheldon | Rice | 40,536 | Meira | 41.209 |
2005 | 2,500 | Wheldon | Dallara IR03 | Honda | 157,603 | Meira | Herta | Kanaan | 39,549 | Kanaan | 39.456 |
2006 | 2,500 | Hornish | Dallara IR03 | Honda | 157,085 | Marco Andretti | Mi. Andretti | Hornish | 39,304 | Dixon | 40.678 |
2007 | 2,500 | Franchitti | Dallara IR03 | Honda | 151,774 | Dixon | Castroneves | Castroneves | 39,855 | Kanaan | 40.283 |
2008 | 2,500 | Dixon | Dallara IR03 | Honda | 143,567 | Meira | Marco Andretti | Dixon | 39,759 | Marco Andretti | 40.172 |
2009 | 2,500 | Castroneves | Dallara IR03 | Honda | 150,318 | Wheldon | Patrick | Castroneves | 40,024 | Franchitti | 40.533 |
2010 | 2,500 | Franchitti | Dallara IR03 | Honda | 161,623 | Wheldon | Marco Andretti | Castroneves | 40,024 | Power | 39.984 |
2011 | 2,500 | Wheldon | Dallara IR03 | Honda | 170,265 | Hildebrand | G. Rahal | Tagliani | 39,565 | Franchitti | 40.069 |
2012 | 2,500 | Franchitti | Dallara DW12 | Honda | 167,734 | Dixon | Kanaan | Briscoe | 39,738 | Marco Andretti | 40.877 |
2013 | 2,500 | Kanaan | Dallara DW12 | Chevrolet | 187,433 | Munoz | Hunter Reay | Carpenter | 39,342 | Wilson | 39.658 |
2014 | 2,500 | Hunter Reay | Dallara DW12 | Honda | 186,563 | Castroneves | Marco Andretti | Carpenter | 38,950 | Montoya | 39.966 |
2015 | 2,500 | Montoya | Dallara DW12* | Chevrolet | 161,341 | Power | Kimball | Dixon | 39,690 | Kimball | 39.698 |
2016 | 2,500 | Rossi | Dallara DW12* | Honda | 166,364 | Munoz | Newgarden | Hinchcliffe | 39,002 | Rossi | 39.949 |
2017 | 2,500 | Sato | Dallara DW12* | Honda | 155,395 | Castroneves | E. Jones | Dixon | 38,766 | Sato | 39.790 |
2018 | 2,500 | Power | Dallara IR18 | Chevrolet | 166,935 | Carpenter | Dixon | Carpenter | 39,315 | Castroneves | 40,154 |
*aerokit
Foto di copertina: indycar.com