DXC Technology 600 – 8-9/6/2018 – Nona gara della stagione 2018
Circuito | Texas Motor Speedway |
Tipologia | Ovale medio |
Lunghezza | 1.5 mi – 2.414 km |
Configurazione aerodinamica | Super speedway |
Record della pista | 23.273 – Charlie Kimball, Dallara-Honda, 2017 |
Distanza di gara | 248 giri – 372 mi |
Vincitore uscente | Will Power |
Griglia di partenza | ||||
Pos. | Pilota | Media (mph) | Pilota | Media (mph) |
1 | Josef Newgarden | 220.613 | ||
2 | Simon Pagenaud | 220.311 | ||
3 | Will Power | 220.194 | ||
4 | Robert Wickens | 219.561 | ||
5 | Sebastien Bourdais | 219.302 | ||
6 | Tony Kanaan | 219.157 | ||
7 | Scott Dixon | 219.112 | ||
8 | Alexander Rossi | 218.894 | ||
9 | Takuma Sato | 218.578 | ||
10 | Ryan Hunter-Reay | 218.553 | ||
11 | Marco Andretti | 218.430 | ||
12 | Charlie Kimball | 218.145 | ||
13 | Ed Jones | 218.120 | ||
14 | Ed Carpenter | 218.057 | ||
15 | James Hinchcliffe | 217.590 | ||
16 | Zach Veach | 217.473 | ||
17 | Gabby Chaves | 217.149 | ||
18 | Spencer Pigot | 216.895 | ||
19 | Matheus Leist | 216.607 | ||
20 | Graham Rahal | 216.092 | ||
21 | Zachary Claman De Melo | 215.813 | ||
22 | Max Chilton | 214.275 |
Un anno per raggiungerlo, ma solo una settimana per superarlo. Sette giorni dopo aver centrato la sua 42° vittoria in carriera, Scott Dixon concede il bis in Texas relegando Michael Andretti al quarto posto nella graduatoria dei piloti più vincenti di sempre. Un altro successo da manuale per il neozelandese, attendista nelle prime fasi e poi assoluto dominatore nella seconda metà gara. Come negli intenti dell’IndyCar si è trattato di una corsa molto tattica e selettiva, in cui la capacità di saper preservare le gomme per un intero stint ha prevalso sulle differenze di erogazione e consumo dei due propulsori. Se le prime fasi hanno regalato forse più sorpassi di quanto ci si aspettasse,con i piloti impegnati a interpretare l’evoluzione della pista e delle gomme, la fase di gara in notturna non ha invece visto aprirsi la linea esterna, scongiurando il temuto pack racing ma limitando anche le possibilità di sorpasso. È stata quindi una gara di posizione, in cui i sorpassi sono stati dettati il più delle volte dal traffico e dal diverso grado di deterioramento degli pneumatici.
LA CRONACA
Dopo una prima neutralizzazione per un incendio sulla vettura di Leist, le Penske comandano le prime fasi con Newgarden a precedere Power e Pagenaud. Fin dal primo stint le vetture del Capitano accusano però un forte blistering delle gomme, costringendo i tre ad anticipare leggermente la prima sosta rispetto ai più immediati inseguitori, Wickens, Rossi e Dixon. Altri due protagonisti delle prime fasi, Kanaan e un Veach in spettacolare rimonta dal fondo, rimangono invece presto attardati da una strisciata contro il muro della curva 2. Dopo il primo turno di pit stop i problemi continuano per le Penske: con Power risucchiato dal gruppo e Newgarden attardato da una foratura, anche Pagenaud deve in breve dire addio ad una leadership di tre secondi, cedendo il comando al solito Wickens, ormai una certezza su ogni configurazione di pista, per poi arrendersi anche a Dixon e Rossi prima del secondo turno di soste. Fermatosi al 124° giro, tre tornate prima dei diretti rivali, il neozelandese prende poi il comando delle operazioni grazie anche a giri di ingresso e uscita molto veloci, incrementando progressivamente il suo vantaggio nel traffico su Rossi, Wickens, Bourdais e Pagenaud. Apparentemente inarrestabile, la fuga del 4 volte campione è però fermata al 174° giro da un assurdo incidente che vede Carpenter, doppiato, chiudere senza ragione la porta su Wickens, ancora privato di un sicuro podio dopo l’incidente con Rossi a St. Pete. Nonostante i preziosi punti persi il canadese accetta poi con classe le doverose scuse del poleman di Indy. Tra le vittime dell’incidente anche Bourdais, fuori sequenza per una prima sosta troppo anticipata, che avendo appena effettuato il suo terzo pit stop si ritrova in ritardo di un giro. Le soste collettive premiano Hinchcliffe, che dopo problemi al primo pit stop risale fino in top 5, prendendo la bandiera verde alle spalle di Dixon. Superati in parte i problemi di blistering, Pagenaud riesce però subito a soffiare il secondo posto al canadese, che dopo aver ceduto il podio a Rossi ingaggia un bel duello con Hunter-Reay. L’ennesima fuga di Dixon è poi ancora interrotta quando Power, in lizza per un posto in top 5, non è avvisato in curva 4 del sorpasso all’esterno di Claman De Melo, causando un contatto che costringe entrambi al ritiro. La neutralizzazione da a tutti l’occasione di effettuare l’ultimo pit stop, scongiurando un finale basato sui consumi. L’ultima bandiera verde arriva quindi al 215° giro e vede subito Dixon seminare Pagenaud, che fino all’ultimo deve guardarsi dagli attacchi di Rossi, in grado di spingersi più volte davanti al rivale senza però riuscire a completare il sorpasso in curva 1.
Per il neozelandese arriva quindi il secondo successo stagionale davanti a Pagenaud, che con il secondo posto pone fine ad una sequenza di gare deludenti. Rossi, terzo, contiene i danni in classifica, precedendo Hinchcliffe, che pur non riuscendo a inserirsi nel discorso podio vince il confronto con il vincitore uscente Hunter-Reay, quinto sul traguardo. L’ennesima solida prestazione tiene a galla in classifica Graham Rahal, che precede ancora il compagno Sato, settimo dopo aver perso due giri per un problema a una gomma. Sorte simile per Bourdais, che riesce a mettere una pezza a una bandiera gialla sfortunata portando a casa il primo piazzamento in top ten dall’Indy GP. Dopo il bel podio di Detroit una corsa tutto sommato anonima frutta comunque un discreto nono posto a Ed Jones, ultimo dei piloti a pieni giri davanti a Charlie Kimball, al terzo piazzamento in top ten per il team Carlin.
La vittoria consegna il comando della classifica a Dixon, in testa con 23 punti di vantaggio su Rossi, 36 su Power, 49 su Hunter-Reay e 68 su Newgarden, penalizzato nel finale di gara per ripartenza anticipata. Wickens, ora a 113 punti dalla vetta, paga invece caro il secondo ritiro stagionale, subendo il sorpasso di Rahal (- 107), mentre con il secondo posto Pagenaud risale dalla decima all’ottava piazza (- 128). Bourdais, ora a – 139, conserva la nona piazza davanti ad Andretti, a lungo in corsa per un posto in top 5 ma attardato da problemi alla frizione.
Texas – Ordine d’arrivo – 09/06/2018 | ||||||
Pos. | Pilota | Squadra | Pacchetto | N | Sponsor | Tempo |
1 | Scott Dixon (L)(LL) | Ganassi | Honda | 9 | PNC Bank | 248 giri in 2:00:53.2155 – 177,25 mph |
2 | Simon Pagenaud (L) | Penske | Chevy | 22 | Menard’s | 4,2943 |
3 | Alexander Rossi (L) | Andretti | Honda | 27 | Napa | 4,5670 |
4 | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 5 | Arrow Electronics | 5,0869 |
5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 28 | DHL | 6,7301 |
6 | Graham Rahal (L) | Rahal | Honda | 15 | United Rentals | 7,2744 |
7 | Takuma Sato | Rahal | Honda | 30 | Panasonic | 8,3457 |
8 | Sebastien Bourdais | Coyne | Honda | 18 | Sealmaster | 9,4523 |
9 | Ed Jones (L) | Ganassi | Honda | 10 | NTT Data | 25,0938 |
10 | Charlie Kimball | Carlin | Chevy | 23 | Tresiba | 1 giro |
11 | Spencer Pigot | Carpenter | Chevy | 21 | Fuzzy’s | 1 giro |
12 | Max Chilton | Carlin | Chevy | 59 | Gallagher | 1 giro |
13 | Josef Newgarden (P)(L) | Penske | Chevy | 1 | Verizon | 4 giri |
14 | Marco Andretti | Andretti | Honda | 98 | US Concrete | 4 giri |
15 | Gabby Chaves | Harding | Chevy | 88 | Harding | 8 giri |
16 | Zach Veach | Andretti | Honda | 26 | One Thousand One | 10 giri |
17 | Zachary Claman De Melo | Coyne | Honda | 19 | Paysafe | Incidente |
18 | Will Power | Penske | Chevy | 12 | Verizon | Incidente |
19 | Robert Wickens (L) | Schmidt | Honda | 6 | Lucas Oil | Incidente |
20 | Ed Carpenter | Carpenter | Chevy | 20 | Fuzzy’s | Incidente |
21 | Tony Kanaan | Foyt | Chevy | 14 | ABC | Sospensione |
22 | Matheus Leist | Foyt | Chevy | 4 | ABC | Incendio |
Giro più veloce | Josef Newgarden | 23,420 | 221,352 mph | |||
Giri in testa | ||||||
Scott Dixon | 119 | |||||
Josef Newgarden | 59 | |||||
Robert Wickens | 31 | |||||
Simon Pagenaud | 26 | |||||
Alexander Rossi | 7 | |||||
Graham Rahal | 5 | |||||
Ed Jones | 1 | |||||
P: punto per la pole position
L: punto per aver condotto almeno un giro in testa LL: due punti per il maggior numero di giri in testa |
Classifica dopo Texas | ||||||||||||
Pos. | Pilota | Punti | Distacco | Corse | Vittorie | Podi | Top 5 | Top 10 | Poles | LL | L | GPV |
1 | Scott Dixon | 357 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 158 | 2 | 1 |
2 | Alexander Rossi | 334 | 23 | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 133 | 7 | 1 |
3 | Will Power | 321 | 36 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 201 | 4 | 0 |
4 | Ryan Hunter-Reay | 308 | 49 | 9 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 33 | 6 | 2 |
5 | Josef Newgarden | 289 | 68 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 169 | 6 | 2 |
6 | Graham Rahal | 250 | 107 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 29 | 5 | 0 |
7 | Robert Wickens | 244 | 113 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 172 | 6 | 0 |
8 | Simon Pagenaud | 229 | 128 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 30 | 3 | 0 |
9 | Sebastien Bourdais | 218 | 139 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 108 | 6 | 1 |
10 | Marco Andretti | 213 | 144 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1 | 0 |
11 | James Hinchcliffe | 209 | 148 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 20 | 1 | 0 |
12 | Ed Jones | 183 | 174 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Takuma Sato | 169 | 188 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tony Kanaan | 157 | 200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 |
15 | Spencer Pigot | 147 | 210 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 | Zach Veach | 147 | 210 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Charlie Kimball | 139 | 218 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabby Chaves | 138 | 219 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matheus Leist | 133 | 224 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ed Carpenter | 128 | 229 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 1 | 0 |
21 | Max Chilton | 121 | 236 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zachary Claman De Melo | 85 | 272 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
23 | Jordan King | 70 | 287 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
24 | Jack Harvey | 53 | 304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carlos Munoz | 53 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
26 | Kyle Kaiser | 45 | 312 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
27 | Helio Castroneves | 40 | 317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Rene Binder | 39 | 318 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JR Hildebrand | 38 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stefan Wilson | 31 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
31 | Oriol Servia | 27 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
32 | Conor Daly | 18 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Danica Patrick | 13 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jay Howard | 12 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | James Davison | 10 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sage Karam | 10 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pietro Fittipaldi | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foto di copertina: indycar.com, Chris Owens