Iowa Corn 300 – 7-8 luglio 2018 – Undicesima gara della stagione 2018
Circuito | Iowa Speedway |
Tipologia | Ovale corto |
Lunghezza | 0,875 mi – 1,408 kn |
Configurazione aerodinamica | Ovale corto |
Record della pista | 17,228, Helio Castroneves – Dallara Chevrolet, 2014 |
Distanza di gara | 300 giri – 262,5 mi |
Vincitore uscente | Helio Castroneves |
Griglia di Partenza | ||||
P | Pilota | Media (mph) | Pilota | Media (mph) |
1 | Will Power | 182,391 | ||
2 | Josef Newgarden | 181,160 | ||
3 | Ryan Hunter-Reay | 180,681 | ||
4 | Simon Pagenaud | 180,313 | ||
5 | Alexander Rossi | 179,801 | ||
6 | Scott Dixon | 179,526 | ||
7 | Robert Wickens | 178,883 | ||
8 | Ed Jones | 178,720 | ||
9 | Ed Carpenter | 178,717 | ||
10 | Takuma Sato | 178,708 | ||
11 | James Hinchcliffe | 178,478 | ||
12 | Graham Rahal | 178,410 | ||
13 | Tony Kanaan | 178,008 | ||
14 | Zach Veach | 177,809 | ||
15 | Sebastien Bourdais | 177,681 | ||
16 | Gabby Chaves | 176,466 | ||
17 | Charlie Kimball | 176,245 | ||
18 | Spencer Pigot | 175,210 | ||
19 | Marco Andretti | 174,548 | ||
20 | Zachary Claman De Melo | 174,339 | ||
21 | Max Chilton | 173,449 | ||
22 | Matheus Leist | 168,724 |
Quando sembrava ormai essere scivolato da potenziale campione a uomo da metà gruppo, James Hinchcliffe mette insieme una prova grintosa ma perfettamente ragionata, centrando in Iowa il sesto successo in carriera. Il canadese, perfetto interprete di una corsa resa difficilissima dal basso livello di deportanza imposto dalla serie, ha preso definitivamente il comando solo a 46 giri dal termine, avendo la meglio sul dominatore Josef Newgarden al termine di un lunghissimo inseguimento.
Dopo aver tallonato per 25 giri il poleman Power, il campione in carica ha infatti assunto il comando nel traffico, imponendo immediatamente alla gara un ritmo apparentemente insostenibile. In breve il pilota del Tennesse ha seminato l’australiano, risalendo agilmente il gruppo di doppiati per portare in breve il suo vantaggio a svariati secondi. Alle sue spalle si è invece assistito alla poderosa rimonta di Hinchcliffe, capace di inanellare un sorpasso dopo l’altro e portarsi prima dei primi pit stop in seconda piazza, imitato dall’altrettanto spettacolare trio formato da Veach, Wickens e Sato. Con Hunter-Reay e Pagenaud impegnati a contenere i danni, Dixon e Rossi hanno invece imboccato il percorso inverso: il neozelandese, frenato da problemi al cambio, è stato costretto nel finale a una sosta supplementare da un errore dei meccanici, chiudendo solo 12°; l’americano è invece stato subito spedito fuori dalla top ten dallo spegnimento del motore durante la prima sosta.
Ancora impegnato in un difficile inseguimento a Newgarden, dopo il primo turno di pit stop Hinchcliffe ha visto avvicinarsi alle sue spalle Pigot e Sato, prima che una strisciata contro il muro della curva 4 ponesse fine alle speranze di Veach, causando l’ingresso della pace car. La ripartenza, arrivata al 150° giro, sarebbe stata una buona occasione per impensierire il leader, peccato che i più diretti inseguitori ne abbiano invece approfittato per ingaggiare un duello ravvicinato che ha visto prevalere alla fine il canadese, almeno fino al 172° passaggio, quando Hinchcliffe ha rischiato grosso per via di una turbolenza, dovendo lasciare strada sia a Pigot che a Sato. Con sole 10 vetture a pieni giri (di cui almeno 6 già doppiate in precedenza e poi tornate a pieni giri per via della discutibile gestione della pit lane in regime di bandiera gialla), l’incredibile, continua battaglia nel traffico è stata inframmezzata dal secondo turno di soste, che ha visto ancora emergere al comando Newgarden, questa volta inseguito da Pigot, Hinchcliffe, Wickens e Sato, con Pagenaud, Power e Rahal presto doppiati dal leader. Proprio i doppiaggi del gruppetto in coda alla top ten hanno però mostrato qualche difficoltà imprevista per il leader, in precedenza sempre in grado di rispondere a ogni attacco ma ora inerme contro Hinchcliffe, che dopo essersi sbarazzato di Pigot al 256° giro ha preso il comando lasciando sul posto un incredulo Newgarden. Incapace di tenere il ritmo del fraterno amico, il campione in carica non ha comunque faticato a tenere a bada gli inseguitori, capitanati da Wickens, bravo a portarsi in zona podio passando Pigot nel traffico, presto imitato anche da Sato.
Quando nulla sembrava più frapporsi tra Hinchcliffe e il successo proprio il giapponese non ha però potuto evitare a sei giri dal termine la vettura fuori controllo di Carpenter, a lungo ai margini della top ten, che seminando pezzi di ala anteriore ha obbligato all’uscita della pace car. Memore di Phoenix, Tim Cindric ha subito richiamato ai box Newgarden nella speranza di poter approfittare dell’enorme divario prestazionale tra gomme nuove e usate. Una scelta questa volta affrettata e incurante della inutilmente complessa procedura di gestione della pit lane, che prevede a ogni bandiera gialla il pit stop delle vetture a pieni giri, seguito dal sorpasso della pace car da parte dei doppiati, a cui viene poi concesso anche il pit stop, decretando l’incredibile (e vergognosa) restituzione del giro perso in pista. Processo che oltre a essere ingiusto si è protratto così a lungo da impedire la ripartenza, risultando nella vittoria (strameritata) di Hinchcliffe sotto bandiera gialla e l’arrivo a podio di Pigot e Sato dopo l’incauto cambio gomme finale di Newgarden e Wickens. Superato il disastro di Indy, il canadese porta quindi al team Schmidt quel primo successo stagionale che molti ormai si aspettavano da Wickens, mettendo a frutto la rinnovata collaborazione con Will Anderson, ingegnere di pista subentrato in corsa a Leena Gade. Dopo la bella prova di Road America primo podio in carriera per il pilota di Carpenter, che ha approfittato della confusione finale per tornare davanti a un ottimo Sato. Delusione invece per Newgarden, privato di 8 punti importanti in chiave titolo, così come per Wickens, per una volta meno efficace del compagno ma ancora tra i migliori anche sugli ovali.
In difficoltà per tutta la corsa dopo aver comandato le prime fasi, Will Power è stato comunque abile a tenersi fuori dai guai, barcamenandosi fino al sesto posto davanti a Rahal, autore di una prova altalenante ma velocissimo nel finale, Pagenaud, a lungo in lotta con l’australiano, Carpenter, sopravvissuto al contatto e classificato nono, oltre che a Rossi, in top ten dopo aver perso due giri durante il primo pit stop. Bourdais ha quindi concluso in undicesima piazza una giornata difficilissima, precedendo Dixon, che contiene i danni mantenendo il comando della classifica con 33 punti su Newgarden, 41 su Rossi e 52 su Hunter-Reay, privato di un posto in top ten da un guaio a una sospensione.
Iowa – Ordine d’arrivo – 8/7/2018 | ||||||
Pos. | Pilota | Squadra | Motore | N | Sponsor | Distacco |
1 | James Hinchcliffe (L) | Schmidt | Honda | 5 | Arrow Electronics | 300 giri in 1:47:32.4666 – 149.363 mph |
2 | Spencer Pigot | Carpenter | Chevy | 21 | Fuzzy’s | 2,6491 |
3 | Takuma Sato (L) | Rahal | Honda | 30 | Panasonic | 3,2506 |
4 | Josef Newgarden (L)(LL) | Penske | Chevy | 1 | Verizon | 4,5296 |
5 | Robert Wickens | Schmidt | Honda | 6 | Lucas Oil | 6,3214 |
6 | Will Power (P)(L) | Penske | Chevy | 12 | Verizon | 1 giro |
7 | Graham Rahal | Rahal | Honda | 15 | Luther | 1 giro |
8 | Simon Pagenaud | Penske | Chevy | 22 | Menard’s | 1 giro |
9 | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 27 | Napa | 2 giri |
10 | Ed Carpenter | Carpenter | Chevy | 20 | Fuzzy’s | 2 giri |
11 | Sebastien Bourdais | Coyne | Honda | 18 | Sealmaster | 3 giri |
12 | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 9 | PNC Bank | 4 giri |
13 | Ed Jones | Ganassi | Honda | 10 | DC Solar | 5 giri |
14 | Charlie Kimball | Carlin | Chevy | 23 | Tresiba | 5 giri |
15 | Max Chilton | Carlin | Chevy | 59 | Gallagher | 5 giri |
16 | Marco Andretti | Andretti | Honda | 98 | US Concrete | 7 giri |
17 | Tony Kanaan | Foyt | Chevy | 14 | ABC | 8 giri |
18 | Zachary Claman De Melo | Coyne | Honda | 19 | Paysafe | 9 giri |
19 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 28 | DHL | 17 giri |
20 | Zach Veach | Andretti | Honda | 26 | Relay Group 1001 | 21 giri |
21 | Gabby Chaves | Harding | Chevy | 88 | Harding | Guidabilità |
22 | Matheus Leist | Foyt | Chevy | 4 | ABC | Guasto |
Giro più veloce | Will Power | 18,6422 | ||||
Giri in testa | ||||||
Josef Newgarden | 229 | |||||
James Hinchcliffe | 45 | |||||
Will Power | 23 | |||||
Takuma Sato | 3 | |||||
P: punto per la pole position
L: punto per aver condotto almeno un giro in testa LL: due punti per il maggior numero di giri in testa |
Classifica dopo Iowa | ||||||||||||
Pos. | Pilota | Punti | Distacco | Corse | Vittorie | Podi | Top 5 | Top 10 | Poles | LL | L | GPV |
1 | Scott Dixon | 411 | 0 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 160 | 3 | 1 |
2 | Josef Newgarden | 378 | 33 | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 451 | 8 | 2 |
3 | Alexander Rossi | 370 | 41 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 133 | 7 | 1 |
4 | Ryan Hunter-Reay | 359 | 52 | 11 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 33 | 6 | 2 |
5 | Will Power | 358 | 53 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 224 | 5 | 1 |
6 | Graham Rahal | 304 | 107 | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 29 | 5 | 0 |
7 | Robert Wickens | 304 | 107 | 11 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 172 | 6 | 0 |
8 | James Hinchcliffe | 280 | 131 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 65 | 2 | 0 |
9 | Simon Pagenaud | 279 | 132 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 30 | 3 | 0 |
10 | Sebastien Bourdais | 254 | 157 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 108 | 6 | 1 |
11 | Marco Andretti | 246 | 165 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1 | 0 |
12 | Takuma Sato | 237 | 174 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Ed Jones | 222 | 189 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Spencer Pigot | 211 | 200 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
15 | Tony Kanaan | 186 | 225 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 |
16 | Charlie Kimball | 167 | 244 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zach Veach | 165 | 246 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Gabby Chaves | 158 | 253 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matheus Leist | 156 | 255 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Max Chilton | 149 | 262 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ed Carpenter | 148 | 263 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 65 | 1 | 0 |
22 | Zachary Claman De Melo | 106 | 305 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
23 | Jordan King | 88 | 323 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
24 | Jack Harvey | 53 | 358 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carlos Munoz | 53 | 358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
26 | Kyle Kaiser | 45 | 366 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
27 | Helio Castroneves | 40 | 371 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Rene Binder | 39 | 372 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JR Hildebrand | 38 | 373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stefan Wilson | 31 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
31 | Oriol Servia | 27 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
32 | Conor Daly | 18 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Danica Patrick | 13 | 398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jay Howard | 12 | 399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | James Davison | 10 | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sage Karam | 10 | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pietro Fittipaldi | 7 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immagine di copertina: Indycar.com, Chris Jones