ABC Supply 500 – 18/19 agosto 2018 – 14° prova della stagione 2018
Circuito | Pocono International Raceway |
Tipologia | Super Speedway |
Lunghezza | 2.5 mi – 4 km |
Configurazione aerodinamica | Super speedway |
Record della pista | 40.193, Juan Pablo Montoya, Dallara – Chevrolet, 2014 |
Distanza di gara | 200 giri – 500 mi |
Vincitore uscente | Will Power |
Griglia di Partenza | ||||
P | Pilota | Media (mph) | Pilota | Media (mph) |
1 | Will Power | 219.511 | ||
2 | Josef Newgarden | 218.802 | ||
3 | Alexander Rossi | 218.758 | ||
4 | Ryan Hunter-Reay | 217.806 | ||
5 | Simon Pagenaud | 217.769 | ||
6 | Robert Wickens | 217.612 | ||
7 | Zach Veach | 217.587 | ||
8 | Sebastien Bourdais | 217.296 | ||
9 | James Hinchcliffe | 217.009 | ||
10 | Takuma Sato | 216.863 | ||
11 | Marco Andretti | 216.658 | ||
12 | Ed Jones | 216.547 | ||
13 | Scott Dixon | 216.410 | ||
14 | Tony Kanaan | 216.328 | ||
15 | Ed Carpenter | 216.025 | ||
16 | Spencer Pigot | 215.177 | ||
17 | Pietro Fittipaldi | 214.336 | ||
18 | Graham Rahal | 214.225 | ||
19 | Charlie Kimball | 211.919 | ||
20 | Matheus Leist | 211.696 | ||
21 | Max Chilton | 209.599 | ||
22 | Conor Daly | 208.951 |
Ben 5 ore dopo la partenza Alexander Rossi ha chiuso da vincitore una corsa surreale, al termine di un fine settimana surreale. Con soli 40 minuti di prove all’attivo causa pioggia, i piloti si sono presentati al via con mille dubbi riguardo le rispettive monoposto. Che sarebbe stata una gara strana lo si è capito ancora prima della bandiere verde, quando un apparente gioco all’elastico del poleman Power (che telemetria alla mano ha poi stizzosamente respinto le accuse dei colleghi) ha visto uscire di scena Pigot, tamponato dal troppo focoso Rahal. La lunga neutralizzazione è stata poi seguita da una bandiera rossa di due ore, risultato del catastrofico incidente che ha visto Robert Wickens impattare contro le reti della curva 2. Autore di un’ottima partenza dalla terza fila, il canadese ha affiancato nel rettilineo di ritorno Hunter-Reay, che all’approssimarsi dalla curva è tornato davanti al rivale grazie alla scia di Power. Assicuratosi il vantaggio di traiettoria, l’americano si è tenuto basso di linea per far desistere Wickens, che ha però insistito nell’attacco, mandando in testacoda la Dallara #28. Agganciatisi, i due sono finiti contro le barriere, quando l’auto di Wickens è decollata su quella di Hunter-Reay, permettendo al fondo vettura di “cavalcare” il muro e impennarsi verso le reti in un incidente simile a quello di Kenny Brack in Texas nel 2003. La Dallara di Wickens ha subìto un violentissimo impatto laterale con i pali di sostegno all’altezza delle gambe, disseminando ovunque detriti ma senza subire il distacco di motore e retrotreno, tipico di impatti di questa portata. Se Hunter-Reay ha lasciato la sua vettura sulle sue gambe, l’estrazione di Wickens dall’abitacolo ha richiesto molto tempo e solo dopo un’ora il comunicato ufficiale che lo dava sveglio e vigile ha permesso a tutti di tirare un sospiro di sollievo. L’ultimo bollettino medico sulle condizioni del canadese parla di fratture a entrambe le caviglie, al braccio destro e alla colonna vertebrale, oltre a un polmone contuso.
Nella confusione data da fumo e detriti, anche Hinchcliffe, Fittipaldi e Sato sono finiti contro le barriere, non riportando fortunatamente seri danni. Una volta messo in sicurezza Wickens, è quindi cominciata la ricostruzione delle reti divelte, completata circa due ore dopo l’incidente ma giudicata inadeguata da Bourdais, tornato con riluttanza alla sua monoposto. Quando la bandiera verde è finalmente ricomparsa lo sparuto pubblico ha poi assistito a una corsa scialba e per buona parte avara di emozioni. Come a Indianapolis la deportanza ridotta ha infatti reso difficili le vetture, limitando drasticamente le traiettorie disponibili e quindi anche le possibilità di sorpasso. Molti dei protagonisti hanno inoltre dovuto far fronte all’assetto sommario delle vetture, non aiutati dalla decisione della serie di non concedere una sessione di prove supplementare dopo il cancellamento causa pioggia del secondo turno di libere e la decurtazione del primo. Alcune delle squadre che hanno partecipato la settimana scorsa al test riservato ai rookies hanno quindi goduto di un certo vantaggio. Tra queste il team Andretti, beneficiario del buon lavoro svolto da Zach Veach, tra i protagonisti per tutta la gara. Subito al comando dopo la bandiera verde, Alexander Rossi ha dominato la corsa, staccando facilmente a pista libera Will Power, unico in grado di impensierire l’americano nonostante un distacco oscillante tra 1 e 10 secondi in funzione del traffico. Impossibilitato a sferrare un attacco in pista, l’australiano è brevemente passato a condurre dopo il penultimo pit stop, subendo però quasi passivamente un deciso attacco di Rossi in curva 2. Frenato dal traffico prima dell’ultimo pit stop, il vincitore di Indy ha poi alzato bandiera bianca nel finale, lasciando libero Rossi di conquistare la terza vittoria stagionale, la seconda in carriera in una 500 miglia.
Mai in lotta per la vittoria, Scott Dixon ha comunque contenuto i danni dopo una qualifica difficile, agguantando un buon terzo posto al termine di una lunga battaglia di posizione con Veach, Andretti, Newgarden e Bourdais. Nonostante la distanza ravvicinata e un esaltante botta e risposta iniziale tra il rookie e il francese, i quattro hanno proceduto per buona parte della distanza in formazione, scambiandosi le posizioni solo in occasione dei pit stop. Una sosta lenta ha però escluso Veach dalla lotta, presto seguito dal pur generoso Andretti e da Newgarden, staccato dopo la penultima sosta dal duo Dixon-Bourdais. Il francese, a lungo sulla coda del rivale ma mai in posizione di tentare un sorpasso, nel finale si è anche dovuto guardare dal doppiaggio, a dimostrazione del ritmo insostenibile tenuto da Rossi.
Mai realmente in gara, Pagenaud ha chiuso ultimo tra i piloti a un giro, portando a casa un ottavo posto davanti a Kimball e Carpenter, veloce nelle prime fasi ma frenato da un errore strategico.
Con la seconda vittoria consecutiva Rossi riduce a 29 punti il suo distacco dal leader Dixon, staccando ancora Newgarden (-66 dalla vetta) e Power (-81). Hunter-Reay, ora a -119, è ormai fuorigioco.
Ordine d’arrivo | ||||||
Pos. | Pilota | Team | Motore | N | Sponsor | Tempo |
1 | Alexander Rossi (L)(LL) | Andretti | Honda | 27 | Napa | 200 giri in 2:36:49.1128 – 191,304 mph |
2 | Will Power (P)(L) | Penske | Chevy | 12 | Verizon | 4,4982 |
3 | Scott Dixon (L) | Ganassi | Honda | 9 | PNC Bank | 41,3557 |
4 | Sebastien Bourdais | Coyne | Honda | 18 | Sealmaster | 42,0120 |
5 | Josef Newgarden | Penske | Chevy | 1 | Hitachi | 1 giro |
6 | Zach Veach | Andretti | Honda | 26 | Relay Group 1001 | 1 giro |
7 | Marco Andretti | Andretti | Honda | 98 | US Concrete | 1 giro |
8 | Simon Pagenaud | Penske | Chevy | 22 | Shell | 1 giro |
9 | Charlie Kimball | Carlin | Chevy | 23 | Tresiba | 2 giri |
10 | Ed Carpenter (L) | Carpenter | Chevy | 20 | Fuzzy’s | 3 giri |
11 | Matheus Leist | Foyt | Chevy | 4 | ABC | 3 giri |
12 | Ed Jones | Ganassi | Honda | 10 | NTT Data | 3 giri |
13 | Max Chilton | Carlin | Chevy | 59 | Gallagher | 4 giri |
14 | Graham Rahal | Rahal | Honda | 15 | Rahal Auto Group | 4 giri |
15 | Conor Daly | Harding | Chevy | 88 | Harding | contatto |
16 | Spencer Pigot | Carpenter | Chevy | 21 | Fuzzy’s | incidente |
17 | Tony Kanaan | Foyt | Chevy | 14 | ABC | sensore accel. |
18 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 28 | DHL | incidente |
19 | Robert Wickens | Schmidt | Honda | 6 | Lucas Oil | incidente |
20 | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 5 | Arrow Electronics | incidente |
21 | Takuma Sato | Rahal | Honda | 30 | Mi-Jack | incidente |
22 | Pietro Fittipaldi | Coyne | Honda | 19 | Paysafe | incidente |
Giro più veloce | Sebastien Bourdais | 41.6072 – 216.309 mph | ||||
Giri in testa | ||||||
Alexander Rossi | 180 | |||||
Will Power | 16 | |||||
Scott Dixon | 3 | |||||
Ed Carpenter | 1 | |||||
P: punto per la pole position
L: punto per aver condotto almeno un giro in testa LL: due punti per il maggior numero di giri in testa |
Classifica dopo Pocono | ||||||||||||
Pos. | Pilota | Punti | Distacco | Corse | Vittorie | Podi | Top 5 | Top 10 | Poles | LL | L | GPV |
1 | Scott Dixon | 530 | 0 | 14 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 | 212 | 5 | 2 |
2 | Alexander Rossi | 501 | 29 | 14 | 3 | 7 | 9 | 11 | 3 | 379 | 9 | 1 |
3 | Josef Newgarden | 464 | 66 | 14 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 476 | 9 | 2 |
4 | Will Power | 449 | 81 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 250 | 8 | 2 |
5 | Ryan Hunter-Reay | 411 | 119 | 14 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | 33 | 6 | 2 |
6 | Robert Wickens | 391 | 139 | 14 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 187 | 7 | 0 |
7 | Simon Pagenaud | 368 | 162 | 14 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 31 | 4 | 0 |
8 | Graham Rahal | 351 | 179 | 14 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 29 | 5 | 0 |
9 | James Hinchcliffe | 338 | 192 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 65 | 2 | 0 |
10 | Sebastien Bourdais | 325 | 205 | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 108 | 6 | 2 |
11 | Marco Andretti | 311 | 219 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 |
12 | Ed Jones | 273 | 257 | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Takuma Sato | 267 | 263 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
14 | Spencer Pigot | 253 | 277 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
15 | Tony Kanaan | 240 | 290 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 |
16 | Zach Veach | 239 | 291 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Charlie Kimball | 234 | 296 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Matheus Leist | 201 | 329 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Max Chilton | 179 | 351 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ed Carpenter | 169 | 361 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 66 | 2 | 0 |
21 | Gabby Chaves | 158 | 372 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jordan King | 126 | 404 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
23 | Zachary Claman De Melo | 122 | 408 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
24 | Jack Harvey | 63 | 467 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rene Binder | 61 | 469 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Conor Daly | 58 | 472 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Carlos Munoz | 53 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
28 | Kyle Kaiser | 45 | 485 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 | Helio Castroneves | 40 | 490 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | JR Hildebrand | 38 | 492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Stefan Wilson | 31 | 499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
32 | Oriol Servia | 27 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
33 | Pietro Fittipaldi | 22 | 508 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Santino Ferrucci | 18 | 512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Danica Patrick | 13 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jay Howard | 12 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | James Davison | 10 | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sage Karam | 10 | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Alfonso Celis Jr | 10 | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immagine di copertina: indycar.com, Chris Owens