Bommarito Automotive 500 – 24-25 agosto 2018 – 15° prova della stagione 2018
Circuito | Gateway International Raceway |
Tipologia | Ovale corto |
Lunghezza | 1.25 mi – 2.011 km |
Configurazione aerodinamica | Ovale corto |
Record della pista | 23.721 – Will Power, 2017 – Dallara Chevrolet |
Distanza di gara | 248 giri – 310 mi |
Vincitore uscente | Josef Newgarden |
Griglia di Partenza | ||||
P | Pilota | Punti | Pilota | Punti |
1 | Scott Dixon | 530 | ||
2 | Alexander Rossi | 501 | ||
3 | Josef Newgarden | 464 | ||
4 | Will Power | 449 | ||
5 | Ryan Hunter-Reay | 411 | ||
6 | Simon Pagenaud | 368 | ||
7 | Graham Rahal | 351 | ||
8 | James Hinchcliffe | 338 | ||
9 | Sebastien Bourdais | 325 | ||
10 | Marco Andretti | 311 | ||
11 | Ed Jones | 273 | ||
12 | Takuma Sato | 267 | ||
13 | Spencer Pigot | 253 | ||
14 | Tony Kanaan | 240 | ||
15 | Zach Veach | 239 | ||
16 | Charlie Kimball | 234 | ||
17 | Matheus Leist | 201 | ||
18 | Max Chilton | 179 | ||
19 | Ed Carpenter | 169 | ||
20 | Gabby Chaves | 158 | ||
21 | Pietro Fittipaldi | 22 |
Quando sembrava ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo, Will Power ha rispolverato la grinta dei vecchi tempi portando a casa a St. Louis la terza vittoria stagionale che lo avvicina, di poco, al binomio in testa alla classifica. Il triello Dixon-Power-Rossi ha dominato la corsa, con l’australiano subito abile a balzare alle spalle del capo classifica, autore di una buona partenza al contrario di Rossi, sceso inizialmente al quarto posto. Dopo una breve bandiera gialla per una toccata a muro di Bourdais, il vincitore di Pocono ha pressato a lungo Newgarden, meno veloce del duo di testa, trovando finalmente il varco giusto al 49° giro per poi lanciarsi all’inseguimento dei primi, frenati dai doppiati, meno invasivi di quanto visto a Pocono ma comunque in grado con la loro turbolenza di bloccare a lungo anche vetture nettamente più veloci. Dopo il primo pit stop i tre contendenti hanno quindi viaggiato per buona parte della corsa in un fazzoletto di un secondo, con Rossi in terza piazza ma in vantaggio strategico grazie a un miglior consumo, fondamentale per evitare uno splash and go finale. Alle loro spalle Newgarden, Pagenaud, Hunter-Reay, Jones e Veach, pur meno veloci, hanno a lungo battagliato per la posizione, con un distacco dai leaders variabile in funzione del traffico. Poco prima del secondo turno di soste, intorno al 120° giro, il campione in carica ha poi rischiato di rientrare nei giochi di testa, quando un ardito attacco all’esterno di Power per il comando ha visto l’australiano finire sullo sporco e difendersi strenuamente sul compagno, in difficoltà dopo essere a sua volta finito nei “marbles”.
Completate le soste Power, retrocesso al quinto posto, ha quindi deciso di dare fuoco alle polveri e mettere da parte il discorso consumo. In breve l’australiano ha così infilato una sequenza di sorpassi che al 150° giro lo ha visto prendere il comando, distanziando Dixon e soprattutto Rossi, autore di un miracoloso salvataggio dopo essere finito sullo sporco nel tentativo di resistere all’esterno in curva 2. All’approcciarsi della terza sequenza di soste problemi al motore hanno poi costretto Hunter-Reay, in quel momento terzo, a un lentissimo rientro in pit lane, determinando la seconda neutralizzazione della gara. Con 60 giri circa di autonomia e 64 tornate da percorrere al momento della ripartenza, la bandiera gialla non sarebbe potuta arrivare in un momento peggiore, obbligando tutti e in particolare il trio di testa a una difficile decisione strategica. Si sono quindi delineate tre tattiche: Power, in testa e con meno da perdere, ha subito scelto la velocità, spingendo al massimo e rassegnandosi a uno splash and go finale; Rossi, terzo, ha invece sposato la tattica opposta del risparmio, riducendo immediatamente il ritmo nel tentativo di evitare l’ultima sosta; Dixon invece, sperando nell’uscita di un’altra bandiera gialla, ha cercato di tenere il piede in due scarpe, decidendo troppo tardi per lo splash and go.
Alla bandiera verde Power ha quindi fatto il vuoto, potendo contare al momento della sosta (230° giro) su 8” di vantaggio su Dixon e oltre un giro su Rossi. Con il succedersi dei pit stop l’americano, unico a tentare la carta del risparmio a oltranza, ha preso brevemente il comando, per poi lasciare strada all’imprendibile Power e controllare con un occhio sugli specchietti e l’altro sull’indicatore dei consumi la rimonta di Dixon. In pit lane per l’ultima volta a dieci giri dal termine, il neozelandese ha però trovato tra se e il rivale un “muro” di doppiati e anche all’ultimo giro, quando il sorpasso sembrava ormai possibile, l’interferenza fuori luogo di Sato ha impedito l’attacco, consegnando a Rossi un comunque meritato secondo posto. Nelle prossime due gare i due dovranno comunque fare i conti con un Power rivitalizzato, in grado insieme alla squadra di ribaltare una situazione tecnica che dopo le prove sembrava lasciare poche speranze alle Penske Chevrolet.
Simon Pagenaud, a lungo in marcatura di Dixon dopo aver vinto un esaltante duello con Veach e Jones, ha concluso al quarto posto una prova altalenante, precedendo il rookie di casa Andretti, bravo questa volta a capitalizzare il potenziale della vettura, imparando dagli errori commessi in Texas e Iowa. Spencer Pigot, a lungo ai margini della top ten ma emerso con grande decisione nel finale, ha portato a casa la sesta piazza davanti a Newgarden, mai veloce come il trio di testa e costretto, a differenza di Rossi, allo splash and go finale dai maggiori consumi del motore americano. Ed Jones, spedito in avanscoperta nel finale a protezione di Dixon, ha portato a casa un altro piazzamento pur uscendo sconfitto nel lunghissimo duello con Veach. Sato e Rahal, mai in grado di impensierire i primi, hanno poi chiuso la top ten davanti a Pietro Fittipaldi, dopo aver visto la loro strategia risparmiosa naufragare a causa dell’ultima bandiera gialla. Delusione per il rientrante Gabby Chaves, a lungo in lizza per un posto in top ten ma rimasto poi attardato da un problema meccanico.
La corsa non smuove troppo i piani alti della classifica, con Dixon che portando a casa i due punti per il maggior numero di giri in testa limita a tre le lunghezze perse da Rossi, ora distanziato di 26 punti. Power, speranzoso di ridurre ancora le distanze a Portland e far saltare il banco grazie ai doppi punti di Sonoma, segue a -68, superando Newgarden, ancora in lizza con 78 punti da recuperare.
Ordine d’arrivo | ||||||
Pos. | Pilota | Team | Motore | N | Sponsor | Tempo |
1 | Will Power (L) | Penske | Chevy | 12 | Verizon | 248 giri in 1:59:30.1972 – 155.644 mph |
2 | Alexander Rossi (L) | Andretti | Honda | 27 | Napa | 1,3117 |
3 | Scott Dixon (L)(LL) | Ganassi | Honda | 9 | PNC Bank | 2,8092 |
4 | Simon Pagenaud | Penske | Chevy | 22 | Menard’s | 3,1336 |
5 | Zach Veach (L) | Andretti | Honda | 26 | Relay Group 1001 | 7,2693 |
6 | Spencer Pigot | Carpenter | Chevy | 21 | Fuzzy’s | 10,5509 |
7 | Josef Newgarden | Penske | Chevy | 1 | Verizon | 10,6003 |
8 | Ed Jones | Ganassi | Honda | 10 | NTT Data | 22,1362 |
9 | Takuma Sato (L) | Rahal | Honda | 30 | Panasonic | 1 giro |
10 | Graham Rahal | Rahal | Honda | 15 | MI-Jack | 1 giro |
11 | Pietro Fittipaldi | Coyne | Honda | 19 | Paysafe | 1 giro |
12 | Ed Carpenter | Carpenter | Chevy | 20 | Fuzzy’s | 1 giro |
13 | Tony Kanaan | Foyt | Chevy | 14 | ABC | 2 giri |
14 | Marco Andretti | Andretti | Honda | 98 | US Military | 2 giri |
15 | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 5 | Arrow Electronics | 2 giri |
16 | Matheus Leist | Foyt | Chevy | 4 | ABC | 2 giri |
17 | Max Chilton | Carlin | Chevy | 59 | Gallagher | 6 giri |
18 | Gabby Chaves | Harding | Chevy | 88 | Harding | 8 giri |
19 | Charlie Kimball | Carlin | Chevy | 23 | Tresiba | 15 giri |
20 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 28 | DHL | mechanical |
21 | Sebastien Bourdais | Coyne | Honda | 18 | Sealmaster | incidente |
Giro più veloce | Will Power | 25.1165 – 179,165 mph | ||||
Giri in testa | ||||||
Scott Dixon | 145 | |||||
Will Power | 93 | |||||
Alexander Rossi | 4 | |||||
Takuma Sato | 4 | |||||
Zach Veach | 2 | |||||
P: punto per la pole position
L: punto per aver condotto un giro in testa LL: due punti per il maggior numero di giri in testa |
Classifica dopo St. Louis | ||||||||||||
Pos. | Pilota | Punti | Distacco | Corse | Vittorie | Podi | Top 5 | Top 10 | Poles | LL | L | GPV |
1 | Scott Dixon | 568 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 13 | 1 | 357 | 6 | 2 |
2 | Alexander Rossi | 542 | 26 | 15 | 3 | 8 | 10 | 12 | 3 | 383 | 10 | 1 |
3 | Will Power | 500 | 68 | 15 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 343 | 9 | 3 |
4 | Josef Newgarden | 490 | 78 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 476 | 9 | 2 |
5 | Ryan Hunter-Reay | 421 | 147 | 15 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | 33 | 6 | 2 |
6 | Simon Pagenaud | 400 | 168 | 15 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 31 | 4 | 0 |
7 | Robert Wickens | 391 | 177 | 14 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 187 | 7 | 0 |
8 | Graham Rahal | 371 | 197 | 15 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 29 | 5 | 0 |
9 | James Hinchcliffe | 353 | 215 | 14 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 65 | 2 | 0 |
10 | Sebastien Bourdais | 334 | 234 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 108 | 6 | 2 |
11 | Marco Andretti | 327 | 241 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 |
12 | Ed Jones | 297 | 271 | 15 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Takuma Sato | 290 | 278 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 |
14 | Spencer Pigot | 281 | 287 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
15 | Zach Veach | 270 | 298 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | Tony Kanaan | 257 | 311 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 |
17 | Charlie Kimball | 245 | 323 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Matheus Leist | 215 | 353 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Max Chilton | 192 | 376 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ed Carpenter | 187 | 381 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 66 | 2 | 0 |
21 | Gabby Chaves | 170 | 398 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jordan King | 126 | 442 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
23 | Zachary Claman De Melo | 122 | 446 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
24 | Jack Harvey | 63 | 505 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rene Binder | 61 | 507 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Conor Daly | 58 | 510 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Carlos Munoz | 53 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
28 | Kyle Kaiser | 45 | 523 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 | Pietro Fittipaldi | 41 | 527 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Helio Castroneves | 40 | 528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | JR Hildebrand | 38 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stefan Wilson | 31 | 537 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
33 | Oriol Servia | 27 | 541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
34 | Santino Ferrucci | 18 | 550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Danica Patrick | 13 | 555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jay Howard | 12 | 556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | James Davison | 10 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sage Karam | 10 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Alfonso Celis Jr | 10 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immagine di copertina: indycar.com, Chris Owens