Surfers Paradise

Nome ufficiale Surfers Paradise
Posizione Surfers Paradise, Queensland (Australia)
Anno di apertura 1991
Prima corsa IndyCar 1991
Lunghezza attuale mi (km) 2,795 (4,497)
Senso di percorrenza Antiorario
Curve a sinistra 10
Curve a destra 5
Velocità massima mph (km/h) 190 (305)
Record Pilota Anno Telaio Motore Tempo Media
In prova Will Power 2007 Panoz DP01 Cosworth 1.30.054 111,733
In gara Graham Rahal 2007 Panoz DP01 Cosworth 1.31.093 110.459
Sulla distanza Cristiano Da Matta 2001 Lola B01 Toyota 97,511

Anno Lung. Vincitore Vettura Motore Media Secondo Terzo Pole position Giro più veloce
miglia mph Pilota Tempo Pilota Tempo
1991 2,793 J. Andretti Lola T91 Chevrolet 81,953 J. Andretti Mears Mi.Andretti 1.40.047 n.d n.d
1992 2,795 E. Fittipaldi Penske PC21 Chevrolet 77,561 Mears Rahal Unser Jr. 1.38.744 n.d n.d
1993 2,795 Mansell Lola T93 Ford 97,284 E. Fittipaldi Gordon Mansell 1.38.555 Mansell 1.39.670
1994 2,795 Mi. Andretti Reynard 94i Ford 80,994 E. Fittipaldi Ma. Andretti Mansell 1.34.877 Mansell 1.37.487
1995 2,804 Tracy Lola T95 Mercedes 92,335 B. Rahal Pruett Mi. Andretti  1.36.770 Mi. Andretti  1.37.564
1996 2,794 Vasser Reynard 96i Honda 90,218 Pruett Moore Vasser 1.35.265 Vasser 1.37.854
1997 2,795 Pruett Reynard 97i Ford 78,948 Moore Mi. Andretti Zanardi 1.35.940 Zanardi 1.38.026
1998 2,795 Zanardi Reynard 98i Honda 85,328 Franchitti C. Fittipaldi Franchitti  1.32.288 Zanardi 1.33.780
1999 2,795 Franchitti Reynard 99i Honda 91,849 Papis Fernandez Franchitti  1.31.703  Papis  1.34.516
2000 2,795 Fernandez Reynard 2K Ford 81,607 Brack Vasser Montoya 1.31.722  Vasser  1.34.959
2001 2,795 Da Matta Lola B01 Toyota 97,511 Mi. Andretti Tagliani Moreno 1.32.095  Vasser  1.34.113
2002 2,795 Dominguez Lola B02 Ford 55,849 Carpentier Tracy Da Matta 1.30.204 Da Matta 1.56.457
2003 2,795 Hunter Reay Lola B02 Ford 91,718 Manning Vasser Bourdais 1.31.718  Moreno  1.35.561
2004 2,795 Junqueira Lola B02 Ford 93,556 Bourdais Dominguez Tracy 1.33.556  Junqueira  1.34.017
2005 2,795 Bourdais Lola B02 Ford 96,123 Allmendinger Vasser Servia 1.32.616 Bourdais 1.32.063
2006 2,795 Philippe Lola B02 Cosworth 89,259 Dominguez Tagliani Power 1.31.403 Tracy 1.33.776
2007 2,795 Bourdais Panoz DP01 Cosworth 96,669 Wilson Junqueira Power 1.30.054 G. Rahal 1.31.093
2008 2,795 Briscoe Dallara IR03 Honda 95,068 Dixon Hunter-Reay Power 1.34.945 Franchitti 1.35.155

Foto di copertina: LAT