In attesa di conoscere i programmi definitivi di casa Carlin e Juncos, il mercato IndyCar incassa a sorpresa la conferma che il team DragonSpeed sarà ai nastri di partenza di 5 corse nel 2019, con una vettura pilotata dall’inglese Ben Hanley. Dopo la dichiarazione di interesse di metà 2018 seguita da mesi di silenzio, le speranze nell’impegno della scuderia americana, nel 2018 impegnata in WEC e European Le Mans Series, sembravano ormai essere tramontate. In giornata è invece arrivata la conferma che il team sarà al via fin dalla prima prova di St. Petersburg, cui seguiranno gli appuntamenti di Barber, Road America e Mid Ohio. Il clou del programma arriverà però a maggio, quando Hanley cercherà di qualificarsi per una Indy 500 che promette spettacolo fin dal bump day.
Il pilota inglese, dopo una buona carriera nelle formule addestrative europee con apice il secondo posto nel campionato World Series Renault 2007, è ormai da tempo totalmente concentrato sulll’endurance, cosa che non dovrebbe comunque creargli problemi nell’ottenere la licenza IndyCar, recentemente riformata sul modello della superlicenza F.1.
Il programma, come prevedibile osservando nella tabella sottostante il numero di vetture del parco Honda, sarà supportato dalla Chevrolet.
Riepilogo situazione di mercato per la stagione 2019 | |||||||||
Squadra | Motore | N | Pilota | N | Pilota | N | Pilota | N | Pilota |
Penske | Chevy | 2 | Newgarden | 12 | Power | 22 | Pagenaud | ||
Foyt | Chevy | 4 | Leist | 14 | Kanaan | ||||
Schmidt | Honda | 5 | Hinchcliffe | 7 | Ericsson (R) | ||||
Harding Steinbrenner | Honda | 8 | O’Ward (R) | 88 | Herta (R) | ||||
Ganassi | Honda | 9 | Dixon | 10 | Rosenqvist (R) | ||||
Rahal | Honda | 15 | Rahal | 30 | Sato | 16 | King (PT) | ||
Coyne | Honda | 18 | Bourdais | 19 | Ferrucci (R) | ||||
ECR/Scuderia Corsa | Chevy | 20 | Carpenter | 21 | Pigot | ||||
Jones | |||||||||
Carlin | Chevy | 23 | Kimball | 59 | Chilton | ||||
Enerson | |||||||||
Andretti | Honda | 26 | Veach | 27 | Rossi | 28 | Hunter-Reay | 98 | Andretti |
Juncos (PT) | Chevy | 32 | Kaiser | 33 | Binder | ||||
Shank (PT) | Honda | 60 | Harvey | ||||||
Dragon Speed (PT) | Chevy | Hanley (R) |
Legenda | |
Confermato | |
Probabile | |
Possibile | |
(R) | Rookie |
(PT) | Part time |
Programmi extra confermati per la Indy 500 2019 | |||
Numero | Pilota | Squadra | Motore |
3 | Helio Castroneves | Penske | Chevrolet |
16 | Jordan King | Rahal | Honda |
29? | Fernando Alonso | McLaren | Chevrolet |
67 | Ed Jones | ECR/Scuderia Corsa | Chevrolet |
Immagine di copertina: indycar.com