Settimana di intensa attività per l’IndyCar, che nella giornata di ieri ha annunciato il nuovo title sponsor in sostituzione di Verizon, al fianco della serie dal 2014 al 2018. Si tratta di NTT, multinazionale giapponese attiva nel campo ICT e già presente nel campionato con il marchio NTT Data, sponsor del team Ganassi dal 2013. Un accordo importante, che testimonia la lenta ma costante crescita della serie, vista dall’azienda giapponese come mezzo adatto per una progressiva (e sostenibile) espansione nel mercato statunitense. La NTT è ovviamente il partner ideale per ampliare il rapporto B2B che aveva caratterizzato il quinquennio Verizon. La società giapponese dovrebbe infatti subito subentrare come gestore della app ufficiale del campionato, già universalmente apprezzata, introducendo nel tempo nuovi canali di comunicazione che, si spera, aiutino la rinominata NTT IndyCar Series ad attrarre pubblico giovane, la sfida più difficile al giorno d’oggi per ogni serie automobilistica.
L’annuncio arriva ad una settimana dalla conferma della programmazione televisiva 2019, che come ormai noto da mesi sarà totalmente appannaggio dalle emittenti del gruppo NBC. A partire dall’Indy Gp dell’11 maggio l’IndyCar vedrà otto delle sue tappe, compresa la Indy500, sul canale NBC free to air, ovvero gratuito, rispetto alle 5 offerte negli ultimi anni da ABC. Le restanti 9 corse andranno invece in onda sul solito canale a pagamento NBCSN. Si fa notare che sui canali NBC la Nascar ha diritto a “sole” 7 dirette sul canale principale NBC, che copre circa 115.000.000 di case americane.
Con la scadenza del contratto di trasmissione internazionale ESPN, sono attese a breve notizie riguardo i diritti internazionali, che la serie sta discutendo con i singoli paesi. Al momento l’emittente più accreditata per la trasmissione in Italia sembrerebbe DAZN.
Gara | Data | Evento | Pista | Tipologia | Canale |
1 | 10 marzo | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | St. Petersburg | Cittadino | NBCSN |
2 | 24 marzo | IndyCar Classic | Circuit of Americas | Stradale permanente | NBCSN |
3 | 7 aprile | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Barber | Stradale permanente | NBCSN |
4 | 14 aprile | Toyota Grand Prix of Long Beach | Long Beach | Cittadino | NBCSN |
5 | 11 maggio | INDYCAR Grand Prix | Indianapolis GP | Stradale permanente | NBC |
6 | 26 maggio | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Indianapolis | Super speedway | NBC |
7 | 1 giugno | Chevrolet Dual in Detroit – Dual 1 | Detroit 1 | Cittadino | NBC |
8 | 2 giugno | Chevrolet Dual in Detroit – Dual 2 | Detroit 2 | Cittadino | NBC |
9 | 8 giugno | DXC Technology 600 | Texas | Ovale medio | NBCSN |
10 | 23 giugno | Road America Grand Prix | Road America | Stradale permanente | NBC |
11 | 14 luglio | Honda Indy Toronto | Toronto | Cittadino | NBCSN |
12 | 20 luglio | Iowa 300 | Iowa | Ovale corto | NBCSN |
13 | 28 luglio | Honda Indy 200 at Mid Ohio | Mid Ohio | Stradale permanente | NBC |
14 | 18 agosto | ABC Supply 500 | Pocono | Super speedway | NBCSN |
15 | 24 agosto | Bommarito Automotive Group 500 | Gateway | Ovale corto | NBCSN |
16 | 1 settembre | Portland International Raceway | Portland | Stradale permanente | NBC |
17 | 22 settembre | IndyCar Grand Prix of Monterrey | Laguna Seca | Stradale permanente | NBC |
L’inizio della settimana ha infine visto alcune squadre scaldare i motori nella assolata Sebring. Il team Coyne ha provato in solitaria lunedì, lasciando poi la pista a 11 vetture schierate dai team Andretti, ECR, Ganassi e SPM,
Secondo quanto riportato da racer.com e motorsport.com, il più veloce in entrambe le sessioni sarebbe risultato James Hinchcliffe. Il canadese ha svolto un intenso programma di validazione tecnica, volto a valutare le novità prodotte dal team Schmidt nell’inverno per limitare l’eccessiva usura delle gomme riscontrata nel 2018.
Sebring – 15/01/2019 – Classifica combinata test | |||||||
Pos. | Pilota | Squadra | Pacchetto | N | Sponsor | Tempo | Distacco |
1 | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 5 | Arrow Electronics | 51,37 | –.—- |
2 | Zach Veach | Andretti | Honda | 26 | Relay Group 1001 | 51,46 | 0,09 |
3 | Takuma Sato | Rahal | Honda | 30 | Panasonic | 51,48 | 0,11 |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 28 | DHL | 51,62 | 0,25 |
5 | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 27 | Napa | 51,66 | 0,29 |
6 | Ed Jones | ECR/Scuderia Corsa | Chevy | 20 | Fuzzy’s | 51,85 | 0,48 |
7 | Felix Rosenqvist | Ganassi | Honda | 10 | NTT Data | 51,97 | 0,60 |
8 | Marcus Ericsson | Schmidt | Honda | 7 | Lucas Oil | 52,00 | 0,63 |
9 | Spencer Pigot | Carpenter | Chevy | 21 | Fuzzy’s | 52,03 | 0,66 |
10 | Marco Andretti | Andretti | Honda | 98 | U.S. Concrete | 52,13 | 0,76 |
11 | Graham Rahal | Rahal | Honda | 15 | Total | 52,23 | 0,86 |
Foto di copertina: racer.com