Si fa sempre più chiaro l’assetto della griglia IndyCar 2019 con l’annuncio che il team Carlin proseguirà anche nella prossima stagione il suo rapporto con Max Chilton. Il pilota inglese ha infatti incassato per il quarto anno consecutivo il supporto dello sponsor Gallagher, compagnia di assicurazioni di cui il padre è stato amministratore delegato per il Regno Unito.
A differenza di quanto trapelato a fine 2018 l’ex F1 sarà quindi al via di tutto il calendario, smentendo le voci che lo volevano impegnato in un programma di soli stradali e cittadini. Il team Carlin ha inoltre confermato che Charlie Kimball, non più sostenuto dallo storico sponsor Tresiba, sarà ai comandi della vettura #23 in un limitato numero di appuntamenti, ancora da annunciare.
Con la griglia ormai al completo, gli unici dubbi riguardano chi si alternerà con il californiano sulla seconda vettura del team Carlin, oltre all’impegno del team Juncos, prossimo all’avvio del proprio programma IMSA con la 24 ore di Daytona, che al momento ha confermato la sola partecipazione alla Indy500, quasi certamente con due vetture.
Il team Shank ha intanto annunciato i dettagli del proprio programma di dieci corse (4 in più del 2018). Jack Harvey sarà quindi ai comandi della Dallara-Honda Sirius XM #60 a St. Petersburg, Austin, Barber, Long Beach, Indy GP, Indy 500, Road America, Mid Ohio, Portland e Laguna Seca.
Sono quindi 24 per ora gli iscritti confermati per la prova di apertura prevista il 10 marzo a St. Petersburg.
Riepilogo situazione di mercato per la stagione 2019 | |||||||||
Squadra | Motore | N | Pilota | N | Pilota | N | Pilota | N | Pilota |
Penske | Chevy | 2 | Newgarden | 12 | Power | 22 | Pagenaud | ||
Foyt | Chevy | 4 | Leist | 14 | Kanaan | ||||
Schmidt | Honda | 5 | Hinchcliffe | 7 | Ericsson (R) | ||||
Harding Steinbrenner | Honda | 8 | O’Ward (R) | 88 | Herta (R) | ||||
Ganassi | Honda | 9 | Dixon | 10 | Rosenqvist (R) | ||||
Rahal | Honda | 15 | Rahal | 30 | Sato | 16 | King (PT) | ||
Coyne | Honda | 18 | Bourdais | 19 | Ferrucci (R) | ||||
ECR/Scuderia Corsa | Chevy | 20 | Carpenter | 21 | Pigot | ||||
Jones | |||||||||
Carlin | Chevy | 23 | Kimball (PT) | 59 | Chilton | ||||
Enerson | |||||||||
Andretti | Honda | 26 | Veach | 27 | Rossi | 28 | Hunter-Reay | 98 | Andretti |
Juncos (PT) | Chevy | 32 | Kaiser | 33 | Binder | ||||
Shank (PT) | Honda | 60 | Harvey | ||||||
Dragon Speed (PT) | Chevy | Hanley (R) |
Legenda | |
Confermato | |
Probabile | |
Possibile | |
(R) | Rookie |
(PT) | Part time |
Programmi extra confermati per la Indy 500 2019 | |||
Numero | Pilota | Squadra | Motore |
3 | Helio Castroneves | Penske | Chevrolet |
16 | Jordan King | Rahal | Honda |
29? | Fernando Alonso | McLaren | Chevrolet |
67 | Ed Jones | ECR/Scuderia Corsa | Chevrolet |
25? | Conor Daly | Andretti | Honda |
Foto di copertina: indycar.com, Stephen King