Ventuno vetture sono scese in pista ieri a Laguna Seca per il secondo test privato del 2019. In una sessione conclusa in anticipo causa pioggia, a svettare è stato a sorpresa Max Chilton, in grado di suggellare con il primo posto finale un test estremamente positivo per il team Carlin, che ha visto a lungo l’inglese alternarsi nelle prime posizioni con RC Enerson. Il giovane americano, già al volante di una vettura della squadra inglese a fine 2018 e chiamato in extremis da Trevor Carlin, sembrerebbe così il candidato principale ad alternarsi sulla vettura #23 con Charlie Kimball, che in settimana ha confermato un calendario parziale limitato a St. Pete, Indy500, Texas, Pocono e Laguna Seca.
L’ex campione USF2000 ha chiuso al sesto posto, preceduto da un ottimo Rosenqvist, oltre che da Hunter-Reay, Harvey e Rossi. Zach Veach ha quindi portato a tre le vettura Andretti in top ten, precedendo il campione Dixon, Pagenaud e Pigot. Kyle Kaiser ha chiuso al 18° posto per il team Juncos, che dovrebbe a giorni annunciare i suoi programmi ufficiali.
In settimana si è intanto avuto conferma sulla quinta vettura del team Andretti a Indianapolis, che sarà condotta da Conor Daly con il supporto della US Airforce.
Laguna Seca – 08/02/2019 – Classifica test | |||||||
Pos. | Pilota | Squadra | Pacchetto | N | Sponsor | Tempo | Distacco |
1 | Max Chilton | Carlin | Chevy | 59 | Gallagher | 71,29 | – |
2 | Felix Rosenqvist | Ganassi | Honda | 10 | NTT Data | 71,33 | 0,04 |
3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 28 | DHL | 71,35 | 0,06 |
4 | Jack Harvey | Shank | Honda | 60 | Autonation | 71,37 | 0,08 |
5 | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 27 | Napa | 71,58 | 0,29 |
6 | RC Enerson | Carlin | Chevy | 23 | Tresiba | 71,62 | 0,33 |
7 | Zach Veach | Andretti | Honda | 26 | Relay Group 1001 | 71,68 | 0,39 |
8 | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 9 | PNC Bank | 71,77 | 0,48 |
9 | Simon Pagenaud | Penske | Chevy | 22 | DXC Technology | 71,79 | 0,50 |
10 | Spencer Pigot | Carpenter | Chevy | 21 | Fuzzy’s | 71,86 | 0,57 |
11 | Josef Newgarden | Penske | Chevy | 2 | Verizon | 71,87 | 0,58 |
12 | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 5 | Arrow Electronics | 71,97 | 0,68 |
13 | Sebastien Bourdais | Coyne | Honda | 18 | Sealmaster | 71,98 | 0,69 |
14 | Marco Andretti | Andretti | Honda | 98 | U.S. Concrete | 72,07 | 0,78 |
15 | Santino Ferrucci | Coyne | Honda | 19 | Paysafe | 72,23 | 0,94 |
16 | Takuma Sato | Rahal | Honda | 30 | Panasonic | 72,32 | 1,03 |
17 | Marcus Ericsson | Schmidt | Honda | 7 | Lucas Oil | 72,42 | 1,13 |
18 | Kyle Kaiser | Juncos | Chevy | 32 | HD Pellets | 72,53 | 1,24 |
19 | Graham Rahal | Rahal | Honda | 15 | Total | 72,65 | 1,36 |
20 | Ed Jones | ECR/Scuderia Corsa | Chevy | 20 | Fuzzy’s | 72,85 | 1,56 |
21 | Will Power | Penske | Chevy | 12 | Verizon | 73,30 | 2,01 |
Foto di copertina: indycar.com, Stephen King