L’apice e poi la caduta, nel giro di tre anni. Nel 2000 la CART raggiunge il suo picco prestazionale e competitivo, con vetture che sfiorano i 1000 cv, 11 vincitori diversi e 9 piloti matematicamente in corsa per il titolo a due gare dal termine della stagione. Un copione simile ma con un finale meno thrilling si ripete l’anno successivo, ma nel 2002 il giochino si rompe. I costi sono insostenibili, la CART commette degli errori organizzativi imperdonabili, Roger Penske saluta la compagnia passando in IRL. La serie sopravvive un anno, poi nel 2003 è bancarotta. Riesumata da Gerry Forsythe e Kevin Kalkhoven, la CART si trascina per 4 stagioni sotto il nome di ChampCar World Series, con un parco partenti raffazzonato ma comunque in grado, almeno in qualche occasione, di regalare grandi emozioni. La resa nella sciagurata guerra con Tony George arriva a inizio 2008, quando la IRL acquista il poco rimasto della ChampCar.
Riviviamo anno per anno le ultime stagioni della CART/ChampCar:
Anno | Gare | Campione | Telaio | Motore | Gomme | Vittorie | Poles | Margine di punti | 2° | 3° | Rookie of the year |
2000 | 20 | Gil De Ferran | Reynard 2KI | Honda | Firestone | 2 | 5 | 10 | Adrian Fernandez | Roberto Moreno | Kenny Brack |
2001 | 20 | Gil De Ferran | Reynard 01I | Honda | Firestone | 2 | 5 | 36 | Kenny Brack | Michael Andretti | Scott Dixon |
2002 | 19 | Cristiano Da Matta | Lola B02/00 | Toyota | Bridgestone | 7 | 7 | 73 | Bruno Junqueira | Patrick Carpentier | Mario Dominguez |
2003 | 18 | Paul Tracy | Lola B02/00 | Ford Cosworth | Bridgestone | 7 | 6 | 27 | Bruno Junqueira | Michel Jourdain Jr. | Sebastien Bourdais |
2004 | 14 | Sebastien Bourdais | Lola B02/00 | Ford Cosworth | Bridgestone | 7 | 8 | 28 | Bruno Junqueira | Patrick Carpentier | A.J. Allmendinger |
2005 | 13 | Sebastien Bourdais | Lola B02/00 | Ford Cosworth | Bridgestone | 6 | 5 | 60 | Oriol Servia | Justin Wilson | Timo Glock |
2006 | 14 | Sebastien Bourdais | Lola B02/00 | Ford Cosworth | Bridgestone | 7 | 7 | 89 | Justin Wilson | A.J. Allmendinger | Will Power |
2007 | 14 | Sebastien Bourdais | Panoz DP-01 | Ford Cosworth | Bridgestone | 8 | 7 | 83 | Justin Wilson | Robert Doornbos | Robert Doornbos |
Nelle schede delle singole stagioni tra i partecipanti sono riportate, in genere, solo le vetture al via almeno in 5 corse.