I MOTIVI
Dopo un 1979 spesso al vertice ma senza grossi risultati, era per tutti inevitabile che la Chaparral 2K, prima tra le champcars a sfruttare a pieno la lezione insegnata dalla Lotus sull’effetto suolo, avrebbe prima o poi mietuto successi a raffica. Il momento della gialla vettura texana arriva nel 1980, ma a raccoglierne i frutti non è chi l’ha sviluppata, Al Unser, ma bensì Johnny Rutherford. Lone Star è semplicemente imprendibile nella prima fase della stagione, che culmina con il trionfo di Indianapolis. Quando la Penske mette finalmente a punto la sua PC9 però, Rutherford trova finalmente un rivale in Bobby Unser, che però non ha più abbastanza tempo per mettere insieme una rimonta efficace, nonostante la lotta per il titolo si protragga fino all’ultima gara. Un successo meritato ma doloroso per Rutherford, che apprende di essere diventato campione dal letto dell’ospedale di Phoenix, dove viene trasportato d’urgenza dopo essere scampato a un pericolosissimo cappottamento. Dopo la grande spaccatura, il 1980 si apre con un tentativo di riconciliazione tra CART e USAC, che cosanzionano il campionato. La pace dura però pochi mesi, tanto che nel 1981 la Indy500 non farà parte del calendario CART.
NOVITà REGOLAMENTARI
CALENDARIO
Gara | Data | Pista | Distanza di gara | Tipologia |
1 | 13 aprile | Ontario | 200 | Super speedway |
2 | 26 maggio | Indianapolis | 500 | Super speedway |
3 | 8 giugno | Milwaukee | 150 | Ovale corto |
4 | 22 giugno | Pocono | 500 | Super speedway |
5 | 13 luglio | Mid Ohio | 156 | Stradale permanente |
6 | 20 luglio | Michigan | 200 | Super speedway |
7 | 3 agosto | Watkins Glen | 151 | Stradale permanente |
8 | 10 agosto | Milwaukee | 200 | Ovale corto |
9 | 31 agosto | Ontario | 500 | Super speedway |
10 | 20 settembre | Michigan | 150 | Super speedway |
11 | 26 ottobre | Mexico City | 149 | Stradale permanente |
14 | 8 novembre | Phoenix | 150 | Ovale corto |
TEAM E PILOTI
Team Penske
Pilota | Rick Mears (USA) | Bobby Unser (USA) | Mario Andretti (USA) |
Vettura | #1 Gould Charge | #11 Norton Spirit | #12 |
Telaio | Penske PC7/PC9 | Penske PC9 | Penske PC9 |
Motore | Cosworth | Cosworth | Cosworth |
Ingegnere | |||
Stratega | Jim McGee | Roger Penske | |
Capo meccanico | Derrick Walker |
Leader Card Racing
Pilota | Billy Vukovich II (USA) | Sheldon Kinser (USA) |
Sheldon Kinser (USA) | Billy Vukovich II (USA) | |
Vettura | #2 | #24 |
Telaio | Watson/Eagle | Watson/Eagle |
Motore | Cosworth/Offenhauser | Cosworth/Offenhauser |
Ingegnere | ||
Stratega | ||
Capo meccanico |
Chaparral Cars
Pilota | Johnny Rutherford (USA) |
Vettura | #4 Pennzoil |
Telaio | Chaparral 2K |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | Jim Hall |
Capo meccanico |
Longhorn Racing
Pilota | Al Unser (USA) |
Vettura | #5 |
Telaio | Longhorn LR-01 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Bob Fletcher Racing
Pilota | Steve Krisiloff (USA) |
Spike Gehlhausen (USA) | |
Gordon Smiley (USA) | |
Vettura | #7 |
Telaio | Penske/Phoenix |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Vollestedt Racing
Pilota | Dick Simon (USA) |
Vettura | #8 |
Telaio | Vollstedt |
Motore | Offenhauser |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Jerry O’Connell Racing
Pilota | Tom Sneva (USA) |
Vettura | #9 |
Telaio | McLaren/Phoenix |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Alex Morales Racing
Pilota | Pancho Carter (USA) |
Vettura | #10 Alex Foods |
Telaio | Lightining/Penske PC6 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Lindsey Hopkins Racing
Pilota | Johnny Parsons (USA) |
Vettura | #15 |
Telaio | Lightning |
Motore | Offenhauser/Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Rhoades Competition
Pilota | Dennis Firestone (AUS) |
Vettura | #18 |
Telaio | Penske PC6 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Patrick Racing
Pilota | Gordon Johncock (USA) | Tom Bagley (USA) |
Vettura | #20 | #40 |
Telaio | Phoenix/Wildcat | Wildcat/Lightning/Penske PC6 |
Motore | Cosworth | Cosworth |
Ingegnere | George Bignotti | |
Stratega | ||
Capo meccanico | George Bignotti | George Bignotti |
Mach I Racing
Pilota | Tim Richmond (USA) |
Mike Mosley (USA) | |
Vettura | #21 |
Telaio | Penske/Eagle |
Motore | Cosworth/Chevrolet |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Interscope Racing
Pilota | Danny Ongais (USA) |
Vettura | #25 Interscope |
Telaio | Lightning |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Menard Racing
Pilota | Herm Johnson (USA) |
Vettura | #28 |
Telaio | Lightning |
Motore | Offenhauser |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Wysard Racing
Pilota | Vern Schuppan (AUS) |
Pete Halsmer (USA) | |
Vettura | #34 |
Telaio | Wildcat/McLaren |
Motore | Offenhauser/Cosworth/Drake Goosen Sparks |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Tempero Racing
Pilota | Bill Tempero (USA) |
Vettura | #65 |
Telaio | Eagle |
Motore | Chevrolet |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Da completare, elenco completo su wikipedia.com
RACCONTO DELLA STAGIONE
Classifica dopo 4 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Johnny Rutherford | 2440 |
2 | Tom Sneva | 1940 |
3 | Bobby Unser | 1326 |
4 | Gordon Johncock | 1090 |
5 | Pancho Carter | 988 |
6 | Bill Alsup | 780 |
7 | Gary Bettenhausen | 720 |
8 | Rick Mears | 706 |
9 | Vern Schuppan | 500 |
10 | Sheldon Kinser | 340 |
Classifica dopo 8 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Johnny Rutherford | 3690 |
2 | Tom Sneva | 2320 |
3 | Bobby Unser | 2234 |
4 | Rick Mears | 1566 |
5 | Gordon Johncock | 1541 |
6 | Pancho Carter | 1454 |
7 | Bill Alsup | 1131 |
8 | Gary Bettenhausen | 836 |
9 | Tom Bagley | 680 |
10 | Vern Schuppan | 656 |
Classifica dopo 10 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Johnny Rutherford | 4670 |
2 | Bobby Unser | 3474 |
3 | Rick Mears | 2476 |
4 | Tom Sneva | 2450 |
5 | Pancho Carter | 1844 |
6 | Gordon Johncock | 1561 |
7 | Bill Alsup | 1201 |
8 | Al Unser | 935 |
9 | Gary Bettenhausen | 847 |
10 | Vern Schuppan | 806 |
Classifica finale
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Johnny Rutherford | 4723 |
2 | Bobby Unser | 3714 |
3 | Tom Sneva | 2930 |
4 | Rick Mears | 2866 |
5 | Pancho Carter | 1855 |
6 | Gordon Johncock | 1572 |
7 | Bill Alsup | 1214 |
8 | Al Unser | 1153 |
9 | Gary Bettenhausen | 1057 |
10 | Vern Schuppan | 806 |
11 | Tom Bagley | 794 |
12 | Dennis Firestone | 743 |
13 | Sheldon Kinser | 697 |
14 | Tom Gloy | 680 |
15 | Danny Ongais | 601 |
16 | Mario Andretti | 580 |
17 | Spike Gehlhausen | 473 |
18 | Roger Rager | 381 |
19 | Rick Muther | 356 |
20 | Bill Tempero | 331 |
21 | Dick Ferguson | 315 |
22 | Howdy Holmes | 314 |
23 | Larry Cannon | 299 |
24 | Herm Johnson | 272 |
25 | Roger Mears | 272 |
26 | Tom Bigelow | 260 |
27 | Billy Engelhart | 246 |
28 | Jim McElreath | 240 |
29 | Jerry Karl | 215 |
30 | Tim Richmond | 209 |