I MOTIVI
Il 1983 apre un po’ una nuova era tecnica per la CART, che tenta di ridurre le prestazioni delle vetture aumentando l’altezza minima delle minigonne. La nuova filosofia tecnica vede arrancare la Penske, che subisce l’assalto della March, in costante ascesa nelle ultime stagioni. La bontà del telaio britannico è palmare nelle mani di Teo Fabi, che da rookie assoluto porta il giovane team Forsythe ai vertici della serie. Il milanese è protagonista di una stagione splendida, che lo vede dominare gli stradali e convincere anche sugli ovali, dove riesce a portare a casa una vittoria e la pole a Indy. Un passo insostenibile per tutti non è comunque sufficiente a battere Al Unser, nuovo acquisto del team Penske, che puntando tutto sulla consistenza riesce ad aggiudicarsi il titolo per un soffio. La doppietta Indy campionato gli è però negata da Tom Sneva, in grado di conquistare una popolarissima vittoria a Indy per la March e George Bignotti. Il due volte campione USAC si conferma protagonista anche nel resto del campionato, così come Mario Andretti, punta di diamante del nuovo team Newman Haas.
Il 1983 vede anche il debutto di due figli d’arte di cui si sentirà molto parlare: Al Unser Jr. (già al via a Riverside nell’82) e Michael Andretti.
NOVITà REGOLAMENTARI
Le novità tecniche principali riguardano le minigonne, il cui bordo inferiore deve rimanere rialzato di almeno un pollice rispetto al fondo. L’ala posteriore viene avvicinata al corpo vettura e la larghezza massima della carrozzeria davanti alle ruote posteriori è fissata a 160 cm.
Nell’83 arriva poi un’altra variazione del sistema di punteggio. Eliminata la dipendenza dalla distanza di gara, la zona punti è limitata ai primi 12 classificati secondo il seguente schema:
Pos. | Punti |
1 | 20 |
2 | 16 |
3 | 14 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 8 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 4 |
10 | 3 |
11 | 2 |
12 | 2 |
Un punto supplementare è poi assegnato all’autore della pole position e al pilota che guida più a lungo la corsa.
CALENDARIO
Gara | Data | Pista | Distanza di gara | Tipologia |
1 | 17 aprile | Atlanta | 201 | Ovale medio |
2 | 29 maggio | Indianapolis | 500 | Super speedway |
3 | 12 giugno | Milwaukee | 150 | Ovale corto |
4 | 3 luglio | Cleveland | 310 | Stradale aeroporto |
5 | 17 luglio | Michigan | 500 | Super speedway |
6 | 31 luglio | Road America | 200 | Stradale permanente |
7 | 14 agosto | Pocono | 500 | Super speedway |
8 | 28 agosto | Riverside | 314 | Stradale permanente |
9 | 11 settembre | Mid Ohio | 201 | Stradale permanente |
10 | 18 settembre | Michigan | 200 | Super speedway |
11 | 8 ottobre | Las Vegas | 200 | Cittadino |
12 | 23 ottobre | Laguna Seca | 186 | Stradale permanente |
13 | 29 ottobre | Phoenix | 150 | Ovale corto |
TEAM E PILOTI
Team Penske
Pilota | Rick Mears (USA) | Al Unser (USA) |
Vettura | #1 Pennzoil | #7 Hertz |
Telaio | Penske PC11/PC10B | Penske PC11/PC10B |
Motore | Cosworth | Cosworth |
Ingegnere | ||
Stratega | Derrick Walker | Roger Penske |
Capo meccanico | Richard Buck |
Truesports
Pilota | Bobby Rahal(USA) |
Vettura | #2 Redroof Inn |
Telaio | March 83C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | Steve Horne |
Capo meccanico |
Newman Haas Racing
Pilota | Mario Andretti (USA) |
Vettura | #3 |
Telaio | Lola T700 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Team Bignotti-Cotter
Pilota | Tom Sneva (USA) | Kevin Cogan (USA) |
Vettura | #5 Texaco Star | #6 |
Telaio | March 83C | March 83C |
Motore | Cosworth | Cosworth |
Ingegnere | ||
Stratega | George Bignotti | |
Capo meccanico |
Machinists Union Racing
Pilota | Roger Mears (USA) | Roger Mears (USA) |
Josele Garza (MEX) | ||
Vettura | #9 Machinists Union | #55 Machinists Union |
Telaio | Penske PC10 | Penske PC11 |
Motore | Cosworth | Cosworth |
Ingegnere | ||
Stratega | ||
Capo meccanico |
Team Bettenhausen
Pilota | Tony Bettenhausen Jr. (USA) |
Vettura | #10 Provimi Veal |
Telaio | March 83C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Alsup Racing
Pilota | Bill Alsup (USA) |
Vettura | #11 |
Telaio | Argo/ March 83C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Racing Team VDS
Pilota | John Paul Jr. (USA) |
Geoff Brabham (AUS) | |
Vettura | #12 |
Telaio | Penske PC10 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Galles Racing
Pilota | Al Unser Jr. (USA) |
Vettura | #17 |
Telaio | Eagle 83/ March 82 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Kraco Racing
Pilota | Mike Mosley (USA) |
Geoff Brabham (AUS) | |
Vettura | #18 Kraco |
Telaio | March 83C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Patrick Racing
Pilota | Gordon Johncock (USA) | Johnny Rutherford (USA) | Danny Ongais (USA) |
Chip Ganassi (USA) | Danny Ongais (USA) | Chip Ganassi (USA) | |
Vettura | #20 | #40 | #60 |
Telaio | Wildcat mk9 / March 83C | Wildcat mk8B/ March 83C | Wildcat mk9 |
Motore | Cosworth | Cosworth | Cosworth |
Ingegnere | |||
Stratega | Jim McGee | ||
Capo meccanico |
Alex Morales Racing
Pilota | Pancho Carter (USA) |
Vettura | #21 Alex Foods |
Telaio | March 82C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Dick Simon Racing
Pilota | Dick Simon (USA) |
Jorge Koechlin (PER) | |
Vettura | #22 |
Telaio | March 83C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
McElreath Racing
Pilota | Jim McElreath (USA) |
Vettura | #23 |
Telaio | Penske PC7 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Doug Shierson Racing
Pilota | Howdy Holmes (USA) |
Vettura | #30 Domino’s Pizza |
Telaio | March 83C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Forsythe Racing
Pilota | Teo Fabi (ITA) |
Vettura | #33 Skoal Bandit/Indeck |
Telaio | March 83C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | Barry Green |
Capo meccanico | Barry Green |
Wysard Racing
Pilota | Derek Daly (IRL) |
Desiré Wilson (RSA) | |
Geoff Brabham (AUS) | |
Vettura | #34 |
Telaio | March 82C/83C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Brayton Racing
Pilota | Scott Brayton (USA) |
Vettura | #37 |
Telaio | March 83C |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Mitchell Racing
Pilota | Chet Filip (USA |
Vettura | #38 |
Telaio | Wildcat mk8 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Rhoades Racing
Pilota | Doug Heveron (USA) |
Jerry Karl (USA) | |
Vettura | #41 |
Telaio | Wilcat mk8B |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Gohr Racing
Pilota | Steve Chassey (USA) |
Vettura | #56 |
Telaio | Eagle 82 |
Motore | Chevrolet |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Arciero Racing
Pilota | Pete Halsmer (USA) |
Vettura | #66 |
Telaio | Penske PC10 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Primus Racing
Pilota | Chris Kneifel (USA) |
Vettura | #72 |
Telaio | Primus 83 |
Motore | Cosworth |
Ingegnere | |
Stratega | |
Capo meccanico |
Da completare. Ulteriori informazioni su wikipedia.com
RACCONTO DELLA STAGIONE
Classifica dopo 3 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Al Unser | 48 |
2 | Tom Sneva | 42 |
3 | Rick Mears | 35 |
4 | Gordon Johncock | 20 |
5 | Howdy Holmes | 18 |
6 | Pete Halsmer | 16 |
7 | John Paul, Jr. | 14 |
7 | Teo Fabi | 14 |
9 | Geoff Brabham | 12 |
10 | Roger Mears | 11 |
Classifica dopo 6 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Al Unser | 99 |
2 | Tom Sneva | 64 |
3 | Rick Mears | 53 |
4 | Mario Andretti | 46 |
5 | John Paul, Jr. | 45 |
6 | Al Unser, Jr. | 37 |
7 | Pete Halsmer | 32 |
8 | Teo Fabi | 29 |
9 | Pancho Carter | 25 |
10 | Roger Mears | 24 |
Classifica dopo 9 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Al Unser | 115 |
2 | Teo Fabi | 88 |
3 | Tom Sneva | 82 |
4 | Rick Mears | 71 |
5 | Mario Andretti | 68 |
6 | Bobby Rahal | 67 |
7 | Al Unser, Jr. | 66 |
8 | John Paul, Jr. | 59 |
9 | Pancho Carter | 42 |
10 | Mike Mosley | 34 |
Classifica dopo 12 prove
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Al Unser | 139 |
2 | Teo Fabi | 124 |
3 | Mario Andretti | 117 |
4 | Bobby Rahal | 94 |
5 | Rick Mears | 92 |
6 | Al Unser, Jr. | 84 |
7 | Tom Sneva | 82 |
7 | John Paul, Jr. | 82 |
9 | Pancho Carter | 50 |
10 | Chip Ganassi | 46 |
Classifica finale
Pos. | Pilota | Punti |
1 | Al Unser | 151 |
2 | Teo Fabi | 146 |
3 | Mario Andretti | 133 |
4 | Tom Sneva | 96 |
5 | Bobby Rahal | 94 |
6 | Rick Mears | 92 |
7 | Al Unser, Jr. | 89 |
8 | John Paul, Jr. | 84 |
9 | Chip Ganassi | 56 |
10 | Pancho Carter | 53 |
11 | Pete Halsmer | 48 |
12 | Roger Mears | 43 |
13 | Howdy Holmes | 39 |
14 | Mike Mosley | 36 |
15 | Kevin Cogan | 26 |
16 | Gordon Johncock | 20 |
17 | Tony Bettenhausen Jr | 19 |
17 | Chris Kneifel | 19 |
19 | Steve Chassey | 17 |
20 | Danny Ongais | 14 |
21 | Geoff Brabham | 13 |
22 | Josele Garza | 9 |
23 | Tom Klauser | 8 |
24 | Jeff Wood | 5 |
25 | Scott Brayton | 5 |
26 | Derek Daly | 4 |
27 | Michael Andretti | 4 |
28 | Desiré Wilson | 3 |
29 | Dick Simon | 2 |
30 | Greg Leffler | 2 |
31 | Jim McElreath | 2 |
32 | Phil Krueger | 2 |
33 | Dick Ferguson | 1 |