
| Nome ufficiale | Streets of Long Beach | |
| Posizione | Long Beach, California (Stati Uniti) | |
| Anno di apertura | 1975 | |
| Prima corsa IndyCar | 1984 | |
| Lunghezza attuale | mi (km) | 1.968 (3.167) |
| Senso di percorrenza | Antiorario | |
| Curve a sinistra | 5 | |
| Curve a destra | 6 | |
| Velocità massima | mph (km/h) | 185 (300) |
| Record | Pilota | Anno | Telaio | Motore | Tempo | Media |
| In prova | Helio Castroneves | 2017 | Dallara DW12* | Chevrolet | 1.06.225 | 106.981 |
| In gara | Josef Newgarden | 2018 | Dallara IR18 | Chevrolet | 1.07.551 | 104.881 |
| Sulla distanza | Simon Pagenaud | 2016 | Dallara DW12* | Honda | 100,592 |
| Anno | Lung. | Vincitore | Vettura | Motore | Media | Secondo | Terzo | Pole position | Tempo | GPV | Tempo |
| miglia | mph | ||||||||||
| 1984 | 1,670 | Ma. Andretti | Lola | Cosworth | 82,898 | Brabham | T. Sneva | Ma.Andretti | 1,06,263 | n.d | n.d |
| 1985 | 1,670 | Ma. Andretti | Lola | Cosworth | 87,694 | Fittipaldi | Sullivan | Ma.Andretti | 1,05,213 | n.d | n.d |
| 1986 | 1,670 | Mi. Andretti | March 86C | Cosworth | 80,965 | A. Unser Jr. | Brabham | Sullivan | 1,06,565 | n.d | n.d |
| 1987 | 1,670 | Ma. Andretti | Lola T87 | Cosworth | 85,330 | A. Unser Jr. | T. Sneva | Ma.Andretti | 1,05,886 | n.d | n.d |
| 1988 | 1,670 | A. Unser Jr. | March 88C | Chevrolet | 83,665 | Rahal | Cogan | Sullivan | 1,06,607 | n.d | n.d |
| 1989 | 1,670 | A. Unser Jr. | Lola T89 | Chevrolet | 85,503 | Mi. Andretti | Fittipaldi | Unser Jr. | 1,06,255 | n.d | n.d |
| 1990 | 1,670 | A. Unser Jr. | Lola T90 | Chevrolet | 84,227 | Fittipaldi | Sullivan | Unser Jr. | 1,06,798 | n.d | n.d |
| 1991 | 1,670 | A. Unser Jr. | Lola T91 | Chevrolet | 81,195 | Rahal | Cheever | Mi.Andretti | 1,06,306 | n.d | n.d |
| 1992 | 1,590 | Sullivan | Lola T92 | Chevrolet | 91,945 | Rahal | Fittipaldi | Mi.Andretti | no qual. | n.d | n.d |
| 1993 | 1,590 | Tracy | Penske PC22 | Ilmor | 93,089 | Rahal | Mansell | Mansell | 52,903 | n.d | n.d |
| 1994 | 1,590 | A. Unser Jr. | Penske PC23 | Ilmor | 99,283 | Mansell | Gordon | Tracy | 52,780 | n.d | n.d |
| 1995 | 1,590 | A. Unser Jr. | Reynard 95i | Mercedes | 91,422 | Pruett | Fabi | Andretti | 52,482 | Mi. Andretti | 53.595 |
| 1996 | 1,590 | Vasser | Reynard 96i | Honda | 96,281 | Johnstone | A. Unser Jr. | De Ferran | 52,208 | Tracy | 53.482 |
| 1997 | 1,590 | Zanardi | Reynard 97i | Honda | 93,999 | Gugelmin | Pruett | De Ferran | 51,293 | Zanardi | 52.895 |
| 1998 | 1,590 | Zanardi | Reynard 98i | Honda | 88,946 | Franchitti | Herta | Herta | 50,945 | Rahal | 51.333 |
| 1999 | 1,824 | Montoya | Reynard 99i | Honda | 87,915 | Franchitti | Herta | Kanaan | 1.01.109 | Montoya | 1.02.779 |
| 2000 | 1,968 | Tracy | Reynard 2K | Honda | 82,696 | Castroneves | Vasser | De Ferran | 1.07.494 | n.d | n.d |
| 2001 | 1,968 | Castroneves | Reynard 2Ki | Honda | 86,223 | Da Matta | De Ferran | Castroneves | 1.08.556 | Castroneves | 1.08.992 |
| 2002 | 1,968 | Mi. Andretti | Lola B02 | Toyota | 86,935 | Vasser | Papis | Vasser | 1.07.742 | n.d | n.d |
| 2003 | 1,968 | Tracy | Lola B02 | Ford | 91,590 | Fernandez | Junqueira | Jourdain | 1.08.177 | n.d | n.d |
| 2004 | 1,968 | Tracy | Lola B02 | Ford | 91,785 | Junqueira | Bourdais | Junqueira | 1.08.913 | n.d | n.d |
| 2005 | 1,968 | Bourdais | Lola B02 | Ford | 89,811 | Tracy | Junqueira | Tracy | 1.07.485 | n.d | n.d |
| 2006 | 1,968 | Bourdais | Lola B02 | Ford | 87,268 | Wilson | Tagliani | Bourdais | 1.06.886 | n.d | n.d |
| 2007 | 1,968 | Bourdais | Panoz DP01 | Cosworth | 91,432 | Servia | Power | Bourdais | 1.07.546 | n.d. | n.d |
| 2008 | 1,968 | Power | Panoz DP01 | Cosworth | 92,964 | Montagny | Dominguez | Wilson | n.d | n.d | |
| 2009 | 1,968 | Franchitti | Dallara IR03 | Honda | 84,491 | Power | Kanaan | Power | 1.09.711 | n.d | n.d |
| 2010 | 1,968 | Hunter Reay | Dallara IR03 | Honda | 93,619 | Wilson | Power | Power | 1.09.319 | n.d | n.d |
| 2011 | 1,968 | Conway | Dallara IR03 | Honda | 88,676 | Briscoe | Franchitti | Power | 1.09.065 | n.d | n.d |
| 2012 | 1,968 | Power | Dallara DW12 | Chevrolet | 88,021 | Pagenaud | Hinchcliffe | Briscoe | 1.08.609 | n.d | n.d |
| 2013 | 1,968 | Sato | Dallara DW12 | Honda | 85,763 | Rahal | Wilson | Franchitti | 1.07.238 | Viso | 1.09.040 |
| 2014 | 1,968 | Conway | Dallara DW12 | Chevrolet | 82,632 | Power | Munoz | Hunter Reay | 1.07.822 | Castroneves | 1.09.069 |
| 2015 | 1,968 | Dixon | Dallara DW12* | Chevrolet | 96,800 | Castroneves | Montoya | Castroneves | 1.06.629 | Coletti | 1.08.097 |
| 2016 | 1,968 | Pagenaud | Dallara DW12* | Chevrolet | 100,592 | Dixon | Castroneves | Castroneves | 1.07.125 | Kimball | 1.07.666 |
| 2017 | 1,968 | Hinchcliffe | Dallara DW12* | Honda | 90,845 | Bourdais | Newgarden | Castroneves | 1.06.225 | Castroneves | 1.07.770 |
| 2018 | 1,968 | Rossi | Dallara IR18 | Honda | 88,622 | Power | Jones | Rossi | 1.06.553 | Newgarden | 1.07.551 |
*aerokit
Foto di copertina: champcar.com, Peter Burke